CmbPotential First: SymmPotential Vx: [CG:morse]
CG:morse.D 0.0707648
CG:morse.lambda 0.0968786
 Vy: [CG:morse]
CG:morse.D 0.0707648
CG:morse.lambda 0.0968786
 Second: [CG_CG:harmonic]
C>C:harmonic.ks 0
CG_CG:harmonic.k 0.0209859
CG_CG:harmonic.theta 0.01
G>G:harmonic.ks 0

valmatrix<double> 0 10 10
1.8646795408256086e-02 -8.6313762770373163e-03 1.0368883904535197e-02 -1.1398564138065252e-02 -1.2115436885496687e-02 -1.2650480299579082e-02 -1.3064829946799320e-02 -1.3392499721687630e-02 -1.3654588278274765e-02 -1.3865196108832295e-02 
-8.6313762770373163e-03 9.0836655801156319e+00 3.5942706068469823e+00 -8.0897139428279807e-01 -3.7506706322185634e-01 -2.2121938801502727e-01 -1.4775499446282725e-01 -1.0653503477832048e-01 -8.0912764930821335e-02 -6.3811460780687806e-02 
1.0368883904535197e-02 3.5942706068469827e+00 1.3513791347384160e+01 4.9283353614819276e+00 1.0693552179908514e+00 4.8655205449110406e-01 2.8365909289362012e-01 1.8796622195334417e-01 1.3475268992465567e-01 1.0189900705795930e-01 
-1.1398564138065252e-02 -8.0897139428279852e-01 4.9283353614819267e+00 1.6832040380923530e+01 -5.9567632722951060e+00 -1.2680266738073611e+00 -5.7035801016635201e-01 -3.2993684317918898e-01 -2.1740107708675915e-01 -1.5518833120201328e-01 
-1.2115436885496687e-02 -3.7506706322185673e-01 1.0693552179908528e+00 -5.9567632722951052e+00 1.9596056441313099e+01 -6.8284716167914574e+00 -1.4365480149021967e+00 -6.4115952676919841e-01 -3.6881904924553210e-01 -2.4199041041236480e-01 
-1.2650480299579084e-02 -2.2121938801502689e-01 4.8655205449110328e-01 -1.2680266738073620e+00 -6.8284716167914565e+00 2.2013939584297965e+01 -7.5996337152345452e+00 -1.5860186444764233e+00 -7.0391185244929566e-01 -4.0320501959178978e-01 
-1.3064829946799320e-02 -1.4775499446282692e-01 2.8365909289362012e-01 -5.7035801016635135e-01 -1.4365480149021976e+00 -7.5996337152345461e+00 2.4189598812850864e+01 -8.2989859212449311e+00 -1.7219377323956269e+00 -7.6100028023250221e-01 
-1.3392499721687630e-02 -1.0653503477832048e-01 1.8796622195334423e-01 -3.2993684317918864e-01 -6.4115952676919907e-01 -1.5860186444764242e+00 -8.2989859212449311e+00 2.6183614123595483e+01 -8.9436509650529086e+00 -1.8475344878582187e+00 
-1.3654588278274765e-02 -8.0912764930821682e-02 1.3475268992465528e-01 -2.1740107708675935e-01 -3.6881904924553233e-01 -7.0391185244929566e-01 -1.7219377323956273e+00 -8.9436509650529086e+00 2.8034920338603033e+01 -9.5448341453090730e+00 
-1.3865196108832295e-02 -6.3811460780687765e-02 1.0189900705795933e-01 -1.5518833120201220e-01 -2.4199041041236458e-01 -4.0320501959178973e-01 -7.6100028023250366e-01 -1.8475344878582187e+00 -9.5448341453090730e+00 2.9770278483057066e+01 
