CmbPotential First: SymmPotential Vx: [CG:morse]
CG:morse.D 0.0707648
CG:morse.lambda 0.0968786
 Vy: [CG:morse]
CG:morse.D 0.0707648
CG:morse.lambda 0.0968786
 Second: [CG_CG:harmonic]
C>C:harmonic.ks 0
CG_CG:harmonic.k 0.0209859
CG_CG:harmonic.theta 0.01
G>G:harmonic.ks 0

valmatrix<double> 0 10 10
5.4444355789375537e-02 -1.6020851560480824e-02 1.9116972911618214e-02 -2.0890454393767247e-02 -2.2079694369096410e-02 -2.2930579148694247e-02 -2.3558305636883364e-02 -2.4027147458297857e-02 -2.4377048336253194e-02 -2.4634720241614783e-02 
-1.6020851560480824e-02 1.0015100731764145e+01 3.9314292196172662e+00 -8.8633646919643094e-01 -4.1111469417304158e-01 -2.4255108979480350e-01 -1.6204270392473266e-01 -1.1686367379159006e-01 -8.8777056567978740e-02 -7.0028982718421659e-02 
1.9116972911618214e-02 3.9314292196172662e+00 1.4868722970777588e+01 5.3924387881792306e+00 1.1713972860616995e+00 5.3312668882180692e-01 3.1087079810981261e-01 2.0603350418937033e-01 1.4773027380493170e-01 1.1173189902892600e-01 
-2.0890454393767247e-02 -8.8633646919643116e-01 5.3924387881792288e+00 1.8503129638149023e+01 -6.5190954863656287e+00 -1.3889990297821873e+00 -6.2490172996484528e-01 -3.6154159479246734e-01 -2.3825877504873347e-01 -1.7010118756176049e-01 
-2.2079694369096410e-02 -4.1111469417304120e-01 1.1713972860616997e+00 -6.5190954863656305e+00 2.1530274538577132e+01 -7.4741563807990206e+00 -1.5736059409715950e+00 -7.0245277898237135e-01 -4.0412635369989702e-01 -2.6518735053777154e-01 
-2.2930579148694247e-02 -2.4255108979480361e-01 5.3312668882180647e-01 -1.3889990297821881e+00 -7.4741563807990206e+00 2.4178257103067967e+01 -8.3190875576522778e+00 -1.7373535365975363e+00 -7.7119377153150181e-01 -4.4179121671196964e-01 
-2.3558305636883367e-02 -1.6204270392473266e-01 3.1087079810981305e-01 -6.2490172996484583e-01 -1.5736059409715941e+00 -8.3190875576522778e+00 2.6560935173699121e+01 -9.0853483562759507e+00 -1.8862588488338967e+00 -8.3373272538042342e-01 
-2.4027147458297864e-02 -1.1686367379159004e-01 2.0603350418937053e-01 -3.6154159479246711e-01 -7.0245277898237135e-01 -1.7373535365975366e+00 -9.0853483562759472e+00 2.8744679781419865e+01 -9.7916891966928823e+00 -2.0238559133666070e+00 
-2.4377048336253194e-02 -8.8777056567978768e-02 1.4773027380493170e-01 -2.3825877504873383e-01 -4.0412635369989663e-01 -7.7119377153150404e-01 -1.8862588488338967e+00 -9.7916891966928823e+00 3.0772142410576695e+01 -1.0450381625112898e+01 
-2.4634720241614786e-02 -7.0028982718421617e-02 1.1173189902892600e-01 -1.7010118756175996e-01 -2.6518735053777098e-01 -4.4179121671196986e-01 -8.3373272538042331e-01 -2.0238559133666070e+00 -1.0450381625112898e+01 3.2672641461279497e+01 
