  26  45   45.014578   13.579000                                            45Fe
  26  46   46.000810    0.755000                                            46Fe
  26  47   46.992890   -6.623000                                            47Fe
  26  48   47.980504  -18.160000                                            48Fe
  26  49   48.973610  -24.582000                                            49Fe
  26  50   49.962988  -34.475541                                            50Fe
  26  51   50.956819  -40.222341                                            51Fe
  26  52   51.948113  -48.331615                                            52Fe
  26  53   52.945307  -50.945323                                            53Fe
  26  54   53.939610  -56.252456                                            54Fe
  26  55   54.938293  -57.479368                                            55Fe
  26  56   55.934937  -60.605352                                            56Fe
  26  57   56.935393  -60.180130                                            57Fe
  26  58   57.933275  -62.153418                                            58Fe
  26  59   58.934875  -60.663114                                            59Fe
  26  60   59.934071  -61.411832                                            60Fe
  26  61   60.936745  -58.921391                                            61Fe
  26  62   61.936767  -58.900749                                            62Fe
  26  63   62.940369  -55.545834                                            63Fe
  26  64   63.941201  -54.770668                                            64Fe
  26  65   64.945380  -50.877951                                            65Fe
  26  66   65.946780  -49.573517                                            66Fe
  26  67   66.950947  -45.692348                                            67Fe
  26  68   67.953700  -43.128173                                            68Fe
  26  69   68.958780  -38.396000                                            69Fe
  26  70   69.961460  -35.900000                                            70Fe
  26  71   70.966720  -31.000000                                            71Fe
  26  72   71.969620  -28.299000                                            72Fe
