  27  47   47.011490   10.703000                                            47Co
  27  48   48.001760    1.639000                                            48Co
  27  49   48.989720   -9.576000                                            49Co
  27  50   49.981540  -17.195000                                            50Co
  27  51   50.970720  -27.274000                                            51Co
  27  52   51.963590  -33.916000                                            52Co
  27  53   52.954218  -42.644824                                            53Co
  27  54   53.948459  -48.009541                                            54Co
  27  55   54.941999  -54.027557                                            55Co
  27  56   55.939839  -56.039352                                            56Co
  27  57   56.936291  -59.344204                                            57Co
  27  58   57.935752  -59.845868                                            58Co
  27  59   58.933195  -62.228412                                            59Co
  27  60   59.933817  -61.649012                                            60Co
  27  61   60.932475  -62.898422                                            61Co
  27  62   61.934050  -61.431505                                            62Co
  27  63   62.933611  -61.840387                                            63Co
  27  64   63.935809  -59.792686                                            64Co
  27  65   64.936478  -59.169934                                            65Co
  27  66   65.939762  -56.111332                                            66Co
  27  67   66.940889  -55.061049                                            67Co
  27  68   67.944873  -51.350415                                            68Co
  27  69   68.946320  -50.002598                                            69Co
  27  70   69.951000  -45.643206                                            70Co
  27  71   70.952900  -43.873368                                            71Co
  27  72   71.957810  -39.300000                                            72Co
  27  73   72.960240  -37.036000                                            73Co
  27  74   73.965380  -32.248000                                            74Co
  27  75   74.968330  -29.500000                                            75Co
