  36  69   68.965180  -32.435000                                            69Kr
  36  70   69.955259  -41.676000                                            70Kr
  36  71   70.949625  -46.923323                                            71Kr
  36  72   71.942092  -53.940919                                            72Kr
  36  73   72.939289  -56.551751                                            73Kr
  36  74   73.933084  -62.331509                                            74Kr
  36  75   74.930945  -64.323624                                            75Kr
  36  76   75.925910  -69.014318                                            76Kr
  36  77   76.924670  -70.169443                                            77Kr
  36  78   77.920364  -74.179727                                            78Kr
  36  79   78.920082  -74.442736                                            79Kr
  36  80   79.916378  -77.892492                                            80Kr
  36  81   80.916592  -77.694038                                            81Kr
  36  82   81.913483  -80.589508                                            82Kr
  36  83   82.914136  -79.981709                                            83Kr
  36  84   83.911506  -82.430991                                            84Kr
  36  85   84.912527  -81.480267                                            85Kr
  36  86   85.910610  -83.265570                                            86Kr
  36  87   86.913354  -80.709426                                            87Kr
  36  88   87.914446  -79.692135                                            88Kr
  36  89   88.917630  -76.726620                                            89Kr
  36  90   89.919516  -74.969846                                            90Kr
  36  91   90.923445  -71.310323                                            91Kr
  36  92   91.926156  -68.785048                                            92Kr
  36  93   92.931274  -64.017525                                            93Kr
  36  94   93.934360  -61.143000                                            94Kr
  36  95   94.939840  -56.039000                                            95Kr
  36  96   95.943070  -53.030000                                            96Kr
  36  97   96.948560  -47.916000                                            97Kr
  36  98   97.951910  -44.796000                                            98Kr
  36  99   98.957600  -39.495000                                            99Kr
  36 100   99.961140  -36.198000                                           100Kr
