  63 130  129.963569  -33.936000                                           130Eu
  63 131  130.957753  -39.353000                                           131Eu
  63 132  131.954370  -42.504000                                           132Eu
  63 133  132.949240  -47.283000                                           133Eu
  63 134  133.946510  -49.826000                                           134Eu
  63 135  134.941820  -54.194000                                           135Eu
  63 136  135.939600  -56.262000                                           136Eu
  63 137  136.935570  -60.016000                                           137Eu
  63 138  137.933709  -61.749669                                           138Eu
  63 139  138.929792  -65.398070                                           139Eu
  63 140  139.928087  -66.985963                                           140Eu
  63 141  140.924930  -69.926584                                           141Eu
  63 142  141.923434  -71.319889                                           142Eu
  63 143  142.920297  -74.242392                                           143Eu
  63 144  143.918816  -75.621643                                           144Eu
  63 145  144.916265  -77.998429                                           145Eu
  63 146  145.917205  -77.122285                                           146Eu
  63 147  146.916746  -77.550499                                           147Eu
  63 148  147.918085  -76.302498                                           148Eu
  63 149  148.917931  -76.446560                                           149Eu
  63 150  149.919701  -74.797274                                           150Eu
  63 151  150.919850  -74.659094                                           151Eu
  63 152  151.921744  -72.894497                                           152Eu
  63 153  152.921230  -73.373467                                           153Eu
  63 154  153.922979  -71.744378                                           154Eu
  63 155  154.922893  -71.824466                                           155Eu
  63 156  155.924752  -70.092829                                           156Eu
  63 157  156.925423  -69.467426                                           157Eu
  63 158  157.927845  -67.211669                                           158Eu
  63 159  158.929088  -66.053301                                           159Eu
  63 160  159.931971  -63.369000                                           160Eu
  63 161  160.933680  -61.777000                                           161Eu
  63 162  161.937040  -58.647000                                           162Eu
  63 163  162.939210  -56.626000                                           163Eu
  63 164  163.942990  -53.104000                                           164Eu
  63 165  164.945720  -50.561000                                           165Eu
  63 166  165.949970  -46.603000                                           166Eu
  63 167  166.953210  -43.585000                                           167Eu
