  79 169  168.998080   -1.788000                                           169Au
  79 170  169.996122   -3.612000                                           170Au
  79 171  170.991878   -7.564773                                           171Au
  79 172  171.990035   -9.282000                                           172Au
  79 173  172.986237  -12.819798                                           173Au
  79 174  173.984761  -14.195000                                           174Au
  79 175  174.981274  -17.443057                                           175Au
  79 176  175.980099  -18.537000                                           176Au
  79 177  176.976864  -21.550199                                           177Au
  79 178  177.976031  -22.326122                                           178Au
  79 179  178.973212  -24.952104                                           179Au
  79 180  179.972521  -25.596408                                           180Au
  79 181  180.970079  -27.871187                                           181Au
  79 182  181.969617  -28.300768                                           182Au
  79 183  182.967593  -30.186894                                           183Au
  79 184  183.967451  -30.318710                                           184Au
  79 185  184.965789  -31.866958                                           185Au
  79 186  185.965952  -31.714853                                           186Au
  79 187  186.964567  -33.005122                                           187Au
  79 188  187.965323  -32.300802                                           188Au
  79 189  188.963948  -33.581955                                           189Au
  79 190  189.964700  -32.881422                                           190Au
  79 191  190.963704  -33.809297                                           191Au
  79 192  191.964812  -32.776523                                           192Au
  79 193  192.964149  -33.394325                                           193Au
  79 194  193.965365  -32.262062                                           194Au
  79 195  194.965034  -32.570023                                           195Au
  79 196  195.966569  -31.140018                                           196Au
  79 197  196.966568  -31.141091                                           197Au
  79 198  197.968242  -29.582104                                           198Au
  79 199  198.968765  -29.095035                                           199Au
  79 200  199.970725  -27.268884                                           200Au
  79 201  200.971657  -26.401111                                           201Au
  79 202  201.973805  -24.399705                                           202Au
  79 203  202.975154  -23.143394                                           203Au
  79 204  203.977724  -20.750000                                           204Au
  79 205  204.979870  -18.751000                                           205Au
