  17  25   25.071358   66.470000 -0.1100  0.0300                     1.5-1  25Cl
  17  26   26.057317   53.390000  0.1500  0.0400                     3.0 1  26Cl
  17  27   27.041986   39.110000  0.1800  0.0100                     0.5 1  27Cl
  17  28   28.031412   29.260000  0.3000  0.0400                     1.0 1  28Cl
  17  29   29.016157   15.050000 -0.2100  0.0200                     1.5 1  29Cl
  17  30   30.007096    6.610000 -0.2300  0.0200                     1.0 1  30Cl
  17  31   30.993977   -5.610000 -0.2400  0.0300                     1.5 1  31Cl
  17  32   31.986527  -12.550000 -0.2100  0.0200                     1.0 1  32Cl
  17  33   32.977649  -20.820000 -0.2500  0.0200                     1.5 1  33Cl
  17  34   33.974085  -24.140000 -0.2200  0.0000                     3.0 1  34Cl
  17  35   34.969307  -28.590000 -0.2400  0.0100                     1.5 1  35Cl
  17  36   35.969898  -28.040000  0.1800  0.0100                     2.0 1  36Cl
  17  37   36.967107  -30.640000  0.2100  0.0300                     0.5 1  37Cl
  17  38   37.969350  -28.550000 -0.2100  0.0200                     2.0-1  38Cl
  17  39   38.967343  -30.420000  0.2000  0.0300                     0.5 1  39Cl
  17  40   39.970714  -27.280000  0.1900  0.0200                     1.0-1  40Cl
  17  41   40.969672  -28.250000  0.2200  0.0200                     0.5 1  41Cl
  17  42   41.973483  -24.700000  0.2600  0.0400                     2.0-1  42Cl
  17  43   42.973698  -24.500000  0.2500  0.0200                     0.5 1  43Cl
  17  44   43.978701  -19.840000  0.2700  0.0000                     0.0-1  44Cl
  17  45   44.980290  -18.360000 -0.2200  0.0500                     1.5 1  45Cl
  17  46   45.985357  -13.640000 -0.2200  0.0400                     0.0-1  46Cl
  17  47   46.989125  -10.130000 -0.2100  0.0300                     1.5 1  47Cl
  17  48   47.995792   -3.920000 -0.2100  0.0100                     1.0-1  48Cl
  17  49   49.000676    0.630000 -0.2100  0.0000                     1.5 1  49Cl
  17  50   50.008277    7.710000 -0.2300  0.0100                     4.0-1  50Cl
  17  51   51.013988   13.030000 -0.1900 -0.0100                     1.5 1  51Cl
  17  52   52.022544   21.000000 -0.1900  0.0000                     4.0-1  52Cl
  17  53   53.029211   27.210000 -0.1700 -0.0100                     1.5 1  53Cl
  17  54   54.038594   35.950000 -0.2200  0.0100                     3.0-1  54Cl
  17  55   55.046152   42.990000 -0.1100  0.0000                     1.5 1  55Cl
  17  56   56.057531   53.590000  0.0000  0.0000                     4.0-1  56Cl
  17  57   57.063704   59.340000 -0.0900  0.0000                     1.5 1  57Cl
  17  58   58.072625   67.650000 -0.0600  0.0100                     1.0 1  58Cl
  17  59   59.080731   75.200000  0.2400  0.0900                     0.5 1  59Cl
  17  60   60.089695   83.550000  0.2300  0.1000                     2.0-1  60Cl
  17  61   61.098562   91.810000  0.2900  0.1100                     0.5 1  61Cl
  17  62   62.107451  100.090000  0.3100  0.1100                     2.0-1  62Cl
  17  63   63.116995  108.980000  0.3100  0.0900                     0.5 1  63Cl
  17  64   64.125476  116.880000  0.2800  0.0900                     1.0 1  64Cl
