  28  46   46.047783   44.510000 -0.2300  0.0600                     0.0 1  46Ni
  28  47   47.035223   32.810000 -0.0700  0.0000                     1.5 1  47Ni
  28  48   48.019496   18.160000  0.0700  0.0100                     0.0 1  48Ni
  28  49   49.009351    8.710000 -0.0800  0.0200                     3.5-1  49Ni
  28  50   49.995394   -4.290000  0.1400  0.0100                     0.0 1  50Ni
  28  51   50.987933  -11.240000  0.2300  0.0800                     1.5-1  51Ni
  28  52   51.975051  -23.240000  0.2000  0.0400                     0.0 1  52Ni
  28  53   52.968803  -29.060000  0.2900  0.0800                     2.5-1  53Ni
  28  54   53.957799  -39.310000  0.2700  0.0500                     0.0 1  54Ni
  28  55   54.951916  -44.790000  0.2400  0.0200                     0.5-1  55Ni
  28  56   55.944004  -52.160000  0.1700  0.0200                     0.0 1  56Ni
  28  57   56.940944  -55.010000 -0.2000  0.0700                     1.5-1  57Ni
  28  58   57.936124  -59.500000 -0.2000  0.0600                     0.0 1  58Ni
  28  59   58.935416  -60.160000 -0.2200  0.0700                     0.5-1  59Ni
  28  60   59.931916  -63.420000 -0.2100  0.0600                     0.0 1  60Ni
  28  61   60.932399  -62.970000 -0.2200  0.0600                     0.5-1  61Ni
  28  62   61.929490  -65.680000 -0.2100  0.0500                     0.0 1  62Ni
  28  63   62.930617  -64.630000 -0.1900  0.0500                     0.5-1  63Ni
  28  64   63.928523  -66.580000 -0.2000  0.0400                     0.0 1  64Ni
  28  65   64.930542  -64.700000 -0.2100  0.0500                     4.5 1  65Ni
  28  66   65.929382  -65.780000 -0.1700  0.0200                     0.0 1  66Ni
  28  67   66.932012  -63.330000 -0.1700  0.0300                     4.5 1  67Ni
  28  68   67.932259  -63.100000  0.0700  0.0000                     0.0 1  68Ni
  28  69   68.935523  -60.060000 -0.0900  0.0100                     4.5 1  69Ni
  28  70   69.935952  -59.660000  0.0600  0.0000                     0.0 1  70Ni
  28  71   70.939828  -56.050000  0.0600 -0.0100                     4.5 1  71Ni
  28  72   71.940472  -55.450000  0.0900  0.0200                     0.0 1  72Ni
  28  73   72.945335  -50.920000 -0.0800  0.0200                     4.5 1  73Ni
  28  74   73.946613  -49.730000  0.1200  0.0200                     0.0 1  74Ni
  28  75   74.952646  -44.110000  0.1800  0.0300                     3.5 1  75Ni
  28  76   75.954310  -42.560000 -0.0700  0.0100                     0.0 1  76Ni
  28  77   76.961170  -36.170000  0.0000  0.0000                     4.5 1  77Ni
  28  78   77.964165  -33.380000  0.0000  0.0000                     0.0 1  78Ni
  28  79   78.969909  -28.030000 -0.0900  0.0300                     2.5 1  79Ni
  28  80   79.975051  -23.240000 -0.1200  0.0400                     0.0 1  80Ni
  28  81   80.982512  -16.290000 -0.1500  0.0600                     2.5 1  81Ni
  28  82   81.988073  -11.110000 -0.1600  0.0600                     0.0 1  82Ni
  28  83   82.996103   -3.630000 -0.1600  0.0600                     1.5 1  83Ni
  28  84   84.002040    1.900000 -0.1900  0.0700                     0.0 1  84Ni
  28  85   85.010327    9.620000 -0.2100  0.0800                     3.5 1  85Ni
  28  86   86.016747   15.600000 -0.2100  0.0700                     0.0 1  86Ni
  28  87   87.025422   23.680000 -0.2000  0.0600                     1.5 1  87Ni
  28  88   88.032314   30.100000 -0.2100  0.0600                     0.0 1  88Ni
  28  89   89.041353   38.520000 -0.1900  0.0400                     0.5 1  89Ni
  28  90   90.048449   45.130000 -0.1700  0.0400                     0.0 1  90Ni
  28  91   91.057961   53.990000 -0.1300  0.0200                     1.5-1  91Ni
  28  92   92.065443   60.960000 -0.1500  0.0300                     0.0 1  92Ni
  28  93   93.075964   70.760000  0.4000  0.1600                     2.5 1  93Ni
  28  94   94.083114   77.420000 -0.1200  0.0200                     0.0 1  94Ni
