  80 166  166.019721   18.370000  0.0400 -0.0200                     0.0 1 166Hg
  80 167  167.017198   16.020000  0.0600  0.0000                     3.5-1 167Hg
  80 168  168.012271   11.430000 -0.0500  0.0000                     0.0 1 168Hg
  80 169  169.009909    9.230000  0.0600  0.0000                     3.5-1 169Hg
  80 170  170.005121    4.770000  0.0900  0.0100                     0.0 1 170Hg
  80 171  171.002856    2.660000  0.0900  0.0000                     4.5-1 171Hg
  80 172  171.998712   -1.200000  0.1100  0.0200                     0.0 1 172Hg
  80 173  172.997112   -2.690000  0.1400  0.0300                     4.5-1 173Hg
  80 174  173.992936   -6.580000  0.1300  0.0200                     0.0 1 174Hg
  80 175  174.991798   -7.640000  0.1400  0.0200                     4.5-1 175Hg
  80 176  175.987644  -11.510000  0.2600  0.1000                     0.0 1 176Hg
  80 177  176.986205  -12.850000  0.2500  0.0800                     2.5 1 177Hg
  80 178  177.982555  -16.250000  0.2800  0.1000                     0.0 1 178Hg
  80 179  178.981073  -17.630000  0.3000  0.0900                     0.5-1 179Hg
  80 180  179.978025  -20.470000  0.3000  0.0900                     0.0 1 180Hg
  80 181  180.977531  -20.930000  0.3000  0.0800                     3.5 1 181Hg
  80 182  181.974471  -23.780000  0.3000  0.0800                     0.0 1 182Hg
  80 183  182.973677  -24.520000  0.3100  0.0600                     2.5-1 183Hg
  80 184  183.971637  -26.420000  0.3000  0.0500                     0.0 1 184Hg
  80 185  184.971369  -26.670000  0.2900  0.0100                     3.5-1 185Hg
  80 186  185.969490  -28.420000  0.2800 -0.0100                     0.0 1 186Hg
  80 187  186.969887  -28.050000  0.2600  0.0000                     6.5 1 187Hg
  80 188  187.968030  -29.780000 -0.1800  0.0100                     0.0 1 188Hg
  80 189  188.967955  -29.850000 -0.1800  0.0100                     2.5-1 189Hg
  80 190  189.966785  -30.940000 -0.1700  0.0100                     0.0 1 190Hg
  80 191  190.967053  -30.690000 -0.1700  0.0000                     1.5-1 191Hg
  80 192  191.966033  -31.640000 -0.1800  0.0000                     0.0 1 192Hg
  80 193  192.966860  -30.870000 -0.1700  0.0000                     2.5 1 193Hg
  80 194  193.965915  -31.750000 -0.1500 -0.0200                     0.0 1 194Hg
  80 195  194.967031  -30.710000 -0.1500  0.0000                     1.5-1 195Hg
  80 196  195.966581  -31.130000 -0.1400 -0.0100                     0.0 1 196Hg
  80 197  196.967912  -29.890000 -0.1500 -0.0100                     1.5-1 197Hg
  80 198  197.967719  -30.070000 -0.1000 -0.0200                     0.0 1 198Hg
  80 199  198.969490  -28.420000 -0.1000 -0.0300                     2.5-1 199Hg
  80 200  199.969286  -28.610000 -0.0900 -0.0300                     0.0 1 200Hg
  80 201  200.971143  -26.880000 -0.0900 -0.0300                     2.5-1 201Hg
  80 202  201.971369  -26.670000 -0.0800 -0.0300                     0.0 1 202Hg
  80 203  202.973623  -24.570000  0.0400 -0.0200                     2.5-1 203Hg
  80 204  203.974181  -24.050000  0.0000  0.0000                     0.0 1 204Hg
  80 205  204.975877  -22.470000  0.0000  0.0000                     0.5-1 205Hg
  80 206  205.976565  -21.830000  0.0000  0.0000                     0.0 1 206Hg
  80 207  206.981911  -16.850000  0.0000  0.0000                     4.5 1 207Hg
  80 208  207.984895  -14.070000  0.0000  0.0000                     0.0 1 208Hg
  80 209  208.990134   -9.190000  0.0000  0.0000                     4.5 1 209Hg
  80 210  209.993773   -5.800000  0.0000  0.0000                     0.0 1 210Hg
  80 211  210.998969   -0.960000  0.0000  0.0000                     4.5 1 211Hg
  80 212  212.003092    2.880000  0.0000  0.0000                     0.0 1 212Hg
  80 213  213.008288    7.720000  0.0000  0.0000                     4.5 1 213Hg
  80 214  214.011916   11.100000  0.0500  0.0100                     0.0 1 214Hg
  80 215  215.018003   16.770000  0.0000  0.0000                     4.5 1 215Hg
  80 216  216.021568   20.090000  0.0700  0.0100                     0.0 1 216Hg
  80 217  217.026882   25.040000  0.0700  0.0300                     5.5 1 217Hg
  80 218  218.031229   29.090000  0.1000  0.0300                     0.0 1 218Hg
  80 219  219.036790   34.270000  0.1100  0.0200                     5.5 1 219Hg
  80 220  220.040762   37.970000  0.1800  0.0900                     0.0 1 220Hg
  80 221  221.046280   43.110000  0.2100  0.1100                     2.5-1 221Hg
  80 222  222.050263   46.820000  0.2100  0.0900                     0.0 1 222Hg
  80 223  223.055373   51.580000  0.2300  0.1100                     0.5 1 223Hg
  80 224  224.059582   55.500000  0.2500  0.1200                     0.0 1 224Hg
  80 225  225.065110   60.650000  0.2600  0.1100                     2.5 1 225Hg
  80 226  226.069512   64.750000  0.2700  0.1000                     0.0 1 226Hg
  80 227  227.075459   70.290000  0.3000  0.1000                     3.5-1 227Hg
  80 228  228.079915   74.440000  0.2800  0.0800                     0.0 1 228Hg
  80 229  229.085959   80.070000  0.2700  0.0700                     3.5 1 229Hg
  80 230  230.090553   84.350000  0.2800  0.0800                     0.0 1 230Hg
  80 231  231.097145   90.490000  0.2800  0.0500                     4.5-1 231Hg
  80 232  232.101901   94.920000  0.2800  0.0500                     0.0 1 232Hg
  80 233  233.108407  100.980000  0.2800  0.0200                     0.5 1 233Hg
  80 234  234.113710  105.920000  0.2800  0.0300                     0.0 1 234Hg
  80 235  235.120409  112.160000  0.2800  0.0300                     3.5 1 235Hg
  80 236  236.125980  117.350000  0.2800  0.0200                     0.0 1 236Hg
  80 237  237.132765  123.670000  0.2700  0.0200                     1.5 1 237Hg
  80 238  238.138595  129.100000  0.2600  0.0000                     0.0 1 238Hg
  80 239  239.145755  135.770000  0.2600 -0.0100                     4.5 1 239Hg
  80 240  240.151574  141.190000  0.2600 -0.0100                     0.0 1 240Hg
  80 241  241.158713  147.840000  0.2500 -0.0200                     5.5-1 241Hg
  80 242  242.164853  153.560000  0.2300 -0.0300                     0.0 1 242Hg
  80 243  243.172164  160.370000  0.2300 -0.0200                     1.5 1 243Hg
  80 244  244.178595  166.360000  0.2200 -0.0200                     0.0 1 244Hg
  80 245  245.185573  172.860000 -0.1600  0.0100                     1.5 1 245Hg
  80 246  246.192036  178.880000 -0.1600  0.0100                     0.0 1 246Hg
  80 247  247.199282  185.630000 -0.1400 -0.0100                     2.5 1 247Hg
  80 248  248.205433  191.360000 -0.1600  0.0000                     0.0 1 248Hg
  80 249  249.212927  198.340000 -0.1400  0.0000                     2.5 1 249Hg
  80 250  250.219379  204.350000 -0.1200 -0.0100                     0.0 1 250Hg
  80 251  251.226990  211.440000 -0.1300 -0.0100                     3.5 1 251Hg
  80 252  252.233442  217.450000 -0.1300  0.0000                     0.0 1 252Hg
  80 253  253.241064  224.550000 -0.1200 -0.0100                     3.5 1 253Hg
  80 254  254.247516  230.560000 -0.1200 -0.0200                     0.0 1 254Hg
  80 255  255.255224  237.740000 -0.1100 -0.0200                     3.5 1 255Hg
  80 256  256.262063  244.110000 -0.1100 -0.0200                     0.0 1 256Hg
  80 257  257.269964  251.470000 -0.0900 -0.0300                     3.5 1 257Hg
  80 258  258.276738  257.780000 -0.0900 -0.0400                     0.0 1 258Hg
  80 259  259.284543  265.050000 -0.0800 -0.0300                     0.5 1 259Hg
  80 260  260.292337  272.310000  0.0000  0.0000                     0.0 1 260Hg
  80 261  261.299873  279.330000  0.0000  0.0000                     1.5 1 261Hg
  80 262  262.306636  285.630000  0.0000  0.0000                     0.0 1 262Hg
  80 263  263.314527  292.980000  0.0000  0.0000                     1.5 1 263Hg
  80 264  264.321172  299.170000  0.0000  0.0000                     0.0 1 264Hg
  80 265  265.332198  309.440000  0.0000  0.0000                     1.5-1 265Hg
  80 266  266.340228  316.920000  0.0000  0.0000                     0.0 1 266Hg
  80 267  267.349707  325.750000  0.0000  0.0000                     1.5-1 267Hg
  80 268  268.359433  334.810000  0.0000  0.0000                     0.0 1 268Hg
  80 269  269.368752  343.490000  0.0000  0.0000                     0.5-1 269Hg
  80 270  270.378725  352.780000  0.0000  0.0000                     0.0 1 270Hg
