  10  15   15.045894   42.750000  0.5300  0.0000                     0.5 1  15Ne
  10  16   16.025744   23.980000  0.2500  0.0000                     0.0 1  16Ne
  10  17   17.015083   14.050000  0.0000  0.0000                     0.5 1  17Ne
  10  18   18.003425    3.190000  0.0000  0.0000                     0.0 1  18Ne
  10  19   19.001031    0.960000  0.2900  0.0000                     0.5 1  19Ne
  10  20   19.994321   -5.290000  0.4300  0.0000                     0.0 1  20Ne
  10  21   20.992915   -6.600000  0.5000  0.0000                     1.5 1  21Ne
  10  22   21.990993   -8.390000  0.4700  0.0000                     0.0 1  22Ne
  10  23   22.992356   -7.120000  0.3400  0.0000                     2.5 1  23Ne
  10  24   23.992346   -7.130000  0.2000  0.0000                     0.0 1  24Ne
  10  25   24.996726   -3.050000 -0.0200  0.0000                     0.5 1  25Ne
  10  26   26.000955    0.890000  0.0000  0.0000                     0.0 1  26Ne
  10  27   27.007118    6.630000 -0.1000  0.0000                     1.5 1  27Ne
  10  28   28.011519   10.730000  0.0000  0.0000                     0.0 1  28Ne
  10  29   29.020032   18.660000 -0.0700  0.0000                     0.5 1  29Ne
  10  30   30.025851   24.080000  0.0000  0.0000                     0.0 1  30Ne
  10  31   31.035223   32.810000 -0.0700  0.0000                     0.5-1  31Ne
  10  32   32.041782   38.920000  0.3400  0.0000                     0.0 1  32Ne
  10  33   33.051262   47.750000  0.3800  0.0000                     1.5-1  33Ne
  10  34   34.059410   55.340000  0.4300  0.0000                     0.0 1  34Ne
  10  35   35.073291   68.270000  0.4500  0.0000                     2.5-1  35Ne
  10  36   36.082448   76.800000  0.4100  0.0000                     0.0 1  36Ne
