  11  16   16.058390   54.390000  0.6500  0.0000                     1.0 1  16Na
  11  17   17.037134   34.590000  0.4800  0.0000                     0.5 1  17Na
  11  18   18.025099   23.380000  0.0200  0.0000                     1.0 1  18Na
  11  19   19.011369   10.590000  0.0100  0.0000                     2.5 1  19Na
  11  20   20.005915    5.510000  0.4100  0.0000                     2.0 1  20Na
  11  21   20.996575   -3.190000  0.5100  0.0000                     1.5 1  21Na
  11  22   21.993086   -6.440000  0.5400  0.0000                     3.0 1  22Na
  11  23   22.989350   -9.920000  0.5300  0.0000                     1.5 1  23Na
  11  24   23.989469   -9.810000  0.4100  0.0000                     4.0 1  24Na
  11  25   24.988223  -10.970000  0.3600  0.0000                     1.5 1  25Na
  11  26   25.991369   -8.040000 -0.1400  0.0000                     3.0 1  26Na
  11  27   26.993655   -5.910000  0.0100  0.0000                     2.5 1  27Na
  11  28   27.998497   -1.400000  0.0800  0.0000                     1.0 1  28Na
  11  29   29.001718    1.600000  0.0100  0.0000                     2.5 1  29Na
  11  30   30.008825    8.220000  0.0500  0.0000                     0.0 1  30Na
  11  31   31.013978   13.020000  0.0000  0.0000                     2.5 1  31Na
  11  32   32.021353   19.890000 -0.0600  0.0000                     2.0-1  32Na
  11  33   33.025808   24.040000  0.4100  0.0000                     1.5 1  33Na
  11  34   34.034708   32.330000  0.3800  0.0000                     3.0-1  34Na
  11  35   35.041772   38.910000  0.4300  0.0000                     1.5 1  35Na
  11  36   36.054568   50.830000  0.4500  0.0000                     4.0-1  36Na
  11  37   37.062512   58.230000  0.4200  0.0000                     1.5 1  37Na
  11  38   38.072561   67.590000  0.4100  0.0000                     2.0-1  38Na
  11  39   39.081439   75.860000  0.4400  0.0000                     1.5 1  39Na
