 110 250  250.171917  160.140000  0.4000  0.0000                     0.0 1 250Ds
 110 251  251.171123  159.400000  0.3900  0.0000                     2.5 1 251Ds
 110 252  252.168010  156.500000  0.3600  0.0000                     0.0 1 252Ds
 110 253  253.167312  155.850000  0.3500  0.0000                     1.5-1 253Ds
 110 254  254.164070  152.830000  0.2800  0.0000                     0.0 1 254Ds
 110 255  255.163383  152.190000  0.2800  0.0000                     3.5-1 255Ds
 110 256  256.154419  143.840000  0.2800  0.0000                     0.0 1 256Ds
 110 257  257.153571  143.050000  0.2800  0.0000                     3.5 1 257Ds
 110 258  258.150854  140.520000  0.2800  0.0000                     0.0 1 258Ds
 110 259  259.150672  140.350000  0.2800  0.0000                     2.5 1 259Ds
 110 260  260.147870  137.740000  0.2800  0.0000                     0.0 1 260Ds
 110 261  261.147215  137.130000  0.2800  0.0000                     4.5-1 261Ds
 110 262  262.145412  135.450000  0.2800  0.0000                     0.0 1 262Ds
 110 263  263.145744  135.760000  0.2800  0.0000                     1.5 1 263Ds
 110 264  264.144102  134.230000  0.2700  0.0000                     0.0 1 264Ds
 110 265  265.144821  134.900000  0.2700  0.0000                     0.5 1 265Ds
 110 266  266.143511  133.680000  0.2600  0.0000                     0.0 1 266Ds
 110 267  267.144209  134.330000  0.2600  0.0000                     7.5-1 267Ds
 110 268  268.143329  133.510000  0.2500  0.0000                     0.0 1 268Ds
 110 269  269.144617  134.710000  0.2500  0.0000                     7.5-1 269Ds
 110 270  270.144113  134.240000  0.2500  0.0000                     0.0 1 270Ds
 110 271  271.146099  136.090000  0.2500  0.0000                     7.5-1 271Ds
 110 272  272.146195  136.180000  0.2400  0.0000                     0.0 1 272Ds
 110 273  273.148020  137.880000  0.2300  0.0000                     7.5-1 273Ds
 110 274  274.148858  138.660000  0.2300  0.0000                     0.0 1 274Ds
 110 275  275.151488  141.110000  0.2300  0.0000                     3.5 1 275Ds
 110 276  276.152261  141.830000  0.2200  0.0000                     0.0 1 276Ds
 110 277  277.154988  144.370000  0.2100  0.0000                     3.5 1 277Ds
 110 278  278.156029  145.340000  0.2100  0.0000                     0.0 1 278Ds
 110 279  279.158852  147.970000  0.1900  0.0000                     3.5 1 279Ds
 110 280  280.159872  148.920000  0.1600  0.0000                     0.0 1 280Ds
 110 281  281.162910  151.750000  0.1600  0.0000                     3.5 1 281Ds
 110 282  282.164081  152.840000  0.1400  0.0000                     0.0 1 282Ds
 110 283  283.167645  156.160000  0.1400  0.0000                     2.5 1 283Ds
 110 284  284.169491  157.880000  0.1200  0.0000                     0.0 1 284Ds
 110 285  285.172841  161.000000  0.1000  0.0000                     2.5 1 285Ds
 110 286  286.174569  162.610000 -0.1100  0.0000                     0.0 1 286Ds
 110 287  287.177854  165.670000 -0.1100  0.0000                     2.5 1 287Ds
 110 288  288.180216  167.870000 -0.1000  0.0000                     0.0 1 288Ds
 110 289  289.184124  171.510000 -0.0800  0.0000                     1.5 1 289Ds
 110 290  290.186840  174.040000 -0.0600  0.0000                     0.0 1 290Ds
 110 291  291.191327  178.220000  0.0200  0.0000                     1.5 1 291Ds
 110 292  292.194215  180.910000  0.0000  0.0000                     0.0 1 292Ds
 110 293  293.198412  184.820000  0.0000  0.0000                     0.5 1 293Ds
 110 294  294.201590  187.780000  0.0000  0.0000                     0.0 1 294Ds
 110 295  295.207173  192.980000 -0.0100  0.0000                     5.5-1 295Ds
 110 296  296.210039  195.650000  0.0000  0.0000                     0.0 1 296Ds
 110 297  297.215160  200.420000 -0.0200  0.0000                     5.5-1 297Ds
 110 298  298.217683  202.770000  0.0000  0.0000                     0.0 1 298Ds
 110 299  299.221225  206.070000  0.4300  0.0000                     5.5-1 299Ds
 110 300  300.224607  209.220000  0.4300  0.0000                     0.0 1 300Ds
 110 301  301.229846  214.100000  0.4200  0.0000                     5.5-1 301Ds
 110 302  302.232873  216.920000  0.4200  0.0000                     0.0 1 302Ds
 110 303  303.238230  221.910000  0.4100  0.0000                     5.5-1 303Ds
 110 304  304.241526  224.980000  0.4100  0.0000                     0.0 1 304Ds
 110 305  305.247044  230.120000  0.4000  0.0000                     5.5-1 305Ds
 110 306  306.250544  233.380000  0.3900  0.0000                     0.0 1 306Ds
 110 307  307.256556  238.980000  0.3800  0.0000                     6.5-1 307Ds
 110 308  308.260420  242.580000  0.3700  0.0000                     0.0 1 308Ds
 110 309  309.265799  247.590000  0.3600  0.0000                     6.5-1 309Ds
 110 310  310.269631  251.160000  0.3600  0.0000                     0.0 1 310Ds
 110 311  311.275557  256.680000  0.3500  0.0000                     6.5-1 311Ds
 110 312  312.279175  260.050000  0.3500  0.0000                     0.0 1 312Ds
 110 313  313.285348  265.800000  0.3200  0.0000                     5.5-1 313Ds
 110 314  314.289481  269.650000  0.3100  0.0000                     0.0 1 314Ds
 110 315  315.295837  275.570000  0.2800  0.0000                     5.5-1 315Ds
 110 316  316.299895  279.350000  0.2700  0.0000                     0.0 1 316Ds
 110 317  317.306314  285.330000  0.2600  0.0000                     5.5-1 317Ds
 110 318  318.310748  289.460000  0.2600  0.0000                     0.0 1 318Ds
 110 319  319.317254  295.520000  0.2600  0.0000                     5.5-1 319Ds
 110 320  320.321849  299.800000  0.2500  0.0000                     0.0 1 320Ds
 110 321  321.328773  306.250000  0.2400  0.0000                     8.5 1 321Ds
 110 322  322.333325  310.490000  0.2400  0.0000                     0.0 1 322Ds
 110 323  323.340120  316.820000  0.2400  0.0000                     8.5 1 323Ds
 110 324  324.345102  321.460000  0.2400  0.0000                     0.0 1 324Ds
 110 325  325.351983  327.870000  0.2400  0.0000                     8.5 1 325Ds
 110 326  326.357136  332.670000  0.2400  0.0000                     0.0 1 326Ds
 110 327  327.364200  339.250000  0.2400  0.0000                     8.5 1 327Ds
 110 328  328.369782  344.450000  0.2400  0.0000                     0.0 1 328Ds
 110 329  329.377147  351.310000  0.2400  0.0000                     8.5 1 329Ds
 110 330  330.382547  356.340000  0.2400  0.0000                     0.0 1 330Ds
 110 331  331.389954  363.240000  0.2300  0.0000                     8.5 1 331Ds
 110 332  332.395794  368.680000  0.2300  0.0000                     0.0 1 332Ds
 110 333  333.403223  375.600000  0.2300  0.0000                     8.5 1 333Ds
 110 334  334.408956  380.940000  0.2200  0.0000                     0.0 1 334Ds
 110 335  335.416718  388.170000  0.2200  0.0000                     8.5 1 335Ds
 110 336  336.422676  393.720000  0.2100  0.0000                     0.0 1 336Ds
 110 337  337.430448  400.960000  0.2100  0.0000                     8.5 1 337Ds
 110 338  338.436653  406.740000  0.2100  0.0000                     0.0 1 338Ds
 110 339  339.444748  414.280000  0.2100  0.0000                     3.5-1 339Ds
 110 340  340.451211  420.300000  0.2100  0.0000                     0.0 1 340Ds
 110 341  341.459209  427.750000  0.2000  0.0000                     3.5-1 341Ds
 110 342  342.466004  434.080000  0.2000  0.0000                     0.0 1 342Ds
 110 343  343.474088  441.610000  0.2000  0.0000                     3.5-1 343Ds
 110 344  344.481066  448.110000  0.1900  0.0000                     0.0 1 344Ds
 110 345  345.489450  455.920000  0.1900  0.0000                     3.5-1 345Ds
 110 346  346.496589  462.570000  0.1800  0.0000                     0.0 1 346Ds
 110 347  347.505274  470.660000  0.1700  0.0000                     4.5-1 347Ds
 110 348  348.512403  477.300000  0.1600  0.0000                     0.0 1 348Ds
 110 349  349.521217  485.510000  0.1400  0.0000                     4.5-1 349Ds
 110 350  350.528313  492.120000  0.1400  0.0000                     0.0 1 350Ds
 110 351  351.537137  500.340000  0.1200  0.0000                     4.5-1 351Ds
 110 352  352.544201  506.920000  0.1200  0.0000                     0.0 1 352Ds
 110 353  353.553251  515.350000  0.1100  0.0000                     4.5-1 353Ds
 110 354  354.560358  521.970000 -0.1200  0.0000                     0.0 1 354Ds
 110 355  355.569311  530.310000 -0.1200  0.0000                     4.5-1 355Ds
 110 356  356.576665  537.160000 -0.1100  0.0000                     0.0 1 356Ds
 110 357  357.585651  545.530000 -0.1000  0.0000                     1.5-1 357Ds
 110 358  358.593230  552.590000 -0.0900  0.0000                     0.0 1 358Ds
 110 359  359.602387  561.120000 -0.0900  0.0000                     1.5-1 359Ds
 110 360  360.610224  568.420000 -0.0800  0.0000                     0.0 1 360Ds
 110 361  361.619424  576.990000 -0.0700  0.0000                     0.5 1 361Ds
 110 362  362.627358  584.380000 -0.0600  0.0000                     0.0 1 362Ds
 110 363  363.641142  597.220000 -0.0500  0.0000                     0.5 1 363Ds
 110 364  364.649011  604.550000  0.0000  0.0000                     0.0 1 364Ds
 110 365  365.658093  613.010000  0.0000  0.0000                     0.5 1 365Ds
 110 366  366.666091  620.460000  0.0000  0.0000                     0.0 1 366Ds
 110 367  367.675259  629.000000  0.0000  0.0000                     0.5 1 367Ds
 110 368  368.683558  636.730000  0.0000  0.0000                     0.0 1 368Ds
 110 369  369.694240  646.680000 -0.0100  0.0000                     0.5 1 369Ds
 110 370  370.703139  654.970000  0.0000  0.0000                     0.0 1 370Ds
 110 371  371.713982  665.070000 -0.0100  0.0000                     0.5 1 371Ds
 110 372  372.722978  673.450000  0.0000  0.0000                     0.0 1 372Ds
 110 373  373.733939  683.660000 -0.0100  0.0000                     0.5 1 373Ds
 110 374  374.742968  692.070000  0.0000  0.0000                     0.0 1 374Ds
 110 375  375.754058  702.400000 -0.0100  0.0000                     0.5 1 375Ds
 110 376  376.761068  708.930000  0.4000  0.0000                     0.0 1 376Ds
 110 377  377.771470  718.620000  0.4000  0.0000                     0.5 1 377Ds
 110 378  378.779973  726.540000  0.3900  0.0000                     0.0 1 378Ds
 110 379  379.790354  736.210000  0.3900  0.0000                     0.5 1 379Ds
 110 380  380.798975  744.240000  0.3900  0.0000                     0.0 1 380Ds
 110 381  381.809431  753.980000  0.3800  0.0000                     0.5 1 381Ds
 110 382  382.818116  762.070000  0.3800  0.0000                     0.0 1 382Ds
