   9  15   15.000000    0.000000  0.0000  0.0000                            15F 
   9  16   16.000000    0.000000  0.0000  0.0000                            16F 
   9  17   17.002040    1.900000  0.1080  0.1190                            17F 
   9  18   18.001299    1.210000  0.1820  0.2070                            18F 
   9  19   18.996693   -3.080000  0.2750  0.3070                            19F 
   9  20   20.000107    0.100000  0.3070  0.1720                            20F 
   9  21   20.999270   -0.680000  0.2900  0.0910                            21F 
   9  22   22.003307    3.080000  0.2520  0.0830                            22F 
   9  23   23.004552    4.240000 -0.2020  0.1100                            23F 
   9  24   24.010005    9.320000  0.0030 -0.1080                            24F 
   9  25   25.013752   12.810000  0.0080  0.2010                            25F 
   9  26   26.021406   19.940000  0.0030 -0.1080                            26F 
   9  27   27.026828   24.990000 -0.2040 -0.1270                            27F 
   9  28   28.035663   33.220000  0.0020 -0.0810                            28F 
   9  29   29.042813   39.880000  0.0020 -0.0810                            29F 
   9  30   30.052947   49.320000  0.0020 -0.0950                            30F 
   9  31   31.057488   53.550000  0.2190  0.2450                            31F 
   9  32   32.068041   63.380000  0.2180  0.2290                            32F 
   9  33   33.077317   72.020000  0.2710  0.1940                            33F 
   9  34   34.089952   83.790000  0.2710  0.1010                            34F 
   9  35   35.099968   93.120000  0.2530  0.0240                            35F 
   9  36   36.111649  104.000000  0.2160  0.0460                            36F 
   9  37   37.118348  110.240000 -0.2450  0.1730                            37F 
   9  38   38.133667  124.510000  0.1260  0.1070                            38F 
