  11  19   19.012314   11.470000  0.1980  0.1630                            19Na
  11  20   20.006613    6.160000  0.3070  0.2030                            20Na
  11  21   20.996973   -2.820000  0.3270  0.2740                            21Na
  11  22   21.994707   -4.930000  0.3640  0.1410                            22Na
  11  23   22.989458   -9.820000  0.3660  0.0660                            23Na
  11  24   23.992024   -7.430000  0.3280  0.0560                            24Na
  11  25   24.990370   -8.970000  0.2910  0.0470                            25Na
  11  26   25.993677   -5.890000  0.2940 -0.0120                            26Na
  11  27   26.994439   -5.180000  0.3170 -0.0800                            27Na
  11  28   27.999216   -0.730000  0.2570 -0.0480                            28Na
  11  29   29.002662    2.480000 -0.2220 -0.1120                            29Na
  11  30   30.008814    8.210000  0.0000  0.0000                            30Na
  11  31   31.013151   12.250000  0.0000  0.0000                            31Na
  11  32   32.019796   18.440000  0.3830  0.1470                            32Na
  11  33   33.024842   23.140000  0.4030  0.1230                            33Na
  11  34   34.032206   30.000000  0.2890  0.1680                            34Na
  11  35   35.038852   36.190000  0.3260  0.1470                            35Na
  11  36   36.048717   45.380000  0.3280  0.0700                            36Na
  11  37   37.056264   52.410000  0.3310  0.0110                            37Na
  11  38   38.065959   61.440000  0.3710 -0.0230                            38Na
  11  39   39.073838   68.780000  0.4340 -0.0500                            39Na
  11  40   40.086034   80.140000  0.2160  0.0580                            40Na
  11  41   41.095019   88.510000  0.2530  0.0490                            41Na
  11  42   42.106442   99.150000  0.4400  0.1710                            42Na
  11  43   43.115631  107.710000  0.4110  0.1880                            43Na
  11  44   44.127505  118.770000  0.4390  0.1980                            44Na
