  17  25   25.075170   70.020000  0.0000  0.0000                            25Cl
  17  26   26.058304   54.310000 -0.1990 -0.1910                            26Cl
  17  27   27.042180   39.290000  0.0000  0.0000                            27Cl
  17  28   28.030338   28.260000  0.0000  0.0000                            28Cl
  17  29   29.015921   14.830000  0.0000  0.0000                            29Cl
  17  30   30.005271    4.910000 -0.2240 -0.0730                            30Cl
  17  31   30.994224   -5.380000  0.0000  0.0000                            31Cl
  17  32   31.987686  -11.470000  0.0000  0.0000                            32Cl
  17  33   32.979592  -19.010000  0.0000  0.0000                            33Cl
  17  34   33.975180  -23.120000 -0.2210 -0.1240                            34Cl
  17  35   34.969823  -28.110000 -0.2520 -0.1550                            35Cl
  17  36   35.969511  -28.400000  0.0000  0.0000                            36Cl
  17  37   36.966516  -31.190000  0.0000  0.0000                            37Cl
  17  38   37.967504  -30.270000 -0.0180  0.0000                            38Cl
  17  39   38.966591  -31.120000  0.0000  0.0000                            39Cl
  17  40   39.969211  -28.680000  0.1530  0.0080                            40Cl
  17  41   40.969329  -28.570000  0.1710 -0.0050                            41Cl
  17  42   41.972872  -25.270000  0.2180 -0.0160                            42Cl
  17  43   42.974181  -24.050000  0.2110 -0.0570                            43Cl
  17  44   43.978626  -19.910000  0.1540 -0.0310                            44Cl
  17  45   44.980343  -18.310000 -0.1640 -0.0130                            45Cl
  17  46   45.986441  -12.630000 -0.1900 -0.0320                            46Cl
  17  47   46.990725   -8.640000 -0.2070 -0.0520                            47Cl
  17  48   47.997788   -2.060000 -0.2240 -0.0640                            48Cl
  17  49   49.002813    2.620000 -0.2490 -0.0670                            49Cl
  17  50   50.010617    9.890000 -0.2820 -0.0740                            50Cl
  17  51   51.016414   15.290000 -0.3070 -0.0840                            51Cl
  17  52   52.025293   23.560000 -0.3570 -0.0630                            52Cl
  17  53   53.032464   30.240000 -0.3890 -0.0540                            53Cl
  17  54   54.041578   38.730000 -0.4060 -0.0700                            54Cl
  17  55   55.049276   45.900000  0.4520 -0.0200                            55Cl
  17  56   56.058680   54.660000  0.4540 -0.0370                            56Cl
  17  57   57.066248   61.710000  0.4560 -0.0620                            57Cl
  17  58   58.074525   69.420000 -0.2620 -0.1290                            58Cl
  17  59   59.081944   76.330000 -0.3020 -0.1570                            59Cl
  17  60   60.092056   85.750000 -0.3010 -0.1700                            60Cl
  17  61   61.099206   92.410000 -0.2940 -0.1740                            61Cl
  17  62   62.110146  102.600000 -0.2940 -0.1740                            62Cl
  17  63   63.119883  111.670000 -0.2970 -0.1480                            63Cl
