  22  34   34.068116   63.450000  0.4440  0.0740                            34Ti
  22  35   35.053291   49.640000  0.2170  0.1810                            35Ti
  22  36   36.035996   33.530000  0.0000  0.0000                            36Ti
  22  37   37.024294   22.630000  0.0000  0.0000                            37Ti
  22  38   38.009887    9.210000  0.0000  0.0000                            38Ti
  22  39   39.000623    0.580000  0.0000  0.0000                            39Ti
  22  40   39.988835  -10.400000  0.0000  0.0000                            40Ti
  22  41   40.981234  -17.480000  0.0000  0.0000                            41Ti
  22  42   41.971122  -26.900000  0.0000  0.0000                            42Ti
  22  43   42.966162  -31.520000  0.0000  0.0000                            43Ti
  22  44   43.958314  -38.830000  0.0000  0.0000                            44Ti
  22  45   44.956790  -40.250000  0.0000  0.0000                            45Ti
  22  46   45.951583  -45.100000  0.0000  0.0000                            46Ti
  22  47   46.950767  -45.860000  0.0000  0.0000                            47Ti
  22  48   47.946441  -49.890000  0.0000  0.0000                            48Ti
  22  49   48.946183  -50.130000  0.0000  0.0000                            49Ti
  22  50   49.943854  -52.300000  0.0000  0.0000                            50Ti
  22  51   50.945958  -50.340000  0.0000  0.0000                            51Ti
  22  52   51.946087  -50.220000  0.0000  0.0000                            52Ti
  22  53   52.950016  -46.560000  0.0000  0.0000                            53Ti
  22  54   53.951122  -45.530000  0.0000  0.0000                            54Ti
  22  55   54.955770  -41.200000  0.1340 -0.0090                            55Ti
  22  56   55.957509  -39.580000  0.1350 -0.0180                            56Ti
  22  57   56.963220  -34.260000  0.1350 -0.0330                            57Ti
  22  58   57.965518  -32.120000 -0.1050 -0.0110                            58Ti
  22  59   58.971583  -26.470000 -0.1050 -0.0270                            59Ti
  22  60   59.974289  -23.950000 -0.0790 -0.0290                            60Ti
  22  61   60.980676  -18.000000 -0.0180  0.0000                            61Ti
  22  62   61.984240  -14.680000  0.0000  0.0000                            62Ti
  22  63   62.991895   -7.550000 -0.0420  0.0110                            63Ti
  22  64   63.995631   -4.070000  0.0270  0.0000                            64Ti
  22  65   65.003854    3.590000  0.0620  0.0250                            65Ti
  22  66   66.008320    7.750000  0.1470  0.1080                            66Ti
  22  67   67.016565   15.430000  0.1540  0.0990                            67Ti
  22  68   68.021911   20.410000  0.1520  0.0670                            68Ti
  22  69   69.030478   28.390000  0.1250  0.0140                            69Ti
  22  70   70.036125   33.650000  0.0990 -0.0210                            70Ti
  22  71   71.044896   41.820000  0.0620 -0.0140                            71Ti
  22  72   72.050961   47.470000  0.0450  0.0010                            72Ti
  22  73   73.061364   57.160000  0.0620  0.0340                            73Ti
  22  74   74.069168   64.430000  0.1190  0.1050                            74Ti
  22  75   75.080108   74.620000  0.1280  0.0890                            75Ti
  22  76   76.088879   82.790000  0.1440  0.0900                            76Ti
  22  77   77.100580   93.690000  0.1610  0.0840                            77Ti
  22  78   78.109909  102.380000  0.1690  0.0610                            78Ti
  22  79   79.119947  111.730000  0.2330  0.1840                            79Ti
  22  80   80.129630  120.750000  0.2490  0.1680                            80Ti
