  24  38   38.059743   55.650000  0.2340  0.1390                            38Cr
  24  39   39.046495   43.310000  0.2520  0.0680                            39Cr
  24  40   40.030102   28.040000  0.2730  0.0270                            40Cr
  24  41   41.019002   17.700000  0.1980  0.0060                            41Cr
  24  42   42.005840    5.440000  0.0000  0.0000                            42Cr
  24  43   42.996253   -3.490000  0.0000  0.0000                            43Cr
  24  44   43.984262  -14.660000  0.0000  0.0000                            44Cr
  24  45   44.977370  -21.080000  0.0000  0.0000                            45Cr
  24  46   45.967665  -30.120000  0.0000  0.0000                            46Cr
  24  47   46.962812  -34.640000  0.0000  0.0000                            47Cr
  24  48   47.954364  -42.510000  0.0000  0.0000                            48Cr
  24  49   48.950306  -46.290000  0.2160  0.0670                            49Cr
  24  50   49.945679  -50.600000  0.0000  0.0000                            50Cr
  24  51   50.943360  -52.760000  0.1070  0.0040                            51Cr
  24  52   51.939506  -56.350000  0.0000  0.0000                            52Cr
  24  53   52.939892  -55.990000  0.0000  0.0000                            53Cr
  24  54   53.938303  -57.470000  0.1800  0.0450                            54Cr
  24  55   54.940783  -55.160000  0.1890  0.0290                            55Cr
  24  56   55.940096  -55.800000  0.1890  0.0220                            56Cr
  24  57   56.943489  -52.640000  0.1990 -0.0190                            57Cr
  24  58   57.943660  -52.480000  0.1990 -0.0260                            58Cr
  24  59   58.947740  -48.680000  0.1720 -0.0380                            59Cr
  24  60   59.948566  -47.910000  0.1810 -0.0210                            60Cr
  24  61   60.954160  -42.700000  0.3200  0.0440                            61Cr
  24  62   61.955791  -41.180000  0.3290  0.0470                            62Cr
  24  63   62.961320  -36.030000  0.3290  0.0480                            63Cr
  24  64   63.962480  -34.950000  0.0180  0.0000                            64Cr
  24  65   64.969146  -28.740000  0.0530  0.0170                            65Cr
  24  66   65.971734  -26.330000  0.0530  0.0090                            66Cr
  24  67   66.977992  -20.500000  0.1080  0.0530                            67Cr
  24  68   67.981385  -17.340000  0.1610  0.0840                            68Cr
  24  69   68.988094  -11.090000  0.1690  0.0770                            69Cr
  24  70   69.992099   -7.360000  0.1690  0.0620                            70Cr
  24  71   70.999646   -0.330000  0.1610  0.0190                            71Cr
  24  72   72.004434    4.130000  0.1260 -0.0190                            72Cr
  24  73   73.012056   11.230000  0.0800 -0.0130                            73Cr
  24  74   74.017198   16.020000  0.0530  0.0010                            74Cr
  24  75   75.026549   24.730000  0.0800  0.0420                            75Cr
  24  76   76.033505   31.210000  0.1420  0.0910                            76Cr
  24  77   77.043414   40.440000  0.1600  0.0850                            77Cr
  24  78   78.050768   47.290000  0.1780  0.0720                            78Cr
  24  79   79.061031   56.850000  0.1960  0.0590                            79Cr
  24  80   80.069931   65.140000  0.2540  0.1520                            80Cr
  24  81   81.080312   74.810000  0.2630  0.1450                            81Cr
  24  82   82.088643   82.570000  0.2710  0.1200                            82Cr
  24  83   83.099153   92.360000  0.2890  0.1440                            83Cr
  24  84   84.107923  100.530000  0.2980  0.1370                            84Cr
  24  85   85.119120  110.960000  0.2980  0.1200                            85Cr
  24  86   86.128235  119.450000  0.3080  0.0960                            86Cr
