  25  40   40.060183   56.060000  0.2640  0.0010                            40Mn
  25  41   41.043071   40.120000  0.2750 -0.0310                            41Mn
  25  42   42.030961   28.840000  0.2370 -0.0130                            42Mn
  25  43   43.016125   15.020000  0.1800  0.0030                            43Mn
  25  44   44.005872    5.470000 -0.0080  0.0000                            44Mn
  25  45   44.993645   -5.920000  0.0000  0.0000                            45Mn
  25  46   45.985185  -13.800000 -0.0080  0.0000                            46Mn
  25  47   46.975137  -23.160000  0.0000  0.0000                            47Mn
  25  48   47.967761  -30.030000  0.2070  0.0820                            48Mn
  25  49   48.958583  -38.580000  0.2160  0.0670                            49Mn
  25  50   49.954117  -42.740000  0.2250  0.0440                            50Mn
  25  51   50.947278  -49.110000  0.1970  0.0300                            51Mn
  25  52   51.944723  -51.490000  0.1430  0.0160                            52Mn
  25  53   52.940504  -55.420000  0.0000  0.0000                            53Mn
  25  54   53.939710  -56.160000  0.1340  0.0310                            54Mn
  25  55   54.938056  -57.700000  0.1970  0.0390                            55Mn
  25  56   55.939270  -56.570000  0.2080  0.0160                            56Mn
  25  57   56.938357  -57.420000  0.2170  0.0010                            57Mn
  25  58   57.940418  -55.500000  0.2180 -0.0320                            58Mn
  25  59   58.940343  -55.570000  0.2190 -0.0400                            59Mn
  25  60   59.943156  -52.950000  0.2280 -0.0390                            60Mn
  25  61   60.944015  -52.150000  0.2370 -0.0220                            61Mn
  25  62   61.948019  -48.420000  0.3110  0.0150                            62Mn
  25  63   62.949339  -47.190000  0.3110  0.0160                            63Mn
  25  64   63.953859  -42.980000  0.3210  0.0190                            64Mn
  25  65   64.956038  -40.950000  0.2820  0.0280                            65Mn
  25  66   65.961084  -36.250000  0.2820  0.0190                            66Mn
  25  67   66.962984  -34.480000  0.0530  0.0090                            67Mn
  25  68   67.968556  -29.290000  0.1970  0.0480                            68Mn
  25  69   68.971669  -26.390000  0.1610  0.0500                            69Mn
  25  70   69.977520  -20.940000  0.1610  0.0590                            70Mn
  25  71   70.981277  -17.440000  0.1700  0.0370                            71Mn
  25  72   71.987633  -11.520000  0.1610  0.0100                            72Mn
  25  73   72.992077   -7.380000  0.1440 -0.0260                            73Mn
  25  74   73.998647   -1.260000  0.0890 -0.0130                            74Mn
  25  75   75.003629    3.380000  0.0530  0.0010                            75Mn
  25  76   76.012217   11.380000  0.0890  0.0360                            76Mn
  25  77   77.019313   17.990000  0.1430  0.0650                            77Mn
  25  78   78.028406   26.460000  0.1610  0.0590                            78Mn
  25  79   79.035803   33.350000  0.1790  0.0470                            79Mn
  25  80   80.045347   42.240000  0.1970  0.0330                            80Mn
  25  81   81.053055   49.420000  0.2080  0.0200                            81Mn
  25  82   82.063511   59.160000  0.2430  0.0740                            82Mn
  25  83   83.071927   67.000000  0.2720  0.0860                            83Mn
  25  84   84.081793   76.190000  0.2800  0.1050                            84Mn
  25  85   85.090017   83.850000  0.3070  0.1130                            85Mn
  25  86   86.100419   93.540000  0.2990  0.0930                            86Mn
  25  87   87.109276  101.790000  0.3090  0.0690                            87Mn
  25  88   88.119969  111.750000  0.3280  0.0590                            88Mn
  25  89   89.128707  119.890000  0.3390  0.0500                            89Mn
