  38  68   68.011347   10.570000  0.3810 -0.0120                            68Sr
  38  69   69.002609    2.430000  0.3520 -0.0240                            69Sr
  38  70   69.990639   -8.720000  0.3610 -0.0240                            70Sr
  38  71   70.982984  -15.850000  0.3340 -0.0560                            71Sr
  38  72   71.972013  -26.070000  0.3710 -0.0330                            72Sr
  38  73   72.965239  -32.380000  0.3710 -0.0330                            73Sr
  38  74   73.955319  -41.620000  0.4000 -0.0260                            74Sr
  38  75   74.949500  -47.040000  0.4000 -0.0260                            75Sr
  38  76   75.940987  -54.970000  0.4210 -0.0290                            76Sr
  38  77   76.937359  -58.350000  0.4210 -0.0350                            77Sr
  38  78   77.931229  -64.060000  0.4210 -0.0340                            78Sr
  38  79   78.928985  -66.150000  0.4220 -0.0330                            79Sr
  38  80   79.926097  -68.840000  0.0530  0.0010                            80Sr
  38  81   80.924154  -70.650000  0.0530  0.0010                            81Sr
  38  82   81.918947  -75.500000  0.0530  0.0010                            82Sr
  38  83   82.917584  -76.770000  0.0530  0.0010                            83Sr
  38  84   83.913172  -80.880000  0.0530  0.0010                            84Sr
  38  85   84.912388  -81.610000  0.0530  0.0010                            85Sr
  38  86   85.908727  -85.020000  0.0530 -0.0070                            86Sr
  38  87   86.908738  -85.010000  0.0530 -0.0150                            87Sr
  38  88   87.906022  -87.540000  0.0450 -0.0080                            88Sr
  38  89   88.908523  -85.210000  0.0530  0.0090                            89Sr
  38  90   89.908620  -85.120000  0.0530  0.0010                            90Sr
  38  91   90.911916  -82.050000  0.0530 -0.0070                            91Sr
  38  92   91.912796  -81.230000  0.0800  0.0020                            92Sr
  38  93   92.916274  -77.990000  0.2080  0.0090                            93Sr
  38  94   93.916747  -77.550000  0.2550  0.0010                            94Sr
  38  95   94.920354  -74.190000  0.3100  0.0190                            95Sr
  38  96   95.921621  -73.010000  0.3380  0.0410                            96Sr
  38  97   96.925593  -69.310000  0.3490  0.0440                            97Sr
  38  98   97.927310  -67.710000  0.3570  0.0560                            98Sr
  38  99   98.931873  -63.460000  0.3670  0.0500                            99Sr
  38 100   99.934202  -61.290000  0.3680  0.0330                           100Sr
  38 101  100.939377  -56.470000  0.3680  0.0250                           101Sr
  38 102  101.942361  -53.690000  0.3690  0.0080                           102Sr
  38 103  102.947922  -48.510000  0.3600 -0.0040                           103Sr
  38 104  103.951207  -45.450000  0.3610 -0.0220                           104Sr
  38 105  104.957015  -40.040000  0.3530 -0.0430                           105Sr
  38 106  105.960558  -36.740000  0.3540 -0.0610                           106Sr
  38 107  106.966870  -30.860000  0.3450 -0.0780                           107Sr
  38 108  107.971229  -26.800000  0.3460 -0.0950                           108Sr
  38 109  108.978186  -20.320000  0.3750 -0.0800                           109Sr
  38 110  109.983532  -15.340000  0.3930 -0.0510                           110Sr
  38 111  110.991004   -8.380000  0.3930 -0.0510                           111Sr
  38 112  111.997069   -2.730000 -0.3000 -0.0090                           112Sr
  38 113  113.003725    3.470000 -0.1530 -0.0900                           113Sr
  38 114  114.008674    8.080000 -0.1530 -0.0900                           114Sr
  38 115  115.015942   14.850000 -0.1440 -0.0980                           115Sr
  38 116  116.021514   20.040000 -0.1360 -0.0840                           116Sr
  38 117  117.029179   27.180000 -0.1280 -0.0770                           117Sr
  38 118  118.034783   32.400000 -0.1200 -0.0710                           118Sr
  38 119  119.041009   38.200000 -0.0080 -0.0080                           119Sr
  38 120  120.046871   43.660000  0.0000  0.0000                           120Sr
  38 121  121.056737   52.850000 -0.0180 -0.0080                           121Sr
  38 122  122.064853   60.410000 -0.0080  0.0000                           122Sr
  38 123  123.075137   69.990000 -0.0180 -0.0080                           123Sr
  38 124  124.083844   78.100000 -0.0180 -0.0080                           124Sr
  38 125  125.094343   87.880000  0.0310 -0.0110                           125Sr
  38 126  126.104177   97.040000  0.1640  0.0620                           126Sr
  38 127  127.115460  107.550000  0.1980  0.0800                           127Sr
  38 128  128.123436  114.980000  0.2270  0.1030                           128Sr
  38 129  129.134204  125.010000  0.2810  0.0960                           129Sr
  38 130  130.142556  132.790000  0.2810  0.1140                           130Sr
  38 131  131.153066  142.580000  0.2910  0.1070                           131Sr
