  39  70   70.014772   13.760000  0.4020 -0.0460                            70Y 
  39  71   71.002695    2.510000  0.4120 -0.0350                            71Y 
  39  72   71.993795   -5.780000  0.4010 -0.0390                            72Y 
  39  73   72.982813  -16.010000  0.4120 -0.0370                            73Y 
  39  74   73.974933  -23.350000  0.4120 -0.0370                            74Y 
  39  75   74.964820  -32.770000  0.4120 -0.0380                            75Y 
  39  76   75.957939  -39.180000  0.4120 -0.0380                            76Y 
  39  77   76.949093  -47.420000  0.4210 -0.0340                            77Y 
  39  78   77.944058  -52.110000  0.4320 -0.0400                            78Y 
  39  79   78.937198  -58.500000  0.4220 -0.0410                            79Y 
  39  80   79.934041  -61.440000  0.4320 -0.0360                            80Y 
  39  81   80.929007  -66.130000  0.4230 -0.0390                            81Y 
  39  82   81.928298  -66.790000  0.0530  0.0010                            82Y 
  39  83   82.922898  -71.820000  0.0530  0.0010                            83Y 
  39  84   83.920633  -73.930000  0.0530  0.0010                            84Y 
  39  85   84.916027  -78.220000  0.0530  0.0010                            85Y 
  39  86   85.914310  -79.820000  0.0530  0.0010                            86Y 
  39  87   86.910456  -83.410000  0.0530 -0.0070                            87Y 
  39  88   87.909618  -84.190000  0.0530 -0.0070                            88Y 
  39  89   88.906473  -87.120000  0.0350 -0.0080                            89Y 
  39  90   89.908309  -85.410000  0.0530  0.0090                            90Y 
  39  91   90.908309  -85.410000  0.0530  0.0010                            91Y 
  39  92   91.910821  -83.070000  0.0530 -0.0070                            92Y 
  39  93   92.911357  -82.570000 -0.1390 -0.0080                            93Y 
  39  94   93.914213  -79.910000  0.1980  0.0150                            94Y 
  39  95   94.914728  -79.430000  0.3310 -0.0010                            95Y 
  39  96   95.917530  -76.820000  0.3600  0.0050                            96Y 
  39  97   96.918346  -76.060000  0.3590  0.0210                            97Y 
  39  98   97.921535  -73.090000  0.3680  0.0330                            98Y 
  39  99   98.923027  -71.700000  0.3680  0.0340                            99Y 
  39 100   99.926838  -68.150000  0.3680  0.0350                           100Y 
  39 101  100.929028  -66.110000  0.3790  0.0200                           101Y 
  39 102  101.933430  -62.010000  0.3800  0.0130                           102Y 
  39 103  102.936296  -59.340000  0.3810 -0.0060                           103Y 
  39 104  103.941084  -54.880000  0.3710 -0.0170                           104Y 
  39 105  104.944294  -51.890000  0.3720 -0.0360                           105Y 
  39 106  105.949372  -47.160000  0.3640 -0.0560                           106Y 
  39 107  106.952850  -43.920000  0.3640 -0.0660                           107Y 
  39 108  107.958368  -38.780000  0.3560 -0.0840                           108Y 
  39 109  108.962608  -34.830000  0.3570 -0.0920                           109Y 
  39 110  109.968942  -28.930000  0.3860 -0.0850                           110Y 
  39 111  110.974020  -24.200000  0.3940 -0.0580                           111Y 
  39 112  111.981288  -17.430000  0.4040 -0.0630                           112Y 
  39 113  112.986302  -12.760000  0.3840 -0.0610                           113Y 
  39 114  113.993086   -6.440000 -0.1530 -0.0820                           114Y 
  39 115  114.997939   -1.920000 -0.1530 -0.0820                           115Y 
  39 116  116.004391    4.090000 -0.1530 -0.0900                           116Y 
  39 117  117.009823    9.150000 -0.1450 -0.0830                           117Y 
  39 118  118.016812   15.660000 -0.1360 -0.0760                           118Y 
  39 119  119.022652   21.100000 -0.1370 -0.0700                           119Y 
  39 120  120.028331   26.390000  0.0000  0.0150                           120Y 
  39 121  121.033784   31.470000  0.0000  0.0080                           121Y 
  39 122  122.043124   40.170000  0.0000 -0.0150                           122Y 
  39 123  123.051154   47.650000  0.0000  0.0080                           123Y 
  39 124  124.060891   56.720000  0.0000  0.0160                           124Y 
  39 125  125.069533   64.770000  0.0020  0.0170                           125Y 
  39 126  126.079496   74.050000  0.0040  0.0360                           126Y 
  39 127  127.088879   82.790000  0.1550  0.0690                           127Y 
  39 128  128.099539   92.720000  0.1980  0.0890                           128Y 
  39 129  129.107677  100.300000  0.2180  0.1010                           129Y 
  39 130  130.117489  109.440000  0.2540  0.1080                           130Y 
  39 131  131.126034  117.400000  0.2730  0.1200                           131Y 
  39 132  132.135857  126.550000  0.2720  0.1120                           132Y 
  39 133  133.144757  134.840000  0.2910  0.0980                           133Y 
  39 134  134.155127  144.500000  0.2990  0.0930                           134Y 
