  47  88   87.997327   -2.490000  0.0530  0.0090                            88Ag
  47  89   88.985808  -13.220000  0.0530  0.0100                            89Ag
  47  90   89.977821  -20.660000  0.0530  0.0100                            90Ag
  47  91   90.967214  -30.540000  0.0530  0.0100                            91Ag
  47  92   91.960064  -37.200000  0.0530  0.0090                            92Ag
  47  93   92.950349  -46.250000  0.0530  0.0090                            93Ag
  47  94   93.944154  -52.020000  0.0530  0.0090                            94Ag
  47  95   94.935652  -59.940000  0.0530  0.0090                            95Ag
  47  96   95.930692  -64.560000  0.0530  0.0010                            96Ag
  47  97   96.923628  -71.140000  0.0450  0.0090                            97Ag
  47  98   97.921234  -73.370000  0.0530  0.0170                            98Ag
  47  99   98.917251  -77.080000  0.0530  0.0090                            99Ag
  47 100   99.915931  -78.310000  0.0620  0.0100                           100Ag
  47 101  100.912689  -81.330000  0.0800  0.0180                           101Ag
  47 102  101.911669  -82.280000  0.1250  0.0220                           102Ag
  47 103  102.909114  -84.660000  0.1340  0.0160                           103Ag
  47 104  103.908910  -84.850000  0.1530  0.0010                           104Ag
  47 105  104.906795  -86.820000  0.1530  0.0010                           105Ag
  47 106  105.907095  -86.540000  0.1620 -0.0140                           106Ag
  47 107  106.905614  -87.920000  0.1620 -0.0140                           107Ag
  47 108  107.906376  -87.210000  0.1620 -0.0060                           108Ag
  47 109  108.905303  -88.210000  0.1620 -0.0230                           109Ag
  47 110  109.906441  -87.150000  0.1710 -0.0230                           110Ag
  47 111  110.905754  -87.790000  0.1710 -0.0230                           111Ag
  47 112  111.907493  -86.170000 -0.2500 -0.0300                           112Ag
  47 113  112.907074  -86.560000 -0.2500 -0.0370                           113Ag
  47 114  113.908867  -84.890000 -0.2500 -0.0440                           114Ag
  47 115  114.908942  -84.820000 -0.2500 -0.0510                           115Ag
  47 116  115.911357  -82.570000 -0.2580 -0.0560                           116Ag
  47 117  116.911937  -82.030000 -0.2500 -0.0580                           117Ag
  47 118  117.914965  -79.210000 -0.2580 -0.0570                           118Ag
  47 119  118.915931  -78.310000 -0.2320 -0.0620                           119Ag
  47 120  119.919280  -75.190000  0.1530 -0.0240                           120Ag
  47 121  120.920622  -73.940000  0.1350 -0.0260                           121Ag
  47 122  121.924047  -70.750000  0.1350 -0.0340                           122Ag
  47 123  122.925238  -69.640000 -0.1040 -0.0500                           123Ag
  47 124  123.928803  -66.320000 -0.1030 -0.0570                           124Ag
  47 125  124.930338  -64.890000  0.0000  0.0000                           125Ag
  47 126  125.933977  -61.500000  0.0080  0.0080                           126Ag
  47 127  126.935952  -59.660000  0.0000  0.0000                           127Ag
  47 128  127.939549  -56.310000  0.0180 -0.0080                           128Ag
  47 129  128.942233  -53.810000  0.0000  0.0000                           129Ag
  47 130  129.948749  -47.740000 -0.0080 -0.0080                           130Ag
  47 131  130.954074  -42.780000  0.0000  0.0080                           131Ag
  47 132  131.961288  -36.060000  0.0180  0.0160                           132Ag
  47 133  132.967107  -30.640000  0.0180  0.0160                           133Ag
  47 134  133.975781  -22.560000  0.1160  0.0540                           134Ag
  47 135  134.981782  -16.970000  0.1250  0.0550                           135Ag
  47 136  135.989876   -9.430000  0.1520  0.0670                           136Ag
  47 137  136.995878   -3.840000  0.1610  0.0680                           137Ag
  47 138  138.003983    3.710000  0.1900  0.1040                           138Ag
  47 139  139.010166    9.470000  0.2170  0.1180                           139Ag
  47 140  140.017789   16.570000  0.2250  0.1110                           140Ag
  47 141  141.024058   22.410000  0.2240  0.1030                           141Ag
  47 142  142.032099   29.900000  0.2420  0.0990                           142Ag
  47 143  143.038691   36.040000  0.2510  0.0920                           143Ag
  47 144  144.046828   43.620000  0.2610  0.0870                           144Ag
  47 145  145.053677   50.000000  0.2620  0.0700                           145Ag
  47 146  146.061933   57.690000  0.2620  0.0620                           146Ag
  47 147  147.068943   64.220000  0.2630  0.0450                           147Ag
  47 148  148.077510   72.200000  0.2930  0.0190                           148Ag
  47 149  149.084778   78.970000  0.2930  0.0110                           149Ag
  47 150  150.093677   87.260000  0.2840 -0.0070                           150Ag
  47 151  151.101514   94.560000  0.2750 -0.0190                           151Ag
  47 152  152.110886  103.290000  0.2560 -0.0320                           152Ag
  47 153  153.118863  110.720000  0.2480 -0.0430                           153Ag
  47 154  154.128160  119.380000  0.2490 -0.0600                           154Ag
  47 155  155.136082  126.760000  0.2490 -0.0760                           155Ag
  47 156  156.145444  135.480000  0.2410 -0.0860                           156Ag
  47 157  157.153485  142.970000  0.2300 -0.0890                           157Ag
  47 158  158.162803  151.650000  0.2310 -0.1050                           158Ag
  47 159  159.170983  159.270000  0.2220 -0.1160                           159Ag
  47 160  160.180860  168.470000  0.2130 -0.1160                           160Ag
