  50  94   93.992807   -6.700000  0.0090 -0.0320                            94Sn
  50  95   94.984412  -14.520000  0.0180 -0.0230                            95Sn
  50  96   95.972807  -25.330000  0.0180 -0.0230                            96Sn
  50  97   96.965088  -32.520000  0.0180  0.0240                            97Sn
  50  98   97.954288  -42.580000  0.0090 -0.0240                            98Sn
  50  99   98.947686  -48.730000  0.0350 -0.0150                            99Sn
  50 100   99.937874  -57.870000  0.0090 -0.0150                           100Sn
  50 101  100.934525  -60.990000  0.0270  0.0240                           101Sn
  50 102  101.928738  -66.380000  0.0090 -0.0150                           102Sn
  50 103  102.926634  -68.340000  0.0180 -0.0150                           103Sn
  50 104  103.921953  -72.700000  0.0180  0.0160                           104Sn
  50 105  104.920343  -74.200000  0.0260  0.0090                           105Sn
  50 106  105.916264  -78.000000  0.0270  0.0160                           106Sn
  50 107  106.915351  -78.850000  0.0450  0.0010                           107Sn
  50 108  107.911744  -82.210000  0.0350  0.0090                           108Sn
  50 109  108.911196  -82.720000  0.0530  0.0010                           109Sn
  50 110  109.907858  -85.830000  0.0270 -0.0080                           110Sn
  50 111  110.907729  -85.950000  0.0450 -0.0080                           111Sn
  50 112  111.904991  -88.500000  0.0180 -0.0150                           112Sn
  50 113  112.905485  -88.040000  0.0450 -0.0080                           113Sn
  50 114  113.903059  -90.300000  0.0000 -0.0150                           114Sn
  50 115  114.903843  -89.570000  0.0180 -0.0080                           115Sn
  50 116  115.902028  -91.260000  0.0000 -0.0080                           116Sn
  50 117  116.903188  -90.180000 -0.0440  0.0010                           117Sn
  50 118  117.901846  -91.430000  0.0000  0.0000                           118Sn
  50 119  118.903478  -89.910000  0.0000  0.0000                           119Sn
  50 120  119.902393  -90.920000  0.0000  0.0000                           120Sn
  50 121  120.904122  -89.310000 -0.0080 -0.0080                           121Sn
  50 122  121.903370  -90.010000  0.0000  0.0000                           122Sn
  50 123  122.905528  -88.000000  0.0000  0.0000                           123Sn
  50 124  123.905002  -88.490000  0.0000  0.0000                           124Sn
  50 125  124.907471  -86.190000  0.0000  0.0000                           125Sn
  50 126  125.907289  -86.360000  0.0000  0.0000                           126Sn
  50 127  126.909994  -83.840000  0.0000  0.0000                           127Sn
  50 128  127.910134  -83.710000  0.0000  0.0000                           128Sn
  50 129  128.913129  -80.920000  0.0000  0.0080                           129Sn
  50 130  129.913526  -80.550000  0.0000  0.0000                           130Sn
  50 131  130.916736  -77.560000  0.0080 -0.0080                           131Sn
  50 132  131.917970  -76.410000  0.0000  0.0000                           132Sn
  50 133  132.923789  -70.990000  0.0000 -0.0080                           133Sn
  50 134  133.927858  -67.200000  0.0000  0.0000                           134Sn
  50 135  134.934514  -61.000000  0.0000  0.0080                           135Sn
  50 136  135.939162  -56.670000  0.0000 -0.0080                           136Sn
  50 137  136.946097  -50.210000  0.0000  0.0080                           137Sn
  50 138  137.950939  -45.700000  0.0000  0.0080                           138Sn
  50 139  138.958218  -38.920000  0.0000  0.0150                           139Sn
  50 140  139.963285  -34.200000  0.0000  0.0150                           140Sn
  50 141  140.971261  -26.770000  0.0980  0.0440                           141Sn
  50 142  141.976489  -21.900000  0.1070  0.0440                           142Sn
  50 143  142.984713  -14.240000  0.2160  0.1090                           143Sn
  50 144  143.989812   -9.490000  0.2160  0.1020                           144Sn
  50 145  144.997316   -2.500000  0.2340  0.0880                           145Sn
  50 146  146.002791    2.600000  0.2430  0.0820                           146Sn
  50 147  147.010370    9.660000  0.2520  0.0750                           147Sn
  50 148  148.016189   15.080000  0.2620  0.0610                           148Sn
  50 149  149.023833   22.200000  0.2620  0.0530                           149Sn
  50 150  150.029748   27.710000  0.2630  0.0440                           150Sn
  50 151  151.037681   35.100000  0.2730  0.0310                           151Sn
  50 152  152.043919   40.910000  0.2730  0.0210                           152Sn
  50 153  153.052185   48.610000  0.2730  0.0150                           153Sn
  50 154  154.058905   54.870000  0.2740 -0.0040                           154Sn
  50 155  155.067526   62.900000  0.2740 -0.0120                           155Sn
  50 156  156.074343   69.250000  0.2660 -0.0240                           156Sn
  50 157  157.083114   77.420000  0.2560 -0.0340                           157Sn
  50 158  158.090221   84.040000  0.2670 -0.0490                           158Sn
  50 159  159.098959   92.180000  0.2570 -0.0600                           159Sn
  50 160  160.105970   98.710000  0.2480 -0.0690                           160Sn
  50 161  161.115170  107.280000  0.1720 -0.0540                           161Sn
  50 162  162.122320  113.940000  0.1630 -0.0550                           162Sn
  50 163  163.131466  122.460000  0.1640 -0.0640                           163Sn
  50 164  164.138841  129.330000  0.1450 -0.0660                           164Sn
  50 165  165.148053  137.910000  0.1450 -0.0740                           165Sn
  50 166  166.155417  144.770000  0.1080 -0.0520                           166Sn
  50 167  167.164671  153.390000  0.1080 -0.0600                           167Sn
  50 168  168.172358  160.550000  0.1080 -0.0600                           168Sn
  50 169  169.181730  169.280000  0.0890 -0.0540                           169Sn
