  60 118  117.988524  -10.690000  0.3070  0.0970                           118Nd
  60 119  118.982115  -16.660000  0.3180  0.0910                           119Nd
  60 120  119.973344  -24.830000  0.3270  0.0940                           120Nd
  60 121  120.968438  -29.400000  0.3270  0.0860                           121Nd
  60 122  121.961460  -35.900000  0.3270  0.0780                           122Nd
  60 123  122.957531  -39.560000  0.3280  0.0690                           123Nd
  60 124  123.951368  -45.300000  0.3280  0.0590                           124Nd
  60 125  124.948083  -48.360000  0.3290  0.0430                           125Nd
  60 126  125.942522  -53.540000  0.3290  0.0420                           126Nd
  60 127  126.939742  -56.130000  0.3210  0.0230                           127Nd
  60 128  127.934782  -60.750000  0.3210  0.0140                           128Nd
  60 129  128.932581  -62.800000  0.3220 -0.0030                           129Nd
  60 130  129.928330  -66.760000  0.3110  0.0020                           130Nd
  60 131  130.926816  -68.170000  0.3030 -0.0080                           131Nd
  60 132  131.923252  -71.490000  0.2930 -0.0020                           132Nd
  60 133  132.922490  -72.200000  0.2370 -0.0200                           133Nd
  60 134  133.919345  -75.130000  0.2180 -0.0230                           134Nd
  60 135  134.918700  -75.730000  0.1990 -0.0270                           135Nd
  60 136  135.915920  -78.320000  0.1710 -0.0300                           136Nd
  60 137  136.915598  -78.620000  0.1540 -0.0320                           137Nd
  60 138  137.913032  -81.010000 -0.1380 -0.0310                           138Nd
  60 139  138.912721  -81.300000 -0.1300 -0.0400                           139Nd
  60 140  139.909715  -84.100000  0.0000  0.0000                           140Nd
  60 141  140.909511  -84.290000  0.0450 -0.0080                           141Nd
  60 142  141.907160  -86.480000  0.0000  0.0000                           142Nd
  60 143  142.909468  -84.330000 -0.0350  0.0090                           143Nd
  60 144  143.910016  -83.820000  0.0000  0.0000                           144Nd
  60 145  144.913204  -80.850000  0.1340  0.0640                           145Nd
  60 146  145.913558  -80.520000  0.1610  0.0680                           146Nd
  60 147  146.916027  -78.220000  0.1810  0.0710                           147Nd
  60 148  147.916575  -77.710000  0.2060  0.0830                           148Nd
  60 149  148.919312  -75.160000  0.2150  0.0930                           149Nd
  60 150  149.919806  -74.700000  0.2430  0.1070                           150Nd
  60 151  150.922683  -72.020000  0.2520  0.1170                           151Nd
  60 152  151.923757  -71.020000  0.2620  0.1280                           152Nd
  60 153  152.927117  -67.890000  0.2700  0.1210                           153Nd
  60 154  153.928717  -66.400000  0.2700  0.1140                           154Nd
  60 155  154.932581  -62.800000  0.2790  0.1070                           155Nd
  60 156  155.934707  -60.820000  0.2790  0.0980                           156Nd
  60 157  156.938915  -56.900000  0.2790  0.0910                           157Nd
  60 158  157.941449  -54.540000  0.2790  0.0820                           158Nd
  60 159  158.946022  -50.280000  0.2800  0.0740                           159Nd
  60 160  159.948835  -47.660000  0.2900  0.0690                           160Nd
  60 161  160.953634  -43.190000  0.2910  0.0520                           161Nd
  60 162  161.956854  -40.190000  0.3000  0.0480                           162Nd
  60 163  162.962211  -35.200000  0.3020  0.0300                           163Nd
  60 164  163.966140  -31.540000  0.2930  0.0190                           164Nd
  60 165  164.972163  -25.930000  0.2830  0.0080                           165Nd
  60 166  165.976457  -21.930000  0.2750 -0.0110                           166Nd
  60 167  166.982566  -16.240000  0.2750 -0.0200                           167Nd
  60 168  167.987032  -12.080000  0.2760 -0.0360                           168Nd
  60 169  168.993430   -6.120000  0.2770 -0.0540                           169Nd
  60 170  169.998121   -1.750000  0.2680 -0.0640                           170Nd
  60 171  171.004659    4.340000  0.2580 -0.0760                           171Nd
  60 172  172.009490    8.840000  0.2490 -0.0870                           172Nd
  60 173  173.016146   15.040000  0.2400 -0.0960                           173Nd
  60 174  174.021127   19.680000  0.2210 -0.0910                           174Nd
  60 175  175.028073   26.150000  0.2120 -0.1000                           175Nd
  60 176  176.033355   31.070000  0.1920 -0.0960                           176Nd
  60 177  177.040473   37.700000  0.1730 -0.0890                           177Nd
  60 178  178.045905   42.760000  0.1550 -0.0740                           178Nd
  60 179  179.053956   50.260000 -0.1820 -0.0020                           179Nd
  60 180  180.059378   55.310000 -0.1740 -0.0110                           180Nd
  60 181  181.066506   61.950000 -0.1480 -0.0150                           181Nd
  60 182  182.072110   67.170000 -0.1050 -0.0190                           182Nd
  60 183  183.078959   73.550000 -0.0790 -0.0290                           183Nd
  60 184  184.084445   78.660000 -0.0610 -0.0300                           184Nd
  60 185  185.091391   85.130000 -0.0180  0.0000                           185Nd
  60 186  186.097489   90.810000  0.0080  0.0000                           186Nd
  60 187  187.107108   99.770000 -0.0260  0.0080                           187Nd
  60 188  188.114998  107.120000 -0.0180  0.0000                           188Nd
  60 189  189.125272  116.690000  0.0550  0.0420                           189Nd
  60 190  190.133184  124.060000  0.0560  0.0430                           190Nd
  60 191  191.142492  132.730000  0.1020  0.0710                           191Nd
  60 192  192.150565  140.250000  0.1180  0.0890                           192Nd
  60 193  193.160398  149.410000  0.1640  0.1110                           193Nd
  60 194  194.168439  156.900000  0.1820  0.1210                           194Nd
  60 195  195.177725  165.550000  0.1990  0.1320                           195Nd
  60 196  196.185455  172.750000  0.2100  0.1340                           196Nd
  60 197  197.194838  181.490000  0.2090  0.1340                           197Nd
  60 198  198.202964  189.060000  0.2170  0.1270                           198Nd
  60 199  199.212691  198.120000  0.2160  0.1280                           199Nd
  60 200  200.220989  205.850000  0.2160  0.1280                           200Nd
  60 201  201.230823  215.010000  0.2250  0.1200                           201Nd
