  71 146  145.993097   -6.430000  0.2400 -0.0960                           146Lu
  71 147  146.988406  -10.800000 -0.2160 -0.0420                           147Lu
  71 148  147.983811  -15.080000 -0.1900 -0.0470                           148Lu
  71 149  148.977305  -21.140000 -0.1820 -0.0410                           149Lu
  71 150  149.973247  -24.920000 -0.1640 -0.0500                           150Lu
  71 151  150.967429  -30.340000 -0.1560 -0.0450                           151Lu
  71 152  151.964004  -33.530000 -0.0790 -0.0130                           152Lu
  71 153  152.958304  -38.840000  0.0080  0.0080                           153Lu
  71 154  153.956897  -40.150000 -0.0530  0.0010                           154Lu
  71 155  154.953795  -43.040000  0.0350  0.0000                           155Lu
  71 156  155.952989  -43.790000 -0.1040  0.0120                           156Lu
  71 157  156.949984  -46.590000  0.1250  0.0210                           157Lu
  71 158  157.949017  -47.490000  0.1520  0.0330                           158Lu
  71 159  158.946409  -49.920000  0.1610  0.0260                           159Lu
  71 160  159.945765  -50.520000  0.1800  0.0210                           160Lu
  71 161  160.943403  -52.720000  0.1980  0.0150                           161Lu
  71 162  161.943059  -53.040000  0.2170  0.0090                           162Lu
  71 163  162.941062  -54.900000  0.2170  0.0020                           163Lu
  71 164  163.940912  -55.040000  0.2260  0.0030                           164Lu
  71 165  164.939044  -56.780000  0.2450 -0.0020                           165Lu
  71 166  165.939184  -56.650000  0.2540  0.0080                           166Lu
  71 167  166.937831  -57.910000  0.2740 -0.0130                           167Lu
  71 168  167.938314  -57.460000  0.2740 -0.0130                           168Lu
  71 169  168.937208  -58.490000  0.2840 -0.0200                           169Lu
  71 170  169.938024  -57.730000  0.2940 -0.0170                           170Lu
  71 171  170.937423  -58.290000  0.2850 -0.0350                           171Lu
  71 172  171.938561  -57.230000  0.2950 -0.0330                           172Lu
  71 173  172.938464  -57.320000  0.2860 -0.0520                           173Lu
  71 174  173.939989  -55.900000  0.2860 -0.0520                           174Lu
  71 175  174.940386  -55.530000  0.2870 -0.0690                           175Lu
  71 176  175.942329  -53.720000  0.2780 -0.0710                           176Lu
  71 177  176.942941  -53.150000  0.2780 -0.0800                           177Lu
  71 178  177.945238  -51.010000  0.2790 -0.0880                           178Lu
  71 179  178.946387  -49.940000  0.2790 -0.0960                           179Lu
  71 180  179.949286  -47.240000  0.2800 -0.1060                           180Lu
  71 181  180.950950  -45.690000  0.2790 -0.1070                           181Lu
  71 182  181.954192  -42.670000  0.2700 -0.1160                           182Lu
  71 183  182.956328  -40.680000  0.2700 -0.1260                           183Lu
  71 184  183.959721  -37.520000  0.2600 -0.1280                           184Lu
  71 185  184.962211  -35.200000  0.2590 -0.1290                           185Lu
  71 186  185.966044  -31.630000  0.2410 -0.1310                           186Lu
  71 187  186.968889  -28.980000  0.2210 -0.1170                           187Lu
  71 188  187.973172  -24.990000  0.2010 -0.1020                           188Lu
  71 189  188.976479  -21.910000  0.1640 -0.0810                           189Lu
  71 190  189.981342  -17.380000 -0.2000 -0.0380                           190Lu
  71 191  190.984165  -14.750000 -0.1900 -0.0310                           191Lu
  71 192  191.988663  -10.560000 -0.1650 -0.0270                           192Lu
  71 193  192.991948   -7.500000 -0.1390 -0.0300                           193Lu
  71 194  193.996221   -3.520000 -0.1040 -0.0340                           194Lu
  71 195  194.999560   -0.410000 -0.0780 -0.0360                           195Lu
  71 196  196.003961    3.690000 -0.0260 -0.0080                           196Lu
  71 197  197.007740    7.210000  0.0080  0.0000                           197Lu
  71 198  198.014461   13.470000 -0.0260  0.0080                           198Lu
  71 199  199.019893   18.530000 -0.0180  0.0000                           199Lu
  71 200  200.027493   25.610000  0.0530  0.0250                           200Lu
  71 201  201.033419   31.130000  0.0630  0.0350                           201Lu
  71 202  202.040387   37.620000  0.0990  0.0520                           202Lu
  71 203  203.046087   42.930000  0.1080  0.0620                           203Lu
  71 204  204.053065   49.430000  0.1260  0.0630                           204Lu
  71 205  205.058873   54.840000  0.1350  0.0640                           205Lu
  71 206  206.065787   61.280000  0.1540  0.0830                           206Lu
  71 207  207.071455   66.560000  0.1620  0.0840                           207Lu
  71 208  208.078412   73.040000  0.1630  0.0930                           208Lu
  71 209  209.084144   78.380000  0.1800  0.0780                           209Lu
  71 210  210.091187   84.940000  0.1890  0.0790                           210Lu
  71 211  211.097102   90.450000  0.1970  0.0730                           211Lu
  71 212  212.104316   97.170000  0.2070  0.0660                           212Lu
  71 213  213.110403  102.840000  0.2150  0.0680                           213Lu
  71 214  214.117746  109.680000  0.2150  0.0590                           214Lu
  71 215  215.124016  115.520000  0.2160  0.0520                           215Lu
  71 216  216.131413  122.410000  0.2250  0.0450                           216Lu
  71 217  217.137886  128.440000  0.2250  0.0370                           217Lu
  71 218  218.145562  135.590000  0.2250  0.0300                           218Lu
  71 219  219.151864  141.460000  0.2360  0.0240                           219Lu
  71 220  220.159765  148.820000  0.2360  0.0150                           220Lu
  71 221  221.166657  155.240000  0.2370 -0.0010                           221Lu
  71 222  222.174623  162.660000  0.2470 -0.0150                           222Lu
  71 223  223.181719  169.270000  0.2570 -0.0300                           223Lu
  71 224  224.190200  177.170000  0.2480 -0.0320                           224Lu
  71 225  225.197682  184.140000  0.2490 -0.0400                           225Lu
  71 226  226.206335  192.200000  0.2490 -0.0490                           226Lu
  71 227  227.213979  199.320000  0.2490 -0.0570                           227Lu
  71 228  228.222696  207.440000  0.2500 -0.0650                           228Lu
  71 229  229.230393  214.610000  0.2500 -0.0740                           229Lu
  71 230  230.239089  222.710000  0.2510 -0.0830                           230Lu
  71 231  231.246819  229.910000  0.2510 -0.0910                           231Lu
  71 232  232.255665  238.150000  0.2510 -0.1000                           232Lu
  71 233  233.263620  245.560000  0.2420 -0.1110                           233Lu
  71 234  234.273206  254.490000  0.2320 -0.1130                           234Lu
  71 235  235.281720  262.420000  0.2320 -0.1130                           235Lu
  71 236  236.291489  271.520000  0.2230 -0.1220                           236Lu
  71 237  237.300206  279.640000  0.2220 -0.1230                           237Lu
