  80 170  170.005196    4.840000 -0.0790 -0.0130                           170Hg
  80 171  171.003103    2.890000 -0.0870 -0.0200                           171Hg
  80 172  171.998755   -1.160000 -0.0960 -0.0200                           172Hg
  80 173  172.996908   -2.880000 -0.0960 -0.0200                           173Hg
  80 174  173.992872   -6.640000 -0.1050 -0.0270                           174Hg
  80 175  174.991294   -8.110000 -0.1050 -0.0190                           175Hg
  80 176  175.987536  -11.610000 -0.1050 -0.0270                           176Hg
  80 177  176.986269  -12.790000 -0.1050 -0.0190                           177Hg
  80 178  177.982813  -16.010000 -0.1130 -0.0260                           178Hg
  80 179  178.981760  -16.990000 -0.1220 -0.0180                           179Hg
  80 180  179.978594  -19.940000 -0.1220 -0.0260                           180Hg
  80 181  180.977799  -20.680000 -0.1220 -0.0180                           181Hg
  80 182  181.974868  -23.410000 -0.1220 -0.0180                           182Hg
  80 183  182.974385  -23.860000 -0.1300 -0.0170                           183Hg
  80 184  183.971734  -26.330000 -0.1300 -0.0170                           184Hg
  80 185  184.971530  -26.520000 -0.1390 -0.0160                           185Hg
  80 186  185.969318  -28.580000 -0.1300 -0.0250                           186Hg
  80 187  186.969425  -28.480000 -0.1390 -0.0240                           187Hg
  80 188  187.967504  -30.270000 -0.1300 -0.0250                           188Hg
  80 189  188.967998  -29.810000 -0.1390 -0.0310                           189Hg
  80 190  189.966366  -31.330000 -0.1300 -0.0320                           190Hg
  80 191  190.967107  -30.640000 -0.1390 -0.0310                           191Hg
  80 192  191.965765  -31.890000 -0.1300 -0.0320                           192Hg
  80 193  192.966785  -30.940000 -0.1300 -0.0400                           193Hg
  80 194  193.965711  -31.940000 -0.1300 -0.0400                           194Hg
  80 195  194.966935  -30.800000 -0.1300 -0.0400                           195Hg
  80 196  195.966012  -31.660000 -0.1220 -0.0320                           196Hg
  80 197  196.967611  -30.170000 -0.1300 -0.0390                           197Hg
  80 198  197.966989  -30.750000 -0.1220 -0.0320                           198Hg
  80 199  198.968738  -29.120000 -0.1220 -0.0320                           199Hg
  80 200  199.968545  -29.300000 -0.1130 -0.0330                           200Hg
  80 201  200.970531  -27.450000 -0.1050 -0.0340                           201Hg
  80 202  201.970714  -27.280000 -0.0870 -0.0350                           202Hg
  80 203  202.972957  -25.190000 -0.0780 -0.0360                           203Hg
  80 204  203.973526  -24.660000 -0.0610 -0.0370                           204Hg
  80 205  204.975824  -22.520000 -0.0180 -0.0080                           205Hg
  80 206  205.977241  -21.200000 -0.0080  0.0000                           206Hg
  80 207  206.981986  -16.780000 -0.0180  0.0080                           207Hg
  80 208  207.984981  -13.990000 -0.0080  0.0000                           208Hg
  80 209  208.990392   -8.950000 -0.0180 -0.0080                           209Hg
  80 210  209.994010   -5.580000 -0.0260 -0.0080                           210Hg
  80 211  210.999656   -0.320000 -0.0350 -0.0080                           211Hg
  80 212  212.003360    3.130000 -0.0440 -0.0070                           212Hg
  80 213  213.009136    8.510000 -0.0530 -0.0070                           213Hg
  80 214  214.012904   12.020000 -0.0530 -0.0070                           214Hg
  80 215  215.018937   17.640000 -0.0700  0.0020                           215Hg
  80 216  216.022920   21.350000 -0.0790 -0.0060                           216Hg
  80 217  217.028996   27.010000 -0.0870 -0.0050                           217Hg
  80 218  218.032969   30.710000 -0.0870 -0.0050                           218Hg
  80 219  219.038776   36.120000  0.1540  0.0830                           219Hg
  80 220  220.042727   39.800000  0.1620  0.0840                           220Hg
  80 221  221.048395   45.080000  0.1700  0.0850                           221Hg
  80 222  222.052582   48.980000  0.1890  0.0790                           222Hg
  80 223  223.058465   54.460000  0.1970  0.0730                           223Hg
  80 224  224.062674   58.380000  0.1970  0.0640                           224Hg
  80 225  225.068632   63.930000  0.2070  0.0660                           225Hg
  80 226  226.073098   68.090000  0.2070  0.0570                           226Hg
  80 227  227.079195   73.770000  0.2160  0.0520                           227Hg
  80 228  228.083812   78.070000  0.2160  0.0430                           228Hg
  80 229  229.090092   83.920000  0.2160  0.0350                           229Hg
  80 230  230.094966   88.460000  0.2160  0.0270                           230Hg
  80 231  231.101482   94.530000  0.2170  0.0190                           231Hg
  80 232  232.106592   99.290000  0.2260  0.0050                           232Hg
  80 233  233.113613  105.830000  0.2170  0.0030                           233Hg
  80 234  234.119067  110.910000  0.2180 -0.0060                           234Hg
  80 235  235.126227  117.580000  0.2090 -0.0080                           235Hg
  80 236  236.131756  122.730000  0.1990 -0.0180                           236Hg
  80 237  237.138960  129.440000  0.1900 -0.0270                           237Hg
  80 238  238.144574  134.670000  0.1910 -0.0350                           238Hg
  80 239  239.151853  141.450000  0.1820 -0.0370                           239Hg
  80 240  240.157403  146.620000  0.1910 -0.0510                           240Hg
  80 241  241.164768  153.480000  0.2010 -0.0590                           241Hg
  80 242  242.170683  158.990000  0.2010 -0.0670                           242Hg
  80 243  243.178445  166.220000  0.1920 -0.0760                           243Hg
  80 244  244.187130  174.310000 -0.0610  0.0010                           244Hg
  80 245  245.194902  181.550000 -0.0610  0.0010                           245Hg
  80 246  246.200774  187.020000 -0.0700  0.0020                           246Hg
  80 247  247.208332  194.060000 -0.0790  0.0020                           247Hg
  80 248  248.214247  199.570000 -0.0960 -0.0050                           248Hg
  80 249  249.221998  206.790000 -0.1050 -0.0040                           249Hg
  80 250  250.228472  212.820000 -0.1040  0.0040                           250Hg
  80 251  251.236577  220.370000 -0.1040  0.0040                           251Hg
  80 252  252.243265  226.600000 -0.1040  0.0040                           252Hg
  80 253  253.251574  234.340000 -0.1040  0.0040                           253Hg
  80 254  254.258563  240.850000 -0.0960 -0.0120                           254Hg
  80 255  255.266851  248.570000 -0.0960 -0.0280                           255Hg
  80 256  256.273926  255.160000 -0.0960 -0.0350                           256Hg
  80 257  257.282525  263.170000 -0.0960 -0.0350                           257Hg
  80 258  258.289921  270.060000 -0.0870 -0.0350                           258Hg
  80 259  259.299261  278.760000 -0.0530 -0.0220                           259Hg
  80 260  260.306776  285.760000 -0.0520 -0.0300                           260Hg
  80 261  261.315826  294.190000 -0.0440 -0.0310                           261Hg
  80 262  262.323620  301.450000 -0.0260 -0.0230                           262Hg
  80 263  263.332842  310.040000  0.0000 -0.0080                           263Hg
  80 264  264.341194  317.820000  0.0000  0.0000                           264Hg
  80 265  265.352047  327.930000  0.0000 -0.0080                           265Hg
  80 266  266.361130  336.390000  0.0000 -0.0080                           266Hg
