 110 256  256.148063  137.920000  0.2270 -0.0040                           256Ds
 110 257  257.147569  137.460000  0.2270 -0.0040                           257Ds
 110 258  258.145315  135.360000  0.2270 -0.0120                           258Ds
 110 259  259.145014  135.080000  0.2380 -0.0180                           259Ds
 110 260  260.143103  133.300000  0.2280 -0.0190                           260Ds
 110 261  261.143146  133.340000  0.2280 -0.0190                           261Ds
 110 262  262.141697  131.990000  0.2280 -0.0270                           262Ds
 110 263  263.142320  132.570000  0.2280 -0.0280                           263Ds
 110 264  264.141268  131.590000  0.2290 -0.0370                           264Ds
 110 265  265.142105  132.370000  0.2290 -0.0440                           265Ds
 110 266  266.141472  131.780000  0.2200 -0.0550                           266Ds
 110 267  267.142395  132.640000  0.2200 -0.0550                           267Ds
 110 268  268.141815  132.100000  0.2210 -0.0640                           268Ds
 110 269  269.142867  133.080000  0.2210 -0.0710                           269Ds
 110 270  270.142438  132.680000  0.2210 -0.0800                           270Ds
 110 271  271.143791  133.940000  0.2210 -0.0800                           271Ds
 110 272  272.143662  133.820000  0.2220 -0.0880                           272Ds
 110 273  273.145540  135.570000  0.2220 -0.0890                           273Ds
 110 274  274.146313  136.290000  0.2220 -0.0970                           274Ds
 110 275  275.148965  138.760000  0.2210 -0.0980                           275Ds
 110 276  276.150157  139.870000  0.2120 -0.0910                           276Ds
 110 277  277.153206  142.710000  0.1730 -0.0710                           277Ds
 110 278  278.154569  143.980000  0.1550 -0.0550                           278Ds
 110 279  279.157242  146.470000  0.1270 -0.0330                           279Ds
 110 280  280.158509  147.650000  0.1080 -0.0280                           280Ds
 110 281  281.161128  150.090000  0.1080 -0.0280                           281Ds
 110 282  282.162449  151.320000  0.1080 -0.0360                           282Ds
 110 283  283.165315  153.990000  0.0990 -0.0450                           283Ds
 110 284  284.166893  155.460000  0.0990 -0.0450                           284Ds
 110 285  285.170049  158.400000  0.0990 -0.0540                           285Ds
 110 286  286.172164  160.370000  0.0990 -0.0610                           286Ds
 110 287  287.175922  163.870000 -0.0790 -0.0130                           287Ds
 110 288  288.177865  165.680000 -0.0440  0.0010                           288Ds
 110 289  289.181483  169.050000 -0.0180  0.0000                           289Ds
 110 290  290.184102  171.490000  0.0000  0.0000                           290Ds
 110 291  291.188096  175.210000  0.0000  0.0000                           291Ds
 110 292  292.191080  177.990000  0.0000  0.0000                           292Ds
 110 293  293.195503  182.110000  0.0000  0.0000                           293Ds
 110 294  294.198885  185.260000  0.0000  0.0000                           294Ds
 110 295  295.204553  190.540000  0.0010  0.0000                           295Ds
 110 296  296.208107  193.850000  0.0000  0.0000                           296Ds
 110 297  297.213818  199.170000  0.0010  0.0010                           297Ds
 110 298  298.218005  203.070000  0.0000  0.0000                           298Ds
 110 299  299.223340  208.040000  0.0030  0.0020                           299Ds
 110 300  300.228117  212.490000  0.0000  0.0000                           300Ds
 110 301  301.232927  216.970000  0.0040  0.0030                           301Ds
 110 302  302.237017  220.780000  0.0040  0.0040                           302Ds
 110 303  303.241848  225.280000  0.2640  0.0240                           303Ds
 110 304  304.245552  228.730000  0.2640  0.0240                           304Ds
 110 305  305.250759  233.580000  0.2730  0.0180                           305Ds
 110 306  306.254570  237.130000  0.2730  0.0100                           306Ds
 110 307  307.259873  242.070000  0.2730  0.0020                           307Ds
 110 308  308.263791  245.720000  0.2740 -0.0060                           308Ds
 110 309  309.269191  250.750000  0.2830 -0.0120                           309Ds
 110 310  310.273271  254.550000  0.2840 -0.0200                           310Ds
 110 311  311.278918  259.810000  0.2840 -0.0200                           311Ds
 110 312  312.283416  264.000000  0.2750 -0.0210                           312Ds
 110 313  313.289481  269.650000  0.2750 -0.0210                           313Ds
 110 314  314.294205  274.050000  0.2760 -0.0290                           314Ds
 110 315  315.300474  279.890000  0.2760 -0.0370                           315Ds
 110 316  316.305445  284.520000  0.2770 -0.0460                           316Ds
 110 317  317.311822  290.460000  0.2780 -0.0620                           317Ds
 110 318  318.316846  295.140000  0.2780 -0.0620                           318Ds
 110 319  319.323255  301.110000  0.2780 -0.0700                           319Ds
 110 320  320.328386  305.890000  0.2780 -0.0700                           320Ds
 110 321  321.334892  311.950000  0.2790 -0.0780                           321Ds
 110 322  322.340238  316.930000  0.2800 -0.0850                           322Ds
 110 323  323.347012  323.240000  0.2800 -0.0850                           323Ds
 110 324  324.352713  328.550000  0.2800 -0.0850                           324Ds
 110 325  325.359831  335.180000  0.2800 -0.0850                           325Ds
 110 326  326.365510  340.470000  0.2600 -0.0810                           326Ds
 110 327  327.372670  347.140000  0.2590 -0.0720                           327Ds
 110 328  328.380357  354.300000  0.1270 -0.0420                           328Ds
 110 329  329.387743  361.180000  0.1170 -0.0430                           329Ds
 110 330  330.393701  366.730000  0.1080 -0.0520                           330Ds
 110 331  331.400861  373.400000  0.1080 -0.0600                           331Ds
 110 332  332.406777  378.910000  0.1080 -0.0600                           332Ds
 110 333  333.414163  385.790000  0.1080 -0.0600                           333Ds
 110 334  334.420411  391.610000  0.0990 -0.0530                           334Ds
 110 335  335.427582  398.290000  0.0530 -0.0230                           335Ds
 110 336  336.433057  403.390000  0.0080  0.0000                           336Ds
 110 337  337.440110  409.960000  0.0080  0.0000                           337Ds
 110 338  338.445822  415.280000  0.0000  0.0000                           338Ds
 110 339  339.453884  422.790000 -0.0080  0.0000                           339Ds
