
    TALYS-1.0      (Version: December 21, 2007)

 Copyright (C) 2007  A.J. Koning, S. Hilaire and M.C. Duijvestijn
                         NRG          CEA              NRG

 Dimensions - Cross sections: mb, Energies: MeV, Angles: degrees

 ########## USER INPUT ##########

 USER INPUT FILE

 #                                                                               
 # general                                                                       
 #                                                                               
 projectile n                                                                    
 element nb                                                                      
 mass 93                                                                         
 energy 0.01                                                                     
 #                                                                               
 # parameters                                                                    
 #                                                                               
 bins 20                                                                         
 widthmode 1                                                                     
 #                                                                               
 # output                                                                        
 #                                                                               
 outcheck y                                                                      
 outangle y                                                                      
 fileelastic y                                                                   

 USER INPUT FILE + DEFAULTS

 Keyword           Value   Variable     Explanation

 #
 # Four main keywords
 #
 projectile          n     ptype0       type of incident particle
 element            Nb     Starget      symbol of target nucleus
 mass               93     mass         mass number of target nucleus
 energy              0.010 eninc        incident energy in MeV
 #
 # Basic physical and numerical parameters
 #
 ejectiles  g n p d t h a  outtype      outgoing particles
 maxz               10     maxZ         maximal number of protons away from the initial compound nucleus
 maxn               22     maxN         maximal number of neutrons away from the initial compound nucleus
 bins               20     nbins        number of continuum excitation energy bins
 segment             1     segment      number of segments to divide emission energy grid
 maxlevelstar       20     nlevmax      maximum number of included discrete levels for target
 maxlevelsres       10     nlevmaxres   maximum number of included discrete levels for residual nucleus
 maxlevelsbin g     10     nlevbin      maximum number of included discrete levels for gamma    channel
 maxlevelsbin n     20     nlevbin      maximum number of included discrete levels for neutron  channel
 maxlevelsbin p     10     nlevbin      maximum number of included discrete levels for proton   channel
 maxlevelsbin d      5     nlevbin      maximum number of included discrete levels for deuteron channel
 maxlevelsbin t      5     nlevbin      maximum number of included discrete levels for triton   channel
 maxlevelsbin h      5     nlevbin      maximum number of included discrete levels for helium-3 channel
 maxlevelsbin a     10     nlevbin      maximum number of included discrete levels for alpha    channel
 ltarget             0     ltarget      excited level of target
 isomer           1.00E+00 isomer       definition of isomer in seconds
 transpower          5     transpower   power for transmission coefficient limit
 transeps         1.00E-08 transeps     limit for transmission coefficient
 xseps            1.00E-07 xseps        limit for cross sections
 popeps           1.00E-03 popeps       limit for population cross section per nucleus
 Rfiseps          1.00E-03 Rfiseps      ratio for limit for fission cross section per nucleus
 elow             1.00E-06 elow         minimal incident energy for nuclear model calculations
 angles             90     nangle       number of angles
 anglescont         18     nanglecont   number of angles for continuum
 anglesrec           1     nanglerec    number of recoil angles
 maxenrec           20     maxenrec     number of recoil energies
 channels            n     flagchannels flag for exclusive channels calculation
 maxchannel          4     maxchannel   maximal number of outgoing particles in individual channel description
 relativistic        y     flagrel      flag for relativistic kinematics
 recoil              n     flagrecoil   flag for calculation of recoils
 labddx              n     flaglabddx   flag for calculation of DDX in LAB system
 recoilaverage       n     flagrecoilav flag for average velocity in recoil calculation
 channelenergy       n     flagEchannel flag for channel energy for emission spectrum
 reaction            y     flagreaction flag for calculation of nuclear reactions
 astro               n     flagastro    flag for calculation of astrophysics reaction rate
 astrogs             n     flagastrogs  flag for calculation of astrophysics reaction rate with target in ground state only
 massmodel           3     massmodel    model for theoretical nuclear mass
 expmass             y     flagexpmass  flag for using experimental nuclear mass if available
 #
 # Optical model
 #
 localomp            y     flaglocalomp flag for local (y) or global (n) optical model
 dispersion          n     flagdisp     flag for dispersive optical model
 jlmomp              n     flagjlm      flag for using semi-microscopic JLM OMP
 optmodall           n     flagompall   flag for new optical model calculation for all residual nuclei
 autorot             n     flagautorot  flag for automatic rotational coupled channels calculations for A > 150
 spherical           n     flagspher    flag to force spherical optical model
 statepot            n     flagstate    flag for optical model potential for each excited state
 maxband             0     maxband      highest vibrational band added to rotational model
 maxrot              2     maxrot       number of included excited rotational levels
 sysreaction               sysreaction  particles with reaction cross section from systematics
 rotational   n p          rotational   particles with possible rotational optical model
 core               -1     core         even-even core for weakcoupling (-1 or 1)
 ecissave            n     flagecissave flag for saving ECIS input and output files
 eciscalc            y     flageciscalc flag for new ECIS calculation for outgoing particles and energy grid
 inccalc             y     flaginccalc  flag for new ECIS calculation for incident channel
 radialmodel         2     radialmodel  model for radial matter densities (JLM OMP only)
 #
 # Compound nucleus
 #
 widthfluc           y     flagwidth    flag for width fluctuation calculation
 widthmode           1     wmode        designator for width fluctuation model
 compound            y     flagcomp     flag for compound nucleus model
 fullhf              n     flagfullhf   flag for full spin dependence of transmission coefficients
 eciscompound        n     flageciscomp flag for compound nucleus calculation by ECIS
 #
 # Gamma emission
 #
 gammax              2     gammax       number of l-values for gamma multipolarity
 strength            1     strength     model for E1 gamma-ray strength function
 electronconv        n     flagelectron flag for application of electron conversion coefficient
 #
 # Pre-equilibrium
 #
 preequilibrium      n     flagpreeq    flag for pre-equilibrium calculation
 preeqmode           2     preeqmode    designator for pre-equilibrium model
 multipreeq          n     flagmulpre   flag for multiple pre-equilibrium calculation
 mpreeqmode          1     mpreeqmode   designator for multiple pre-equilibrium model
 pairmodel           2     pairmodel    designator for pre-equilibrium pairing model
 preeqspin           n     flagpespin   flag for pre-equilibrium spin distribution
 giantresonance      y     flaggiant    flag for collective contribution from giant resonances
 preeqsurface        y     flagsurface  flag for surface effects in exciton model
 preeqcomplex        y     flagpecomp   flag for Kalbach complex particle emission model
 twocomponent        y     flag2comp    flag for two-component pre-equilibrium model
 ecisdwba            y     flagecisdwba flag for new ECIS calculation for DWBA for MSD
 onestep             n     flagonestep  flag for continuum one-step direct only
 #
 # Level densities
 #
 ldmodel             1     ldmodel      level density model
 shellmodel          1     shellmodel   model for shell correction energies
 kvibmodel           2     kvibmodel    model for vibrational enhancement
 spincutmodel        1     spincutmodel model for spin cutoff factor for ground state
 asys                n     flagasys     flag for all level density parameters a from systematics
 parity              n     flagparity   flag for non-equal parity distribution
 colenhance          n     flagcol      flag for damping of collective effects
 ctmglobal           n     flagctmglob  flag for global CTM model (no discrete level info)
 gshell              n     flaggshell   flag for energy dependence of single particle level density parameter g
 #
 # Fission
 #
 fission             n     flagfission  flag for fission
 fismodel            1     fismodel     fission model
 fismodelalt         4     fismodelalt  alternative fission model for default barriers
 class2              n     flagclass2   flag for class2 states in fission
 massdis             n     flagmassdis  flag for calculation of fission fragment mass yields
 ffevaporation       n     flagffevap   flag for calculation of particle evaporation from fission fragment mass yields
 #
 # Output
 #
 outmain             y     flagmain     flag for main output
 outbasic            n     flagbasic    flag for output of basic information and results
 outpopulation       n     flagpop      flag for output of population
 outcheck            y     flagcheck    flag for output of numerical checks
 outlevels           n     flaglevels   flag for output of discrete level information
 outdensity          n     flagdensity  flag for output of level densities
 outomp              n     flagoutomp   flag for output of optical model parameters
 outdirect           n     flagdirect   flag for output of direct reaction results
 outinverse          n     flaginverse  flag for output of transmission coefficients and inverse reaction cross sections
 outtransenergy      y     flagtransen  flag for output of transmission coefficients per energy
 outecis             n     flagoutecis  flag for output of ECIS results
 outgamma            n     flaggamma    flag for output of gamma-ray information
 outpreequilibrium   n     flagpeout    flag for output of pre-equilibrium results 
 outfission          n     flagfisout   flag for output of fission information
 outdiscrete         n     flagdisc     flag for output of discrete state cross sections
 outspectra          n     flagspec     flag for output of double-differential cross sections
 adddiscrete         y     flagadd      flag for addition of discrete states to spectra
 addelastic          y     flagaddel    flag for addition of elastic peak to spectra
 outangle            y     flagang      flag for output of angular distributions
 outlegendre         n     flaglegendre flag for output of Legendre coefficients
 ddxmode             0     ddxmode      mode for double-differential cross sections
 outdwba             n     flagoutdwba  flag for output of DWBA cross sections for MSD
 outgamdis           n     flaggamdis   flag for output of discrete gamma-ray intensities
 outexcitation       n     flagexc      flag for output of excitation functions
 endf                n     flagendf     flag for information for ENDF-6 file
 endfdetail          y     flagendfdet  flag for detailed ENDF-6 information per channel
 partable            n     flagpartable flag for output of model parameters on separate file

 ########## BASIC REACTION PARAMETERS ##########

 Projectile           : neutron     Mass in a.m.u.      :   1.008665
 Target               :  93Nb       Mass in a.m.u.      :  92.906378

 Included channels:
                     gamma   
                     neutron 
                     proton  
                     deuteron
                     triton  
                     helium-3
                     alpha   

 1 incident energy (LAB):

      0.010

 Q-values for binary reactions:

 Q(n,g):  7.22755
 Q(n,n):  0.00000
 Q(n,p):  0.69112
 Q(n,d): -3.81879
 Q(n,t): -6.19635
 Q(n,h): -7.72313
 Q(n,a):  4.92559

 ########## RESULTS FOR E=  0.01000 ##########

 Energy dependent input flags

 Width fluctuations (flagwidth)      : y
 Preequilibrium (flagpreeq)          : n
 Multiple preequilibrium (flagmulpre): n

 ++++++++++ Normalization of reaction cross section ++++++++++

 Reaction cross section          : 3194.19995 (A)
 Sum over T(j,l)                 : 3194.18384 (B)
 Compound nucleus formation c.s. : 3194.19995 (C)
 Ratio C/B                       :    1.00000

 ++++++++++ CHECK OF FLUX CONSERVATION OF TRANSMISSION COEFFICIENTS ++++++++++
 Moldauer model
 Parity=-  J= 3.0  j= 1.5  l= 1  T(j,l)= 7.98822E-03  Sum over outgoing channels= 7.98822E-03  Ratio= 1.00000
 Parity=-  J= 4.0  j= 0.5  l= 1  T(j,l)= 4.54100E-03  Sum over outgoing channels= 4.54100E-03  Ratio= 1.00000
 Parity=-  J= 4.0  j= 1.5  l= 1  T(j,l)= 7.98822E-03  Sum over outgoing channels= 7.98822E-03  Ratio= 1.00000
 Parity=-  J= 5.0  j= 0.5  l= 1  T(j,l)= 4.54100E-03  Sum over outgoing channels= 4.54100E-03  Ratio= 1.00000
 Parity=-  J= 5.0  j= 1.5  l= 1  T(j,l)= 7.98822E-03  Sum over outgoing channels= 7.98822E-03  Ratio= 1.00000
 Parity=-  J= 6.0  j= 1.5  l= 1  T(j,l)= 7.98822E-03  Sum over outgoing channels= 7.98822E-03  Ratio= 1.00000
 Parity=+  J= 2.0  j= 2.5  l= 2  T(j,l)= 1.02315E-06  Sum over outgoing channels= 1.02315E-06  Ratio= 1.00000
 Parity=+  J= 3.0  j= 1.5  l= 2  T(j,l)= 1.38394E-06  Sum over outgoing channels= 1.38394E-06  Ratio= 1.00000
 Parity=+  J= 3.0  j= 2.5  l= 2  T(j,l)= 1.02315E-06  Sum over outgoing channels= 1.02315E-06  Ratio= 1.00000
 Parity=+  J= 4.0  j= 0.5  l= 0  T(j,l)= 2.74961E-02  Sum over outgoing channels= 2.74960E-02  Ratio= 1.00000
 Parity=+  J= 4.0  j= 1.5  l= 2  T(j,l)= 1.38394E-06  Sum over outgoing channels= 1.38394E-06  Ratio= 1.00000
 Parity=+  J= 4.0  j= 2.5  l= 2  T(j,l)= 1.02315E-06  Sum over outgoing channels= 1.02315E-06  Ratio= 1.00000
 Parity=+  J= 5.0  j= 0.5  l= 0  T(j,l)= 2.74961E-02  Sum over outgoing channels= 2.74960E-02  Ratio= 1.00000
 Parity=+  J= 5.0  j= 1.5  l= 2  T(j,l)= 1.38394E-06  Sum over outgoing channels= 1.38394E-06  Ratio= 1.00000
 Parity=+  J= 5.0  j= 2.5  l= 2  T(j,l)= 1.02315E-06  Sum over outgoing channels= 1.02315E-06  Ratio= 1.00000
 Parity=+  J= 6.0  j= 1.5  l= 2  T(j,l)= 1.38394E-06  Sum over outgoing channels= 1.38394E-06  Ratio= 1.00000
 Parity=+  J= 6.0  j= 2.5  l= 2  T(j,l)= 1.02315E-06  Sum over outgoing channels= 1.02315E-06  Ratio= 1.00000
 Parity=+  J= 7.0  j= 2.5  l= 2  T(j,l)= 1.02315E-06  Sum over outgoing channels= 1.02315E-06  Ratio= 1.00000

 ########### REACTION SUMMARY FOR E=  0.01000 ###########

 Center-of-mass energy:   0.010

 1. Total (binary) cross sections

 Total           = 8.46904E+03
   Shape elastic   = 5.27484E+03
   Reaction        = 3.19420E+03
     Compound elastic= 2.61722E+03
     Non-elastic     = 5.76976E+02
       Direct          = 0.00000E+00
       Pre-equilibrium = 0.00000E+00
       Compound non-el = 5.76976E+02
     Total elastic   = 7.89206E+03

 2. Binary non-elastic cross sections (non-exclusive)

 gamma   = 5.76969E+02
 neutron = 0.00000E+00
 proton  = 0.00000E+00
 deuteron= 0.00000E+00
 triton  = 0.00000E+00
 helium-3= 0.00000E+00
 alpha   = 0.00000E+00

 3. Total particle production cross sections

 gamma   = 1.61455E+03    Multiplicity= 5.05463E-01
 neutron = 1.73208E-02    Multiplicity= 5.42258E-06
 proton  = 0.00000E+00    Multiplicity= 0.00000E+00
 deuteron= 0.00000E+00    Multiplicity= 0.00000E+00
 triton  = 0.00000E+00    Multiplicity= 0.00000E+00
 helium-3= 0.00000E+00    Multiplicity= 0.00000E+00
 alpha   = 0.00000E+00    Multiplicity= 0.00000E+00

 4. Residual production cross sections

   a. Per isotope

   Z   A  nuclide    total     level   isomeric    isomeric    lifetime
                 cross section       cross section  ratio

   41  94 ( 94Nb) 5.76952E+02    0    2.10513E+02  0.36487
                                 1    3.66440E+02  0.63513   3.76000E+02 sec. 
   41  93 ( 93Nb) 1.73208E-02    0    1.73208E-02  1.00000
                                 1    0.00000E+00  0.00000   5.09000E+08 sec. 
   40  93 ( 93Zr) 1.00000E-07    0    0.00000E+00  0.00000
   39  90 ( 90Y ) 1.00000E-07    0    0.00000E+00  0.00000
                                 2    0.00000E+00  0.00000   1.15000E+04 sec. 

   b. Per mass

   A  cross section

   94 5.76952E+02
   93 1.73208E-02

 Total residual production cross section:   576.96942
 Non-elastic cross section              :   576.97607

 8. Discrete state angular distributions

 8a2. Elastic scattering angular distribution

 Angle        Total          Direct         Compound

   0.0     6.32437E+02     4.11709E+02     2.20728E+02
   2.0     6.32419E+02     4.11714E+02     2.20705E+02
   4.0     6.32364E+02     4.11727E+02     2.20637E+02
   6.0     6.32272E+02     4.11748E+02     2.20524E+02
   8.0     6.32145E+02     4.11779E+02     2.20366E+02
  10.0     6.31982E+02     4.11818E+02     2.20164E+02
  12.0     6.31785E+02     4.11865E+02     2.19920E+02
  14.0     6.31555E+02     4.11921E+02     2.19634E+02
  16.0     6.31294E+02     4.11986E+02     2.19308E+02
  18.0     6.31003E+02     4.12059E+02     2.18944E+02
  20.0     6.30683E+02     4.12141E+02     2.18542E+02
  22.0     6.30337E+02     4.12231E+02     2.18106E+02
  24.0     6.29966E+02     4.12329E+02     2.17637E+02
  26.0     6.29573E+02     4.12436E+02     2.17137E+02
  28.0     6.29161E+02     4.12551E+02     2.16610E+02
  30.0     6.28731E+02     4.12674E+02     2.16057E+02
  32.0     6.28287E+02     4.12806E+02     2.15481E+02
  34.0     6.27831E+02     4.12945E+02     2.14885E+02
  36.0     6.27366E+02     4.13093E+02     2.14273E+02
  38.0     6.26894E+02     4.13248E+02     2.13646E+02
  40.0     6.26419E+02     4.13411E+02     2.13008E+02
  42.0     6.25944E+02     4.13582E+02     2.12362E+02
  44.0     6.25472E+02     4.13760E+02     2.11712E+02
  46.0     6.25006E+02     4.13946E+02     2.11060E+02
  48.0     6.24547E+02     4.14138E+02     2.10409E+02
  50.0     6.24103E+02     4.14339E+02     2.09764E+02
  52.0     6.23672E+02     4.14546E+02     2.09126E+02
  54.0     6.23258E+02     4.14759E+02     2.08499E+02
  56.0     6.22866E+02     4.14980E+02     2.07886E+02
  58.0     6.22498E+02     4.15207E+02     2.07291E+02
  60.0     6.22155E+02     4.15440E+02     2.06715E+02
  62.0     6.21841E+02     4.15679E+02     2.06162E+02
  64.0     6.21559E+02     4.15924E+02     2.05635E+02
  66.0     6.21310E+02     4.16175E+02     2.05135E+02
  68.0     6.21097E+02     4.16431E+02     2.04666E+02
  70.0     6.20922E+02     4.16692E+02     2.04230E+02
  72.0     6.20786E+02     4.16958E+02     2.03828E+02
  74.0     6.20692E+02     4.17228E+02     2.03464E+02
  76.0     6.20641E+02     4.17503E+02     2.03138E+02
  78.0     6.20634E+02     4.17782E+02     2.02852E+02
  80.0     6.20672E+02     4.18065E+02     2.02607E+02
  82.0     6.20757E+02     4.18351E+02     2.02406E+02
  84.0     6.20888E+02     4.18640E+02     2.02248E+02
  86.0     6.21067E+02     4.18932E+02     2.02135E+02
  88.0     6.21294E+02     4.19227E+02     2.02067E+02
  90.0     6.21567E+02     4.19523E+02     2.02044E+02
  92.0     6.21888E+02     4.19821E+02     2.02067E+02
  94.0     6.22256E+02     4.20121E+02     2.02135E+02
  96.0     6.22669E+02     4.20421E+02     2.02248E+02
  98.0     6.23128E+02     4.20722E+02     2.02406E+02
 100.0     6.23631E+02     4.21024E+02     2.02607E+02
 102.0     6.24177E+02     4.21325E+02     2.02852E+02
 104.0     6.24763E+02     4.21625E+02     2.03138E+02
 106.0     6.25389E+02     4.21925E+02     2.03464E+02
 108.0     6.26051E+02     4.22223E+02     2.03828E+02
 110.0     6.26749E+02     4.22519E+02     2.04230E+02
 112.0     6.27479E+02     4.22813E+02     2.04666E+02
 114.0     6.28240E+02     4.23105E+02     2.05135E+02
 116.0     6.29028E+02     4.23393E+02     2.05635E+02
 118.0     6.29840E+02     4.23678E+02     2.06162E+02
 120.0     6.30674E+02     4.23959E+02     2.06715E+02
 122.0     6.31527E+02     4.24236E+02     2.07291E+02
 124.0     6.32394E+02     4.24508E+02     2.07886E+02
 126.0     6.33274E+02     4.24775E+02     2.08499E+02
 128.0     6.34162E+02     4.25036E+02     2.09126E+02
 130.0     6.35055E+02     4.25291E+02     2.09764E+02
 132.0     6.35949E+02     4.25540E+02     2.10409E+02
 134.0     6.36842E+02     4.25782E+02     2.11060E+02
 136.0     6.37729E+02     4.26017E+02     2.11712E+02
 138.0     6.38606E+02     4.26244E+02     2.12362E+02
 140.0     6.39472E+02     4.26464E+02     2.13008E+02
 142.0     6.40321E+02     4.26675E+02     2.13646E+02
 144.0     6.41151E+02     4.26878E+02     2.14273E+02
 146.0     6.41957E+02     4.27071E+02     2.14886E+02
 148.0     6.42737E+02     4.27256E+02     2.15481E+02
 150.0     6.43488E+02     4.27431E+02     2.16057E+02
 152.0     6.44206E+02     4.27596E+02     2.16610E+02
 154.0     6.44888E+02     4.27751E+02     2.17137E+02
 156.0     6.45532E+02     4.27895E+02     2.17637E+02
 158.0     6.46135E+02     4.28029E+02     2.18106E+02
 160.0     6.46694E+02     4.28152E+02     2.18542E+02
 162.0     6.47208E+02     4.28264E+02     2.18944E+02
 164.0     6.47673E+02     4.28365E+02     2.19308E+02
 166.0     6.48088E+02     4.28454E+02     2.19634E+02
 168.0     6.48452E+02     4.28532E+02     2.19920E+02
 170.0     6.48762E+02     4.28598E+02     2.20164E+02
 172.0     6.49018E+02     4.28652E+02     2.20366E+02
 174.0     6.49218E+02     4.28694E+02     2.20524E+02
 176.0     6.49361E+02     4.28724E+02     2.20637E+02
 178.0     6.49448E+02     4.28743E+02     2.20705E+02
 180.0     6.49477E+02     4.28749E+02     2.20728E+02

 8b2. Inelastic angular distributions

 8c. Angular distributions for other reactions

 8c2. (n,g) angular distributions

    Level  0

 Angle      Total          Direct        Compound

   0.0    2.85051E-01    0.00000E+00    2.85051E-01
   2.0    2.85159E-01    0.00000E+00    2.85159E-01
   4.0    2.85483E-01    0.00000E+00    2.85483E-01
   6.0    2.86020E-01    0.00000E+00    2.86020E-01
   8.0    2.86768E-01    0.00000E+00    2.86768E-01
  10.0    2.87724E-01    0.00000E+00    2.87724E-01
  12.0    2.88882E-01    0.00000E+00    2.88882E-01
  14.0    2.90238E-01    0.00000E+00    2.90238E-01
  16.0    2.91785E-01    0.00000E+00    2.91785E-01
  18.0    2.93514E-01    0.00000E+00    2.93514E-01
  20.0    2.95418E-01    0.00000E+00    2.95418E-01
  22.0    2.97488E-01    0.00000E+00    2.97488E-01
  24.0    2.99713E-01    0.00000E+00    2.99713E-01
  26.0    3.02082E-01    0.00000E+00    3.02082E-01
  28.0    3.04585E-01    0.00000E+00    3.04585E-01
  30.0    3.07208E-01    0.00000E+00    3.07208E-01
  32.0    3.09938E-01    0.00000E+00    3.09938E-01
  34.0    3.12764E-01    0.00000E+00    3.12764E-01
  36.0    3.15670E-01    0.00000E+00    3.15670E-01
  38.0    3.18644E-01    0.00000E+00    3.18644E-01
  40.0    3.21669E-01    0.00000E+00    3.21669E-01
  42.0    3.24732E-01    0.00000E+00    3.24732E-01
  44.0    3.27817E-01    0.00000E+00    3.27817E-01
  46.0    3.30910E-01    0.00000E+00    3.30910E-01
  48.0    3.33996E-01    0.00000E+00    3.33996E-01
  50.0    3.37058E-01    0.00000E+00    3.37058E-01
  52.0    3.40084E-01    0.00000E+00    3.40084E-01
  54.0    3.43057E-01    0.00000E+00    3.43057E-01
  56.0    3.45963E-01    0.00000E+00    3.45963E-01
  58.0    3.48789E-01    0.00000E+00    3.48789E-01
  60.0    3.51520E-01    0.00000E+00    3.51520E-01
  62.0    3.54143E-01    0.00000E+00    3.54143E-01
  64.0    3.56645E-01    0.00000E+00    3.56645E-01
  66.0    3.59014E-01    0.00000E+00    3.59014E-01
  68.0    3.61239E-01    0.00000E+00    3.61239E-01
  70.0    3.63309E-01    0.00000E+00    3.63309E-01
  72.0    3.65213E-01    0.00000E+00    3.65213E-01
  74.0    3.66942E-01    0.00000E+00    3.66942E-01
  76.0    3.68489E-01    0.00000E+00    3.68489E-01
  78.0    3.69845E-01    0.00000E+00    3.69845E-01
  80.0    3.71003E-01    0.00000E+00    3.71003E-01
  82.0    3.71959E-01    0.00000E+00    3.71959E-01
  84.0    3.72707E-01    0.00000E+00    3.72707E-01
  86.0    3.73244E-01    0.00000E+00    3.73244E-01
  88.0    3.73568E-01    0.00000E+00    3.73568E-01
  90.0    3.73676E-01    0.00000E+00    3.73676E-01
  92.0    3.73568E-01    0.00000E+00    3.73568E-01
  94.0    3.73244E-01    0.00000E+00    3.73244E-01
  96.0    3.72707E-01    0.00000E+00    3.72707E-01
  98.0    3.71959E-01    0.00000E+00    3.71959E-01
 100.0    3.71003E-01    0.00000E+00    3.71003E-01
 102.0    3.69845E-01    0.00000E+00    3.69845E-01
 104.0    3.68489E-01    0.00000E+00    3.68489E-01
 106.0    3.66942E-01    0.00000E+00    3.66942E-01
 108.0    3.65213E-01    0.00000E+00    3.65213E-01
 110.0    3.63309E-01    0.00000E+00    3.63309E-01
 112.0    3.61239E-01    0.00000E+00    3.61239E-01
 114.0    3.59014E-01    0.00000E+00    3.59014E-01
 116.0    3.56645E-01    0.00000E+00    3.56645E-01
 118.0    3.54143E-01    0.00000E+00    3.54143E-01
 120.0    3.51520E-01    0.00000E+00    3.51520E-01
 122.0    3.48789E-01    0.00000E+00    3.48789E-01
 124.0    3.45963E-01    0.00000E+00    3.45963E-01
 126.0    3.43057E-01    0.00000E+00    3.43057E-01
 128.0    3.40084E-01    0.00000E+00    3.40084E-01
 130.0    3.37058E-01    0.00000E+00    3.37058E-01
 132.0    3.33996E-01    0.00000E+00    3.33996E-01
 134.0    3.30910E-01    0.00000E+00    3.30910E-01
 136.0    3.27817E-01    0.00000E+00    3.27817E-01
 138.0    3.24732E-01    0.00000E+00    3.24732E-01
 140.0    3.21669E-01    0.00000E+00    3.21669E-01
 142.0    3.18644E-01    0.00000E+00    3.18644E-01
 144.0    3.15670E-01    0.00000E+00    3.15670E-01
 146.0    3.12764E-01    0.00000E+00    3.12764E-01
 148.0    3.09938E-01    0.00000E+00    3.09938E-01
 150.0    3.07208E-01    0.00000E+00    3.07208E-01
 152.0    3.04585E-01    0.00000E+00    3.04585E-01
 154.0    3.02082E-01    0.00000E+00    3.02082E-01
 156.0    2.99713E-01    0.00000E+00    2.99713E-01
 158.0    2.97488E-01    0.00000E+00    2.97488E-01
 160.0    2.95418E-01    0.00000E+00    2.95418E-01
 162.0    2.93514E-01    0.00000E+00    2.93514E-01
 164.0    2.91785E-01    0.00000E+00    2.91785E-01
 166.0    2.90238E-01    0.00000E+00    2.90238E-01
 168.0    2.88882E-01    0.00000E+00    2.88882E-01
 170.0    2.87724E-01    0.00000E+00    2.87724E-01
 172.0    2.86768E-01    0.00000E+00    2.86768E-01
 174.0    2.86020E-01    0.00000E+00    2.86020E-01
 176.0    2.85483E-01    0.00000E+00    2.85483E-01
 178.0    2.85159E-01    0.00000E+00    2.85159E-01
 180.0    2.85051E-01    0.00000E+00    2.85051E-01

    Level  1

 Angle      Total          Direct        Compound

   0.0    1.99573E-01    0.00000E+00    1.99573E-01
   2.0    1.99627E-01    0.00000E+00    1.99627E-01
   4.0    1.99788E-01    0.00000E+00    1.99788E-01
   6.0    2.00057E-01    0.00000E+00    2.00057E-01
   8.0    2.00431E-01    0.00000E+00    2.00431E-01
  10.0    2.00909E-01    0.00000E+00    2.00909E-01
  12.0    2.01488E-01    0.00000E+00    2.01488E-01
  14.0    2.02165E-01    0.00000E+00    2.02165E-01
  16.0    2.02938E-01    0.00000E+00    2.02938E-01
  18.0    2.03803E-01    0.00000E+00    2.03803E-01
  20.0    2.04755E-01    0.00000E+00    2.04755E-01
  22.0    2.05789E-01    0.00000E+00    2.05789E-01
  24.0    2.06901E-01    0.00000E+00    2.06901E-01
  26.0    2.08085E-01    0.00000E+00    2.08085E-01
  28.0    2.09336E-01    0.00000E+00    2.09336E-01
  30.0    2.10647E-01    0.00000E+00    2.10647E-01
  32.0    2.12012E-01    0.00000E+00    2.12012E-01
  34.0    2.13424E-01    0.00000E+00    2.13424E-01
  36.0    2.14877E-01    0.00000E+00    2.14877E-01
  38.0    2.16363E-01    0.00000E+00    2.16363E-01
  40.0    2.17875E-01    0.00000E+00    2.17875E-01
  42.0    2.19406E-01    0.00000E+00    2.19406E-01
  44.0    2.20948E-01    0.00000E+00    2.20948E-01
  46.0    2.22493E-01    0.00000E+00    2.22493E-01
  48.0    2.24036E-01    0.00000E+00    2.24036E-01
  50.0    2.25566E-01    0.00000E+00    2.25566E-01
  52.0    2.27079E-01    0.00000E+00    2.27079E-01
  54.0    2.28565E-01    0.00000E+00    2.28565E-01
  56.0    2.30017E-01    0.00000E+00    2.30017E-01
  58.0    2.31429E-01    0.00000E+00    2.31429E-01
  60.0    2.32794E-01    0.00000E+00    2.32794E-01
  62.0    2.34105E-01    0.00000E+00    2.34105E-01
  64.0    2.35356E-01    0.00000E+00    2.35356E-01
  66.0    2.36540E-01    0.00000E+00    2.36540E-01
  68.0    2.37652E-01    0.00000E+00    2.37652E-01
  70.0    2.38687E-01    0.00000E+00    2.38687E-01
  72.0    2.39638E-01    0.00000E+00    2.39638E-01
  74.0    2.40503E-01    0.00000E+00    2.40503E-01
  76.0    2.41276E-01    0.00000E+00    2.41276E-01
  78.0    2.41953E-01    0.00000E+00    2.41953E-01
  80.0    2.42532E-01    0.00000E+00    2.42532E-01
  82.0    2.43010E-01    0.00000E+00    2.43010E-01
  84.0    2.43384E-01    0.00000E+00    2.43384E-01
  86.0    2.43653E-01    0.00000E+00    2.43653E-01
  88.0    2.43814E-01    0.00000E+00    2.43814E-01
  90.0    2.43868E-01    0.00000E+00    2.43868E-01
  92.0    2.43814E-01    0.00000E+00    2.43814E-01
  94.0    2.43653E-01    0.00000E+00    2.43653E-01
