
    TALYS-1.0      (Version: December 21, 2007)

 Copyright (C) 2007  A.J. Koning, S. Hilaire and M.C. Duijvestijn
                         NRG          CEA              NRG

 Dimensions - Cross sections: mb, Energies: MeV, Angles: degrees

 ########## USER INPUT ##########

 USER INPUT FILE

 #                                                                               
 # general                                                                       
 #                                                                               
 projectile n                                                                    
 element am                                                                      
 mass 241                                                                        
 energy energies                                                                 
 #                                                                               
 # models and output                                                             
 #                                                                               
 channels y                                                                      
 filechannels y                                                                  
 fileresidual y                                                                  
 outfission y                                                                    
 outdiscrete y                                                                   
 filediscrete 1                                                                  
 filediscrete 2                                                                  
 filediscrete 3                                                                  
 filediscrete 4                                                                  
 filediscrete 5                                                                  
 filediscrete 6                                                                  
 filediscrete 7                                                                  
 filediscrete 8                                                                  
 outgamdis y                                                                     
 filegamdis y                                                                    
 filefission y                                                                   
 fismodel 1                                                                      
 fismodelalt 3                                                                   
 ldmodel 1                                                                       
 spincutmodel 1                                                                  
 maxband 1                                                                       
 maxrot 4                                                                        
 optmod 95 241 omp241am.neu n                                                    
 #                                                                               
 # parameters                                                                    
 #                                                                               
 m2constant             0.94259                                                  
 # 242am                                                                         
 a        95 242       19.54423                                                  
 fisbar   95 242        6.76515  1                                               
 fishw    95 242        0.71169  1                                               
 fisbar   95 242        5.53502  2                                               
 fishw    95 242        0.50403  2                                               
 pshift   95 242        0.27568  0                                               
 pshift   95 242        0.18933  1                                               
 pshift   95 242        0.80609  2                                               
 deltaw   95 242        1.94748  0                                               
 deltaw   95 242        2.45131  1                                               
 deltaw   95 242        2.41161  2                                               
 # 241am                                                                         
 a        95 241       19.12652                                                  
 fisbar   95 241        5.43611  1                                               
 fishw    95 241        0.61974  1                                               
 fisbar   95 241        4.80241  2                                               
 fishw    95 241        0.64878  2                                               
 pshift   95 241        0.04567  0                                               
 pshift   95 241       -0.36236  1                                               
 pshift   95 241       -0.08312  2                                               
 deltaw   95 241        1.40262  0                                               
 deltaw   95 241       -0.49979  1                                               
 deltaw   95 241        3.04138  2                                               
 # 240am                                                                         
 a        95 240       19.29563                                                  
 fisbar   95 240        5.43115  1                                               
 fishw    95 240        0.96134  1                                               
 fisbar   95 240        5.14247  2                                               
 fishw    95 240        0.63210  2                                               
 pshift   95 240       -0.31820  0                                               
 pshift   95 240        0.19744  1                                               
 pshift   95 240       -0.02710  2                                               
 deltaw   95 240        3.95835  0                                               
 deltaw   95 240       -0.47697  1                                               
 deltaw   95 240       -1.99853  2                                               
 # 239am                                                                         
 a        95 239       17.                                                       
 fisbar   95 239        4.50  1                                                  
 fishw    95 239        0.80  1                                                  
 fisbar   95 239        4.10  2                                                  
 fishw    95 239        0.63  2                                                  
 # 238am                                                                         
 a        95 238       19.                                                       
 fisbar   95 238        4.50  1                                                  
 fishw    95 238        0.80  1                                                  
 fisbar   95 238        4.10  2                                                  
 fishw    95 238        0.63  2                                                  

 USER INPUT FILE + DEFAULTS

 Keyword           Value   Variable     Explanation

 #
 # Four main keywords
 #
 projectile          n     ptype0       type of incident particle
 element            Am     Starget      symbol of target nucleus
 mass              241     mass         mass number of target nucleus
 energy energies           energyfile   file with incident energies
 #
 # Basic physical and numerical parameters
 #
 ejectiles  g n p d t h a  outtype      outgoing particles
 maxz               10     maxZ         maximal number of protons away from the initial compound nucleus
 maxn               22     maxN         maximal number of neutrons away from the initial compound nucleus
 bins               40     nbins        number of continuum excitation energy bins
 segment             1     segment      number of segments to divide emission energy grid
 maxlevelstar       20     nlevmax      maximum number of included discrete levels for target
 maxlevelsres       10     nlevmaxres   maximum number of included discrete levels for residual nucleus
 maxlevelsbin g     10     nlevbin      maximum number of included discrete levels for gamma    channel
 maxlevelsbin n     20     nlevbin      maximum number of included discrete levels for neutron  channel
 maxlevelsbin p     10     nlevbin      maximum number of included discrete levels for proton   channel
 maxlevelsbin d      5     nlevbin      maximum number of included discrete levels for deuteron channel
 maxlevelsbin t      5     nlevbin      maximum number of included discrete levels for triton   channel
 maxlevelsbin h      5     nlevbin      maximum number of included discrete levels for helium-3 channel
 maxlevelsbin a     10     nlevbin      maximum number of included discrete levels for alpha    channel
 ltarget             0     ltarget      excited level of target
 isomer           1.00E+00 isomer       definition of isomer in seconds
 transpower          5     transpower   power for transmission coefficient limit
 transeps         1.00E-08 transeps     limit for transmission coefficient
 xseps            1.00E-07 xseps        limit for cross sections
 popeps           1.00E-03 popeps       limit for population cross section per nucleus
 Rfiseps          1.00E-03 Rfiseps      ratio for limit for fission cross section per nucleus
 elow             1.00E-06 elow         minimal incident energy for nuclear model calculations
 angles             90     nangle       number of angles
 anglescont         18     nanglecont   number of angles for continuum
 anglesrec           1     nanglerec    number of recoil angles
 maxenrec           20     maxenrec     number of recoil energies
 channels            y     flagchannels flag for exclusive channels calculation
 maxchannel          4     maxchannel   maximal number of outgoing particles in individual channel description
 relativistic        y     flagrel      flag for relativistic kinematics
 recoil              n     flagrecoil   flag for calculation of recoils
 labddx              n     flaglabddx   flag for calculation of DDX in LAB system
 recoilaverage       n     flagrecoilav flag for average velocity in recoil calculation
 channelenergy       n     flagEchannel flag for channel energy for emission spectrum
 reaction            y     flagreaction flag for calculation of nuclear reactions
 astro               n     flagastro    flag for calculation of astrophysics reaction rate
 astrogs             n     flagastrogs  flag for calculation of astrophysics reaction rate with target in ground state only
 massmodel           3     massmodel    model for theoretical nuclear mass
 expmass             y     flagexpmass  flag for using experimental nuclear mass if available
 #
 # Optical model
 #
 localomp            y     flaglocalomp flag for local (y) or global (n) optical model
 dispersion          n     flagdisp     flag for dispersive optical model
 jlmomp              n     flagjlm      flag for using semi-microscopic JLM OMP
 optmodall           n     flagompall   flag for new optical model calculation for all residual nuclei
 autorot             n     flagautorot  flag for automatic rotational coupled channels calculations for A > 150
 spherical           n     flagspher    flag to force spherical optical model
 statepot            n     flagstate    flag for optical model potential for each excited state
 maxband             1     maxband      highest vibrational band added to rotational model
 maxrot              4     maxrot       number of included excited rotational levels
 sysreaction               sysreaction  particles with reaction cross section from systematics
 rotational   n p          rotational   particles with possible rotational optical model
 core               -1     core         even-even core for weakcoupling (-1 or 1)
 ecissave            n     flagecissave flag for saving ECIS input and output files
 eciscalc            y     flageciscalc flag for new ECIS calculation for outgoing particles and energy grid
 inccalc             y     flaginccalc  flag for new ECIS calculation for incident channel
 radialmodel         2     radialmodel  model for radial matter densities (JLM OMP only)
 #
 # Compound nucleus
 #
 widthfluc           y     flagwidth    flag for width fluctuation calculation
 widthmode           1     wmode        designator for width fluctuation model
 compound            y     flagcomp     flag for compound nucleus model
 fullhf              n     flagfullhf   flag for full spin dependence of transmission coefficients
 eciscompound        n     flageciscomp flag for compound nucleus calculation by ECIS
 #
 # Gamma emission
 #
 gammax              2     gammax       number of l-values for gamma multipolarity
 strength            1     strength     model for E1 gamma-ray strength function
 electronconv        n     flagelectron flag for application of electron conversion coefficient
 #
 # Pre-equilibrium
 #
 preequilibrium      1.000 epreeq       on-set incident energy for preequilibrium calculation
 preeqmode           2     preeqmode    designator for pre-equilibrium model
 multipreeq          n     flagmulpre   flag for multiple pre-equilibrium calculation
 mpreeqmode          1     mpreeqmode   designator for multiple pre-equilibrium model
 pairmodel           2     pairmodel    designator for pre-equilibrium pairing model
 preeqspin           n     flagpespin   flag for pre-equilibrium spin distribution
 giantresonance      y     flaggiant    flag for collective contribution from giant resonances
 preeqsurface        y     flagsurface  flag for surface effects in exciton model
 preeqcomplex        y     flagpecomp   flag for Kalbach complex particle emission model
 twocomponent        y     flag2comp    flag for two-component pre-equilibrium model
 ecisdwba            y     flagecisdwba flag for new ECIS calculation for DWBA for MSD
 onestep             n     flagonestep  flag for continuum one-step direct only
 #
 # Level densities
 #
 ldmodel             1     ldmodel      level density model
 shellmodel          1     shellmodel   model for shell correction energies
 kvibmodel           2     kvibmodel    model for vibrational enhancement
 spincutmodel        1     spincutmodel model for spin cutoff factor for ground state
 asys                n     flagasys     flag for all level density parameters a from systematics
 parity              n     flagparity   flag for non-equal parity distribution
 colenhance          y     flagcol      flag for damping of collective effects
 ctmglobal           n     flagctmglob  flag for global CTM model (no discrete level info)
 gshell              n     flaggshell   flag for energy dependence of single particle level density parameter g
 #
 # Fission
 #
 fission             y     flagfission  flag for fission
 fismodel            1     fismodel     fission model
 fismodelalt         3     fismodelalt  alternative fission model for default barriers
 class2              n     flagclass2   flag for class2 states in fission
 massdis             n     flagmassdis  flag for calculation of fission fragment mass yields
 ffevaporation       n     flagffevap   flag for calculation of particle evaporation from fission fragment mass yields
 #
 # Output
 #
 outmain             y     flagmain     flag for main output
 outbasic            n     flagbasic    flag for output of basic information and results
 outpopulation       n     flagpop      flag for output of population
 outcheck            n     flagcheck    flag for output of numerical checks
 outlevels           n     flaglevels   flag for output of discrete level information
 outdensity          n     flagdensity  flag for output of level densities
 outomp              n     flagoutomp   flag for output of optical model parameters
 outdirect           n     flagdirect   flag for output of direct reaction results
 outinverse          n     flaginverse  flag for output of transmission coefficients and inverse reaction cross sections
 outtransenergy      y     flagtransen  flag for output of transmission coefficients per energy
 outecis             n     flagoutecis  flag for output of ECIS results
 outgamma            n     flaggamma    flag for output of gamma-ray information
 outpreequilibrium   n     flagpeout    flag for output of pre-equilibrium results 
 outfission          y     flagfisout   flag for output of fission information
 outdiscrete         y     flagdisc     flag for output of discrete state cross sections
 outspectra          n     flagspec     flag for output of double-differential cross sections
 adddiscrete         y     flagadd      flag for addition of discrete states to spectra
 addelastic          y     flagaddel    flag for addition of elastic peak to spectra
 outangle            n     flagang      flag for output of angular distributions
 outlegendre         n     flaglegendre flag for output of Legendre coefficients
 ddxmode             0     ddxmode      mode for double-differential cross sections
 outdwba             n     flagoutdwba  flag for output of DWBA cross sections for MSD
 outgamdis           y     flaggamdis   flag for output of discrete gamma-ray intensities
 outexcitation       y     flagexc      flag for output of excitation functions
 endf                n     flagendf     flag for information for ENDF-6 file
 endfdetail          y     flagendfdet  flag for detailed ENDF-6 information per channel
 partable            n     flagpartable flag for output of model parameters on separate file

 ########## BASIC REACTION PARAMETERS ##########

 Projectile           : neutron     Mass in a.m.u.      :   1.008665
 Target               : 241Am       Mass in a.m.u.      : 241.056829

 Included channels:
                     fission 
                     gamma   
                     neutron 
                     proton  
                     deuteron
                     triton  
                     helium-3
                     alpha   

  27 incident energies (LAB):

  1.000E-11
  2.530E-08
  2.000E-07
  1.000E-06
      0.001
      0.002
      0.005
      0.010
      0.020
      0.050
      0.100
      0.200
      0.300
      0.400
      0.500
      0.750
      1.000
      1.200
      1.400
      1.600
      1.800
      2.000
      2.200
      2.400
      2.600
      2.800
      3.000

 Q-values for binary reactions:

 Q(n,g):  5.53765
 Q(n,n):  0.00000
 Q(n,p):  0.76157
 Q(n,d): -2.25538
 Q(n,t): -2.53234
 Q(n,h): -3.23626
 Q(n,a): 11.12615

 Fission information for Z= 95 N=146 (241Am) 

 Number of fission barriers           :  2

 Parameters for fission barrier  1

 Type of axiality                     :  3
 Height of fission barrier 1          :   5.436
 Width of fission barrier 1           :   0.620
 Rtransmom                            :   0.600
 Moment of inertia                    :  93.398
 Number of head band transition states:  4
 Start of continuum energy            :   0.180

 Head band transition states

  no.    E    spin    parity

    1   0.000   1.5   -
    2   0.140   2.5   +
    3   0.180   3.5   -
    4   0.180   2.5   -

 Rotational bands

  no.    E    spin    parity

    1   0.000   1.5   -
    2   0.027   2.5   -
    3   0.064   3.5   -
    4   0.112   4.5   -
    5   0.140   2.5   +
    6   0.171   5.5   -
    7   0.177   3.5   +
    8   0.180   3.5   -
    9   0.180   2.5   -

 Parameters for fission barrier  2

 Type of axiality                     :  2
 Height of fission barrier 2          :   4.802
 Width of fission barrier 2           :   0.649
 Rtransmom                            :   1.000
 Moment of inertia                    : 164.311
 Number of head band transition states:  8
 Start of continuum energy            :   0.050

 Head band transition states

  no.    E    spin    parity

    1   0.000   2.5   +
    2   0.000   2.5   -
    3   0.080   1.5   +
    4   0.080   1.5   -
    5   0.040   0.5   +
    6   0.040   0.5   -
    7   0.050   0.5   +
    8   0.050   0.5   -

 Rotational bands

  no.    E    spin    parity

    1   0.000   2.5   +
    2   0.000   2.5   -
    3   0.021   3.5   +
    4   0.021   3.5   -
    5   0.040   0.5   +
    6   0.040   0.5   -
    7   0.049   4.5   +
    8   0.049   4.5   -
    9   0.049   1.5   +
   10   0.049   1.5   -
   11   0.050   0.5   +
   12   0.050   0.5   -

 Fission information for Z= 95 N=147 (242Am) 

 Number of fission barriers           :  2

 Parameters for fission barrier  1

 Type of axiality                     :  3
 Height of fission barrier 1          :   6.765
 Width of fission barrier 1           :   0.712
 Rtransmom                            :   0.600
 Moment of inertia                    :  94.045
 Number of head band transition states:  7
 Start of continuum energy            :   0.288

 Head band transition states

  no.    E    spin    parity

    1   0.000   1.0   -
    2   0.044   0.0   -
    3   0.049   5.0   -
    4   0.170   6.0   -
    5   0.220   1.0   -
    6   0.242   3.0   -
    7   0.288   2.0   -

 Rotational bands

  no.    E    spin    parity

    1   0.000   1.0   -
    2   0.021   2.0   -
    3   0.049   5.0   -
    4   0.053   3.0   -
    5   0.055   1.0   -
    6   0.096   4.0   -
    7   0.108   3.0   -
    8   0.113   6.0   -
    9   0.149   5.0   -
   10   0.170   6.0   -
   11   0.187   7.0   -
   12   0.203   5.0   -
   13   0.213   6.0   -
   14   0.220   1.0   -
   15   0.241   2.0   -
   16   0.242   3.0   -
   17   0.244   7.0   -
   18   0.272   8.0   -
   19   0.273   3.0   -
   20   0.285   4.0   -
   21   0.287   7.0   -
   22   0.288   2.0   -

 Parameters for fission barrier  2

 Type of axiality                     :  2
 Height of fission barrier 2          :   5.535
 Width of fission barrier 2           :   0.504
 Rtransmom                            :   1.000
 Moment of inertia                    : 165.449
 Number of head band transition states:  7
 Start of continuum energy            :   0.288

 Head band transition states

  no.    E    spin    parity

    1   0.000   1.0   -
    2   0.044   0.0   -
    3   0.049   5.0   -
    4   0.170   6.0   -
    5   0.220   1.0   -
    6   0.242   3.0   -
    7   0.288   2.0   -

 Rotational bands

  no.    E    spin    parity

    1   0.000   1.0   -
    2   0.012   2.0   -
    3   0.030   3.0   -
    4   0.049   5.0   -
    5   0.050   1.0   -
    6   0.054   4.0   -
    7   0.080   3.0   -
    8   0.085   5.0   -
    9   0.085   6.0   -
   10   0.121   6.0   -
   11   0.128   7.0   -
   12   0.135   5.0   -
   13   0.163   7.0   -
   14   0.170   6.0   -
   15   0.176   8.0   -
   16   0.212   8.0   -
   17   0.212   7.0   -
   18   0.213   7.0   -
   19   0.220   1.0   -
   20   0.230   9.0   -
   21   0.232   2.0   -
   22   0.242   3.0   -
   23   0.250   3.0   -
   24   0.261   8.0   -
   25   0.266   9.0   -
   26   0.266   4.0   -
   27   0.274   4.0   -
   28   0.288   2.0   -

 ########## RESULTS FOR E= 1.00000E-06 ##########

 Energy dependent input flags

 Width fluctuations (flagwidth)      : y
 Preequilibrium (flagpreeq)          : n
 Multiple preequilibrium (flagmulpre): n

 Fission transmission coefficients for Z= 95 N=147 (242Am) and an excitation energy of   5.538 MeV

   J      T(J,-)      T(J,+)

  0.0   8.61699E-07 8.61699E-07
  1.0   3.70429E-05 2.43387E-06
  2.0   2.37720E-05 3.59848E-06
  3.0   2.81827E-05 4.21746E-06
  4.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  5.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  6.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  7.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  8.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  9.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 10.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 11.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 12.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 13.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 14.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 15.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 16.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 17.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 18.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 19.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 20.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 21.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 22.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 23.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 24.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 25.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 26.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 27.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 28.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 29.0   0.00000E+00 0.00000E+00

 Fission transmission coefficients for Z= 95 N=147 (242Am) and an excitation energy of   5.471 MeV

   J      T(J,-)      T(J,+)

  0.0   4.85107E-07 4.85107E-07
  1.0   2.05519E-05 1.36981E-06
  2.0   1.32054E-05 2.02416E-06
  3.0   1.56532E-05 2.37041E-06
  4.0   7.97500E-06 2.41083E-06
  5.0   1.40141E-05 2.21130E-06
  6.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  7.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  8.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  9.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 10.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 11.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 12.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 13.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 14.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 15.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 16.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 17.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 18.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 19.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 20.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 21.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 22.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 23.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 24.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 25.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 26.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 27.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 28.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 29.0   0.00000E+00 0.00000E+00

 Fission transmission coefficients for Z= 95 N=147 (242Am) and an excitation energy of   5.337 MeV

   J      T(J,-)      T(J,+)

  0.0   1.49006E-07 1.49006E-07
  1.0   6.31323E-06 4.20751E-07
  2.0   4.05649E-06 6.21743E-07
  3.0   4.80839E-06 7.28100E-07
  4.0   2.44978E-06 7.40514E-07
  5.0   4.30490E-06 6.79225E-07
  6.0   3.06816E-06 5.73792E-07
  7.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  8.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  9.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 10.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 11.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 12.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 13.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 14.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 15.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 16.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 17.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 18.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 19.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 20.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 21.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 22.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 23.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 24.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 25.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 26.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 27.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 28.0   0.00000E+00 0.00000E+00

 Fission transmission coefficients for Z= 95 N=147 (242Am) and an excitation energy of   5.203 MeV

   J      T(J,-)      T(J,+)

  0.0   4.57666E-08 4.57666E-08
  1.0   1.93930E-06 1.29232E-07
  2.0   1.24607E-06 1.90966E-07
  3.0   1.47704E-06 2.23633E-07
  4.0   7.52524E-07 2.27446E-07
  5.0   1.32238E-06 2.08622E-07
  6.0   9.42472E-07 1.76238E-07
  7.0   5.36287E-07 0.00000E+00
  8.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  9.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 10.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 11.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 12.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 13.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 14.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 15.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 16.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 17.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 18.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 19.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 20.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 21.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 22.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 23.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 24.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 25.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 26.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 27.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 28.0   0.00000E+00 0.00000E+00

 Fission transmission coefficients for Z= 95 N=147 (242Am) and an excitation energy of   5.070 MeV

   J      T(J,-)      T(J,+)

  0.0   1.40557E-08 1.40557E-08
  1.0   5.95701E-07 3.96895E-08
  2.0   3.82758E-07 5.86492E-08
  3.0   4.53705E-07 6.86820E-08
  4.0   2.31154E-07 6.98531E-08
  5.0   4.06199E-07 6.40716E-08
  6.0   2.89500E-07 5.41259E-08
  7.0   1.64733E-07 0.00000E+00
  8.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  9.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 10.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 11.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 12.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 13.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 14.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 15.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 16.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 17.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 18.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 19.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 20.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 21.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 22.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 23.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 24.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 25.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 26.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 27.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 28.0   0.00000E+00 0.00000E+00

 Fission transmission coefficients for Z= 95 N=147 (242Am) and an excitation energy of   4.936 MeV

   J      T(J,-)      T(J,+)

  0.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  1.0   1.82978E-07 1.21877E-08
  2.0   1.17569E-07 1.80098E-08
  3.0   1.39361E-07 2.10906E-08
  4.0   7.10021E-08 2.14503E-08
  5.0   1.24770E-07 1.96749E-08
  6.0   8.89232E-08 1.66207E-08
  7.0   5.06004E-08 1.31178E-08
  8.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  9.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 10.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 11.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 12.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 13.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 14.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 15.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 16.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 17.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 18.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 19.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 20.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 21.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 22.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 23.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 24.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 25.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 26.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 27.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 28.0   0.00000E+00 0.00000E+00

 Fission transmission coefficients for Z= 95 N=147 (242Am) and an excitation energy of   4.802 MeV

   J      T(J,-)      T(J,+)

  0.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  1.0   5.62016E-08 0.00000E+00
  2.0   3.61109E-08 0.00000E+00
  3.0   4.28046E-08 0.00000E+00
  4.0   2.18082E-08 0.00000E+00
  5.0   3.83230E-08 0.00000E+00
  6.0   2.73125E-08 0.00000E+00
  7.0   1.55421E-08 0.00000E+00
  8.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  9.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 10.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 11.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 12.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 13.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 14.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 15.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 16.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 17.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 18.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 19.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 20.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 21.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 22.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 23.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 24.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 25.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 26.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 27.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 28.0   0.00000E+00 0.00000E+00

 Fission transmission coefficients for Z= 95 N=147 (242Am) and an excitation energy of   4.669 MeV

   J      T(J,-)      T(J,+)

  0.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  1.0   1.72609E-08 0.00000E+00
  2.0   1.10904E-08 0.00000E+00
  3.0   1.31463E-08 0.00000E+00
  4.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  5.0   1.17700E-08 0.00000E+00
  6.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  7.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  8.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  9.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 10.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 11.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 12.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 13.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 14.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 15.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 16.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 17.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 18.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 19.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 20.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 21.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 22.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 23.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 24.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 25.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 26.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 27.0   0.00000E+00 0.00000E+00

 Fission transmission coefficients for Z= 95 N=147 (242Am) and an excitation energy of   4.535 MeV

   J      T(J,-)      T(J,+)

  0.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  1.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  2.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  3.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  4.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  5.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  6.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  7.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  8.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  9.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 10.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 11.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 12.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 13.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 14.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 15.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 16.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 17.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 18.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 19.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 20.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 21.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 22.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 23.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 24.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 25.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 26.0   0.00000E+00 0.00000E+00
 27.0   0.00000E+00 0.00000E+00

 Fission transmission coefficients for Z= 95 N=147 (242Am) and an excitation energy of   4.401 MeV

   J      T(J,-)      T(J,+)

  0.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  1.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  2.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  3.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  4.0   0.00000E+00 0.00000E+00
  5.0   0.00000E+00 0.00000E+00
