  11  19    0.198000    0.163000                                            19Na
  11  20    0.307000    0.203000                                            20Na
  11  21    0.327000    0.274000                                            21Na
  11  22    0.364000    0.141000                                            22Na
  11  23    0.366000    0.066000                                            23Na
  11  24    0.328000    0.056000                                            24Na
  11  25    0.291000    0.047000                                            25Na
  11  26    0.294000   -0.012000                                            26Na
  11  27    0.317000   -0.080000                                            27Na
  11  28    0.257000   -0.048000                                            28Na
  11  29   -0.222000   -0.112000                                            29Na
  11  32    0.383000    0.147000                                            32Na
  11  33    0.403000    0.123000                                            33Na
  11  34    0.289000    0.168000                                            34Na
  11  35    0.326000    0.147000                                            35Na
  11  36    0.328000    0.070000                                            36Na
  11  37    0.331000    0.011000                                            37Na
  11  38    0.371000   -0.023000                                            38Na
  11  39    0.434000   -0.050000                                            39Na
  11  40    0.216000    0.058000                                            40Na
  11  41    0.253000    0.049000                                            41Na
  11  42    0.440000    0.171000                                            42Na
  11  43    0.411000    0.188000                                            43Na
  11  44    0.439000    0.198000                                            44Na
