  36  63    0.341000   -0.029000                                            63Kr
  36  64   -0.292000    0.093000                                            64Kr
  36  65   -0.287000    0.051000                                            65Kr
  36  66   -0.296000    0.050000                                            66Kr
  36  67   -0.305000    0.035000                                            67Kr
  36  68   -0.306000    0.030000                                            68Kr
  36  69   -0.315000    0.015000                                            69Kr
  36  70   -0.324000    0.019000                                            70Kr
  36  71   -0.349000    0.019000                                            71Kr
  36  72   -0.349000    0.018000                                            72Kr
  36  73    0.381000   -0.021000                                            73Kr
  36  74    0.400000   -0.017000                                            74Kr
  36  75    0.421000   -0.027000                                            75Kr
  36  76    0.400000   -0.024000                                            76Kr
  36  77   -0.232000   -0.048000                                            77Kr
  36  78   -0.232000   -0.048000                                            78Kr
  36  79   -0.249000   -0.053000                                            79Kr
  36  80    0.062000    0.001000                                            80Kr
  36  81    0.071000    0.002000                                            81Kr
  36  82    0.071000   -0.007000                                            82Kr
  36  83    0.116000   -0.019000                                            83Kr
  36  84    0.062000   -0.007000                                            84Kr
  36  85    0.062000   -0.014000                                            85Kr
  36  86    0.053000   -0.007000                                            86Kr
  36  87    0.062000    0.010000                                            87Kr
  36  88    0.062000    0.001000                                            88Kr
  36  89    0.134000    0.007000                                            89Kr
  36  90    0.162000    0.001000                                            90Kr
  36  91    0.209000   -0.007000                                            91Kr
  36  92    0.228000   -0.019000                                            92Kr
  36  93    0.265000   -0.007000                                            93Kr
  36  94    0.310000    0.042000                                            94Kr
  36  95    0.328000    0.064000                                            95Kr
  36  96    0.337000    0.076000                                            96Kr
  36  97    0.348000    0.061000                                            97Kr
  36  98    0.349000    0.044000                                            98Kr
  36  99    0.359000    0.030000                                            99Kr
  36 100    0.350000    0.009000                                           100Kr
  36 101    0.341000   -0.011000                                           101Kr
  36 102    0.332000   -0.031000                                           102Kr
  36 103    0.334000   -0.056000                                           103Kr
  36 104    0.325000   -0.077000                                           104Kr
  36 105    0.327000   -0.090000                                           105Kr
  36 106    0.328000   -0.107000                                           106Kr
  36 107    0.298000   -0.095000                                           107Kr
  36 108    0.278000   -0.090000                                           108Kr
  36 109    0.278000   -0.100000                                           109Kr
  36 110   -0.324000    0.011000                                           110Kr
  36 111   -0.324000    0.026000                                           111Kr
  36 112   -0.331000    0.034000                                           112Kr
  36 113   -0.145000   -0.083000                                           113Kr
  36 114   -0.136000   -0.076000                                           114Kr
  36 115   -0.137000   -0.070000                                           115Kr
  36 116   -0.121000   -0.063000                                           116Kr
  36 117    0.018000   -0.008000                                           117Kr
  36 119   -0.018000    0.008000                                           119Kr
  36 121    0.062000    0.025000                                           121Kr
  36 122    0.082000    0.012000                                           122Kr
  36 123    0.118000    0.048000                                           123Kr
  36 124    0.164000    0.053000                                           124Kr
