  39  70    0.402000   -0.046000                                            70Y 
  39  71    0.412000   -0.035000                                            71Y 
  39  72    0.401000   -0.039000                                            72Y 
  39  73    0.412000   -0.037000                                            73Y 
  39  74    0.412000   -0.037000                                            74Y 
  39  75    0.412000   -0.038000                                            75Y 
  39  76    0.412000   -0.038000                                            76Y 
  39  77    0.421000   -0.034000                                            77Y 
  39  78    0.432000   -0.040000                                            78Y 
  39  79    0.422000   -0.041000                                            79Y 
  39  80    0.432000   -0.036000                                            80Y 
  39  81    0.423000   -0.039000                                            81Y 
  39  82    0.053000    0.001000                                            82Y 
  39  83    0.053000    0.001000                                            83Y 
  39  84    0.053000    0.001000                                            84Y 
  39  85    0.053000    0.001000                                            85Y 
  39  86    0.053000    0.001000                                            86Y 
  39  87    0.053000   -0.007000                                            87Y 
  39  88    0.053000   -0.007000                                            88Y 
  39  89    0.035000   -0.008000                                            89Y 
  39  90    0.053000    0.009000                                            90Y 
  39  91    0.053000    0.001000                                            91Y 
  39  92    0.053000   -0.007000                                            92Y 
  39  93   -0.139000   -0.008000                                            93Y 
  39  94    0.198000    0.015000                                            94Y 
  39  95    0.331000   -0.001000                                            95Y 
  39  96    0.360000    0.005000                                            96Y 
  39  97    0.359000    0.021000                                            97Y 
  39  98    0.368000    0.033000                                            98Y 
  39  99    0.368000    0.034000                                            99Y 
  39 100    0.368000    0.035000                                           100Y 
  39 101    0.379000    0.020000                                           101Y 
  39 102    0.380000    0.013000                                           102Y 
  39 103    0.381000   -0.006000                                           103Y 
  39 104    0.371000   -0.017000                                           104Y 
  39 105    0.372000   -0.036000                                           105Y 
  39 106    0.364000   -0.056000                                           106Y 
  39 107    0.364000   -0.066000                                           107Y 
  39 108    0.356000   -0.084000                                           108Y 
  39 109    0.357000   -0.092000                                           109Y 
  39 110    0.386000   -0.085000                                           110Y 
  39 111    0.394000   -0.058000                                           111Y 
  39 112    0.404000   -0.063000                                           112Y 
  39 113    0.384000   -0.061000                                           113Y 
  39 114   -0.153000   -0.082000                                           114Y 
  39 115   -0.153000   -0.082000                                           115Y 
  39 116   -0.153000   -0.090000                                           116Y 
  39 117   -0.145000   -0.083000                                           117Y 
  39 118   -0.136000   -0.076000                                           118Y 
  39 119   -0.137000   -0.070000                                           119Y 
  39 120                0.015000                                           120Y 
  39 121                0.008000                                           121Y 
  39 122               -0.015000                                           122Y 
  39 123                0.008000                                           123Y 
  39 124                0.016000                                           124Y 
  39 125    0.002000    0.017000                                           125Y 
  39 126    0.004000    0.036000                                           126Y 
  39 127    0.155000    0.069000                                           127Y 
  39 128    0.198000    0.089000                                           128Y 
  39 129    0.218000    0.101000                                           129Y 
  39 130    0.254000    0.108000                                           130Y 
  39 131    0.273000    0.120000                                           131Y 
  39 132    0.272000    0.112000                                           132Y 
  39 133    0.291000    0.098000                                           133Y 
  39 134    0.299000    0.093000                                           134Y 
