  47  88    0.053000    0.009000                                            88Ag
  47  89    0.053000    0.010000                                            89Ag
  47  90    0.053000    0.010000                                            90Ag
  47  91    0.053000    0.010000                                            91Ag
  47  92    0.053000    0.009000                                            92Ag
  47  93    0.053000    0.009000                                            93Ag
  47  94    0.053000    0.009000                                            94Ag
  47  95    0.053000    0.009000                                            95Ag
  47  96    0.053000    0.001000                                            96Ag
  47  97    0.045000    0.009000                                            97Ag
  47  98    0.053000    0.017000                                            98Ag
  47  99    0.053000    0.009000                                            99Ag
  47 100    0.062000    0.010000                                           100Ag
  47 101    0.080000    0.018000                                           101Ag
  47 102    0.125000    0.022000                                           102Ag
  47 103    0.134000    0.016000                                           103Ag
  47 104    0.153000    0.001000                                           104Ag
  47 105    0.153000    0.001000                                           105Ag
  47 106    0.162000   -0.014000                                           106Ag
  47 107    0.162000   -0.014000                                           107Ag
  47 108    0.162000   -0.006000                                           108Ag
  47 109    0.162000   -0.023000                                           109Ag
  47 110    0.171000   -0.023000                                           110Ag
  47 111    0.171000   -0.023000                                           111Ag
  47 112   -0.250000   -0.030000                                           112Ag
  47 113   -0.250000   -0.037000                                           113Ag
  47 114   -0.250000   -0.044000                                           114Ag
  47 115   -0.250000   -0.051000                                           115Ag
  47 116   -0.258000   -0.056000                                           116Ag
  47 117   -0.250000   -0.058000                                           117Ag
  47 118   -0.258000   -0.057000                                           118Ag
  47 119   -0.232000   -0.062000                                           119Ag
  47 120    0.153000   -0.024000                                           120Ag
  47 121    0.135000   -0.026000                                           121Ag
  47 122    0.135000   -0.034000                                           122Ag
  47 123   -0.104000   -0.050000                                           123Ag
  47 124   -0.103000   -0.057000                                           124Ag
  47 126    0.008000    0.008000                                           126Ag
  47 128    0.018000   -0.008000                                           128Ag
  47 130   -0.008000   -0.008000                                           130Ag
  47 131                0.008000                                           131Ag
  47 132    0.018000    0.016000                                           132Ag
  47 133    0.018000    0.016000                                           133Ag
  47 134    0.116000    0.054000                                           134Ag
  47 135    0.125000    0.055000                                           135Ag
  47 136    0.152000    0.067000                                           136Ag
  47 137    0.161000    0.068000                                           137Ag
  47 138    0.190000    0.104000                                           138Ag
  47 139    0.217000    0.118000                                           139Ag
  47 140    0.225000    0.111000                                           140Ag
  47 141    0.224000    0.103000                                           141Ag
  47 142    0.242000    0.099000                                           142Ag
  47 143    0.251000    0.092000                                           143Ag
  47 144    0.261000    0.087000                                           144Ag
  47 145    0.262000    0.070000                                           145Ag
  47 146    0.262000    0.062000                                           146Ag
  47 147    0.263000    0.045000                                           147Ag
  47 148    0.293000    0.019000                                           148Ag
  47 149    0.293000    0.011000                                           149Ag
  47 150    0.284000   -0.007000                                           150Ag
  47 151    0.275000   -0.019000                                           151Ag
  47 152    0.256000   -0.032000                                           152Ag
  47 153    0.248000   -0.043000                                           153Ag
  47 154    0.249000   -0.060000                                           154Ag
  47 155    0.249000   -0.076000                                           155Ag
  47 156    0.241000   -0.086000                                           156Ag
  47 157    0.230000   -0.089000                                           157Ag
  47 158    0.231000   -0.105000                                           158Ag
  47 159    0.222000   -0.116000                                           159Ag
  47 160    0.213000   -0.116000                                           160Ag
