  48  90    0.053000    0.001000                                            90Cd
  48  91    0.053000    0.001000                                            91Cd
  48  92    0.053000    0.001000                                            92Cd
  48  93    0.053000    0.001000                                            93Cd
  48  94    0.053000    0.001000                                            94Cd
  48  95    0.053000    0.009000                                            95Cd
  48  96    0.045000    0.001000                                            96Cd
  48  97    0.053000   -0.007000                                            97Cd
  48  98    0.027000    0.009000                                            98Cd
  48  99    0.053000    0.009000                                            99Cd
  48 100    0.035000    0.009000                                           100Cd
  48 101    0.053000    0.001000                                           101Cd
  48 102    0.053000    0.009000                                           102Cd
  48 103    0.089000    0.011000                                           103Cd
  48 104    0.089000    0.011000                                           104Cd
  48 105    0.126000   -0.002000                                           105Cd
  48 106    0.126000   -0.002000                                           106Cd
  48 107    0.135000   -0.017000                                           107Cd
  48 108    0.135000   -0.018000                                           108Cd
  48 109    0.135000   -0.018000                                           109Cd
  48 110    0.144000   -0.033000                                           110Cd
  48 111    0.154000   -0.032000                                           111Cd
  48 112    0.144000   -0.033000                                           112Cd
  48 113    0.163000   -0.040000                                           113Cd
  48 114    0.163000   -0.040000                                           114Cd
  48 115   -0.233000   -0.025000                                           115Cd
  48 116   -0.241000   -0.038000                                           116Cd
  48 117   -0.250000   -0.043000                                           117Cd
  48 118   -0.241000   -0.045000                                           118Cd
  48 119   -0.250000   -0.051000                                           119Cd
  48 120    0.135000   -0.034000                                           120Cd
  48 121    0.135000   -0.034000                                           121Cd
  48 122    0.108000   -0.029000                                           122Cd
  48 123    0.116000   -0.035000                                           123Cd
  48 127                0.008000                                           127Cd
  48 129    0.008000   -0.008000                                           129Cd
  48 131   -0.008000   -0.008000                                           131Cd
  48 133    0.008000    0.008000                                           133Cd
  48 134                0.008000                                           134Cd
  48 135                0.008000                                           135Cd
  48 136                0.008000                                           136Cd
  48 137    0.125000    0.055000                                           137Cd
  48 138    0.134000    0.047000                                           138Cd
  48 139    0.190000    0.104000                                           139Cd
  48 140    0.217000    0.118000                                           140Cd
  48 141    0.225000    0.111000                                           141Cd
  48 142    0.224000    0.103000                                           142Cd
  48 143    0.243000    0.099000                                           143Cd
  48 144    0.251000    0.092000                                           144Cd
  48 145    0.262000    0.078000                                           145Cd
  48 146    0.262000    0.069000                                           146Cd
  48 147    0.262000    0.053000                                           147Cd
  48 148    0.263000    0.045000                                           148Cd
  48 149    0.264000    0.029000                                           149Cd
  48 150    0.264000    0.012000                                           150Cd
  48 151    0.275000   -0.002000                                           151Cd
  48 152    0.266000   -0.012000                                           152Cd
  48 153    0.256000   -0.024000                                           153Cd
  48 154    0.238000   -0.037000                                           154Cd
  48 155    0.239000   -0.053000                                           155Cd
  48 156    0.240000   -0.069000                                           156Cd
  48 157    0.230000   -0.079000                                           157Cd
  48 158    0.221000   -0.081000                                           158Cd
  48 159    0.221000   -0.098000                                           159Cd
  48 160    0.202000   -0.101000                                           160Cd
  48 161    0.193000   -0.102000                                           161Cd
  48 162    0.173000   -0.088000                                           162Cd
  48 163    0.164000   -0.098000                                           163Cd
