  61 120    0.327000    0.086000                                           120Pm
  61 121    0.327000    0.086000                                           121Pm
  61 122    0.327000    0.087000                                           122Pm
  61 123    0.327000    0.079000                                           123Pm
  61 124    0.328000    0.070000                                           124Pm
  61 125    0.328000    0.060000                                           125Pm
  61 126    0.329000    0.052000                                           126Pm
  61 127    0.329000    0.043000                                           127Pm
  61 128    0.330000    0.026000                                           128Pm
  61 129    0.330000    0.026000                                           129Pm
  61 130    0.331000    0.007000                                           130Pm
  61 131    0.330000    0.016000                                           131Pm
  61 132    0.331000    0.007000                                           132Pm
  61 133    0.321000    0.013000                                           133Pm
  61 134    0.321000    0.022000                                           134Pm
  61 135    0.310000    0.027000                                           135Pm
  61 136    0.218000   -0.024000                                           136Pm
  61 137    0.190000   -0.028000                                           137Pm
  61 138    0.162000   -0.031000                                           138Pm
  61 139   -0.148000   -0.023000                                           139Pm
  61 140   -0.147000   -0.038000                                           140Pm
  61 142    0.045000   -0.008000                                           142Pm
  61 144   -0.035000    0.009000                                           144Pm
  61 146    0.153000    0.058000                                           146Pm
  61 147    0.161000    0.059000                                           147Pm
  61 148    0.189000    0.072000                                           148Pm
  61 149    0.216000    0.077000                                           149Pm
  61 150    0.224000    0.086000                                           150Pm
  61 151    0.251000    0.101000                                           151Pm
  61 152    0.261000    0.112000                                           152Pm
  61 153    0.270000    0.121000                                           153Pm
  61 154    0.270000    0.114000                                           154Pm
  61 155    0.279000    0.107000                                           155Pm
  61 156    0.279000    0.108000                                           156Pm
  61 157    0.289000    0.094000                                           157Pm
  61 158    0.289000    0.085000                                           158Pm
  61 159    0.290000    0.077000                                           159Pm
  61 160    0.290000    0.069000                                           160Pm
  61 161    0.299000    0.063000                                           161Pm
  61 162    0.300000    0.048000                                           162Pm
  61 163    0.310000    0.042000                                           163Pm
  61 164    0.302000    0.031000                                           164Pm
  61 165    0.302000    0.022000                                           165Pm
  61 166    0.293000    0.010000                                           166Pm
  61 167    0.283000   -0.002000                                           167Pm
  61 168    0.275000   -0.020000                                           168Pm
  61 169    0.276000   -0.029000                                           169Pm
  61 170    0.276000   -0.046000                                           170Pm
  61 171    0.277000   -0.056000                                           171Pm
  61 172    0.268000   -0.075000                                           172Pm
  61 173    0.258000   -0.086000                                           173Pm
  61 174    0.249000   -0.096000                                           174Pm
  61 175    0.220000   -0.092000                                           175Pm
  61 176    0.212000   -0.101000                                           176Pm
  61 177    0.201000   -0.095000                                           177Pm
  61 178    0.173000   -0.089000                                           178Pm
  61 179    0.163000   -0.074000                                           179Pm
  61 180   -0.190000   -0.001000                                           180Pm
  61 181   -0.182000   -0.002000                                           181Pm
  61 182   -0.148000   -0.007000                                           182Pm
  61 183   -0.105000   -0.011000                                           183Pm
  61 184   -0.087000   -0.020000                                           184Pm
  61 185   -0.061000   -0.030000                                           185Pm
  61 186   -0.018000                                                       186Pm
  61 187    0.008000                                                       187Pm
  61 188   -0.026000    0.008000                                           188Pm
  61 189    0.018000    0.001000                                           189Pm
  61 190    0.055000    0.043000                                           190Pm
  61 191    0.065000    0.052000                                           191Pm
  61 192    0.110000    0.072000                                           192Pm
  61 193    0.118000    0.090000                                           193Pm
  61 194    0.164000    0.103000                                           194Pm
  61 195    0.173000    0.111000                                           195Pm
  61 196    0.191000    0.123000                                           196Pm
  61 197    0.210000    0.126000                                           197Pm
  61 198    0.209000    0.126000                                           198Pm
  61 199    0.217000    0.118000                                           199Pm
  61 200    0.217000    0.118000                                           200Pm
  61 201    0.225000    0.120000                                           201Pm
  61 202    0.224000    0.111000                                           202Pm
  61 203    0.234000    0.106000                                           203Pm
  61 204    0.233000    0.106000                                           204Pm
  61 205    0.242000    0.091000                                           205Pm
