  63 125    0.338000    0.056000                                           125Eu
  63 126    0.329000    0.044000                                           126Eu
  63 127    0.330000    0.035000                                           127Eu
  63 128    0.330000    0.027000                                           128Eu
  63 129    0.331000    0.017000                                           129Eu
  63 130    0.331000                                                       130Eu
  63 131    0.331000                                                       131Eu
  63 132    0.332000   -0.019000                                           132Eu
  63 133    0.323000   -0.021000                                           133Eu
  63 134    0.323000   -0.013000                                           134Eu
  63 135    0.323000   -0.012000                                           135Eu
  63 136    0.312000   -0.006000                                           136Eu
  63 137    0.303000   -0.008000                                           137Eu
  63 138    0.218000   -0.032000                                           138Eu
  63 139    0.209000   -0.034000                                           139Eu
  63 140    0.171000   -0.039000                                           140Eu
  63 141   -0.156000   -0.022000                                           141Eu
  63 142   -0.156000   -0.045000                                           142Eu
  63 144   -0.061000   -0.007000                                           144Eu
  63 146   -0.044000    0.009000                                           146Eu
  63 148    0.153000    0.058000                                           148Eu
  63 149    0.170000    0.051000                                           149Eu
  63 150    0.188000    0.063000                                           150Eu
  63 151    0.215000    0.059000                                           151Eu
  63 152    0.224000    0.070000                                           152Eu
  63 153    0.252000    0.084000                                           153Eu
  63 154    0.262000    0.093000                                           154Eu
  63 155    0.270000    0.095000                                           155Eu
  63 156    0.270000    0.096000                                           156Eu
  63 157    0.270000    0.088000                                           157Eu
  63 158    0.279000    0.082000                                           158Eu
  63 159    0.280000    0.073000                                           159Eu
  63 160    0.290000    0.069000                                           160Eu
  63 161    0.290000    0.060000                                           161Eu
  63 162    0.300000    0.047000                                           162Eu
  63 163    0.301000    0.038000                                           163Eu
  63 164    0.302000    0.030000                                           164Eu
  63 165    0.302000    0.024000                                           165Eu
  63 166    0.303000    0.014000                                           166Eu
  63 167    0.303000    0.005000                                           167Eu
  63 168    0.294000   -0.006000                                           168Eu
  63 169    0.284000   -0.018000                                           169Eu
  63 170    0.276000   -0.029000                                           170Eu
  63 171    0.276000   -0.037000                                           171Eu
  63 172    0.277000   -0.055000                                           172Eu
  63 173    0.277000   -0.063000                                           173Eu
  63 174    0.277000   -0.073000                                           174Eu
  63 175    0.268000   -0.084000                                           175Eu
  63 176    0.258000   -0.095000                                           176Eu
  63 177    0.240000   -0.097000                                           177Eu
  63 178    0.220000   -0.100000                                           178Eu
  63 179    0.211000   -0.094000                                           179Eu
  63 180    0.183000   -0.088000                                           180Eu
  63 181    0.163000   -0.073000                                           181Eu
  63 182   -0.190000   -0.009000                                           182Eu
  63 183   -0.182000   -0.010000                                           183Eu
  63 184   -0.156000   -0.014000                                           184Eu
  63 185   -0.122000   -0.018000                                           185Eu
  63 186   -0.096000   -0.020000                                           186Eu
  63 187   -0.070000   -0.030000                                           187Eu
  63 188   -0.018000                                                       188Eu
  63 189    0.008000                                                       189Eu
  63 190   -0.026000    0.008000                                           190Eu
  63 191   -0.018000                                                       191Eu
  63 192    0.056000    0.044000                                           192Eu
  63 193    0.075000    0.053000                                           193Eu
  63 194    0.110000    0.081000                                           194Eu
  63 195    0.118000    0.089000                                           195Eu
  63 196    0.155000    0.101000                                           196Eu
  63 197    0.164000    0.110000                                           197Eu
  63 198    0.183000    0.112000                                           198Eu
  63 199    0.200000    0.115000                                           199Eu
  63 200    0.209000    0.117000                                           200Eu
  63 201    0.217000    0.101000                                           201Eu
  63 202    0.216000    0.101000                                           202Eu
  63 203    0.224000    0.094000                                           203Eu
  63 204    0.224000    0.094000                                           204Eu
  63 205    0.234000    0.088000                                           205Eu
  63 206    0.234000    0.088000                                           206Eu
  63 207    0.243000    0.074000                                           207Eu
  63 208    0.251000    0.077000                                           208Eu
  63 209    0.251000    0.078000                                           209Eu
  63 210    0.252000    0.069000                                           210Eu
  63 211    0.252000    0.062000                                           211Eu
