  80 170   -0.079000   -0.013000                                           170Hg
  80 171   -0.087000   -0.020000                                           171Hg
  80 172   -0.096000   -0.020000                                           172Hg
  80 173   -0.096000   -0.020000                                           173Hg
  80 174   -0.105000   -0.027000                                           174Hg
  80 175   -0.105000   -0.019000                                           175Hg
  80 176   -0.105000   -0.027000                                           176Hg
  80 177   -0.105000   -0.019000                                           177Hg
  80 178   -0.113000   -0.026000                                           178Hg
  80 179   -0.122000   -0.018000                                           179Hg
  80 180   -0.122000   -0.026000                                           180Hg
  80 181   -0.122000   -0.018000                                           181Hg
  80 182   -0.122000   -0.018000                                           182Hg
  80 183   -0.130000   -0.017000                                           183Hg
  80 184   -0.130000   -0.017000                                           184Hg
  80 185   -0.139000   -0.016000                                           185Hg
  80 186   -0.130000   -0.025000                                           186Hg
  80 187   -0.139000   -0.024000                                           187Hg
  80 188   -0.130000   -0.025000                                           188Hg
  80 189   -0.139000   -0.031000                                           189Hg
  80 190   -0.130000   -0.032000                                           190Hg
  80 191   -0.139000   -0.031000                                           191Hg
  80 192   -0.130000   -0.032000                                           192Hg
  80 193   -0.130000   -0.040000                                           193Hg
  80 194   -0.130000   -0.040000                                           194Hg
  80 195   -0.130000   -0.040000                                           195Hg
  80 196   -0.122000   -0.032000                                           196Hg
  80 197   -0.130000   -0.039000                                           197Hg
  80 198   -0.122000   -0.032000                                           198Hg
  80 199   -0.122000   -0.032000                                           199Hg
  80 200   -0.113000   -0.033000                                           200Hg
  80 201   -0.105000   -0.034000                                           201Hg
  80 202   -0.087000   -0.035000                                           202Hg
  80 203   -0.078000   -0.036000                                           203Hg
  80 204   -0.061000   -0.037000                                           204Hg
  80 205   -0.018000   -0.008000                                           205Hg
  80 206   -0.008000                                                       206Hg
  80 207   -0.018000    0.008000                                           207Hg
  80 208   -0.008000                                                       208Hg
  80 209   -0.018000   -0.008000                                           209Hg
  80 210   -0.026000   -0.008000                                           210Hg
  80 211   -0.035000   -0.008000                                           211Hg
  80 212   -0.044000   -0.007000                                           212Hg
  80 213   -0.053000   -0.007000                                           213Hg
  80 214   -0.053000   -0.007000                                           214Hg
  80 215   -0.070000    0.002000                                           215Hg
  80 216   -0.079000   -0.006000                                           216Hg
  80 217   -0.087000   -0.005000                                           217Hg
  80 218   -0.087000   -0.005000                                           218Hg
  80 219    0.154000    0.083000                                           219Hg
  80 220    0.162000    0.084000                                           220Hg
  80 221    0.170000    0.085000                                           221Hg
  80 222    0.189000    0.079000                                           222Hg
  80 223    0.197000    0.073000                                           223Hg
  80 224    0.197000    0.064000                                           224Hg
  80 225    0.207000    0.066000                                           225Hg
  80 226    0.207000    0.057000                                           226Hg
  80 227    0.216000    0.052000                                           227Hg
  80 228    0.216000    0.043000                                           228Hg
  80 229    0.216000    0.035000                                           229Hg
  80 230    0.216000    0.027000                                           230Hg
  80 231    0.217000    0.019000                                           231Hg
  80 232    0.226000    0.005000                                           232Hg
  80 233    0.217000    0.003000                                           233Hg
  80 234    0.218000   -0.006000                                           234Hg
  80 235    0.209000   -0.008000                                           235Hg
  80 236    0.199000   -0.018000                                           236Hg
  80 237    0.190000   -0.027000                                           237Hg
  80 238    0.191000   -0.035000                                           238Hg
  80 239    0.182000   -0.037000                                           239Hg
  80 240    0.191000   -0.051000                                           240Hg
  80 241    0.201000   -0.059000                                           241Hg
  80 242    0.201000   -0.067000                                           242Hg
  80 243    0.192000   -0.076000                                           243Hg
  80 244   -0.061000    0.001000                                           244Hg
  80 245   -0.061000    0.001000                                           245Hg
  80 246   -0.070000    0.002000                                           246Hg
  80 247   -0.079000    0.002000                                           247Hg
  80 248   -0.096000   -0.005000                                           248Hg
  80 249   -0.105000   -0.004000                                           249Hg
  80 250   -0.104000    0.004000                                           250Hg
  80 251   -0.104000    0.004000                                           251Hg
  80 252   -0.104000    0.004000                                           252Hg
  80 253   -0.104000    0.004000                                           253Hg
  80 254   -0.096000   -0.012000                                           254Hg
  80 255   -0.096000   -0.028000                                           255Hg
  80 256   -0.096000   -0.035000                                           256Hg
  80 257   -0.096000   -0.035000                                           257Hg
  80 258   -0.087000   -0.035000                                           258Hg
  80 259   -0.053000   -0.022000                                           259Hg
  80 260   -0.052000   -0.030000                                           260Hg
  80 261   -0.044000   -0.031000                                           261Hg
  80 262   -0.026000   -0.023000                                           262Hg
  80 263               -0.008000                                           263Hg
  80 265               -0.008000                                           265Hg
  80 266               -0.008000                                           266Hg
