 110 256    0.227000   -0.004000                                           256Ds
 110 257    0.227000   -0.004000                                           257Ds
 110 258    0.227000   -0.012000                                           258Ds
 110 259    0.238000   -0.018000                                           259Ds
 110 260    0.228000   -0.019000                                           260Ds
 110 261    0.228000   -0.019000                                           261Ds
 110 262    0.228000   -0.027000                                           262Ds
 110 263    0.228000   -0.028000                                           263Ds
 110 264    0.229000   -0.037000                                           264Ds
 110 265    0.229000   -0.044000                                           265Ds
 110 266    0.220000   -0.055000                                           266Ds
 110 267    0.220000   -0.055000                                           267Ds
 110 268    0.221000   -0.064000                                           268Ds
 110 269    0.221000   -0.071000                                           269Ds
 110 270    0.221000   -0.080000                                           270Ds
 110 271    0.221000   -0.080000                                           271Ds
 110 272    0.222000   -0.088000                                           272Ds
 110 273    0.222000   -0.089000                                           273Ds
 110 274    0.222000   -0.097000                                           274Ds
 110 275    0.221000   -0.098000                                           275Ds
 110 276    0.212000   -0.091000                                           276Ds
 110 277    0.173000   -0.071000                                           277Ds
 110 278    0.155000   -0.055000                                           278Ds
 110 279    0.127000   -0.033000                                           279Ds
 110 280    0.108000   -0.028000                                           280Ds
 110 281    0.108000   -0.028000                                           281Ds
 110 282    0.108000   -0.036000                                           282Ds
 110 283    0.099000   -0.045000                                           283Ds
 110 284    0.099000   -0.045000                                           284Ds
 110 285    0.099000   -0.054000                                           285Ds
 110 286    0.099000   -0.061000                                           286Ds
 110 287   -0.079000   -0.013000                                           287Ds
 110 288   -0.044000    0.001000                                           288Ds
 110 289   -0.018000                                                       289Ds
 110 295    0.001000                                                       295Ds
 110 297    0.001000    0.001000                                           297Ds
 110 299    0.003000    0.002000                                           299Ds
 110 301    0.004000    0.003000                                           301Ds
 110 302    0.004000    0.004000                                           302Ds
 110 303    0.264000    0.024000                                           303Ds
 110 304    0.264000    0.024000                                           304Ds
 110 305    0.273000    0.018000                                           305Ds
 110 306    0.273000    0.010000                                           306Ds
 110 307    0.273000    0.002000                                           307Ds
 110 308    0.274000   -0.006000                                           308Ds
 110 309    0.283000   -0.012000                                           309Ds
 110 310    0.284000   -0.020000                                           310Ds
 110 311    0.284000   -0.020000                                           311Ds
 110 312    0.275000   -0.021000                                           312Ds
 110 313    0.275000   -0.021000                                           313Ds
 110 314    0.276000   -0.029000                                           314Ds
 110 315    0.276000   -0.037000                                           315Ds
 110 316    0.277000   -0.046000                                           316Ds
 110 317    0.278000   -0.062000                                           317Ds
 110 318    0.278000   -0.062000                                           318Ds
 110 319    0.278000   -0.070000                                           319Ds
 110 320    0.278000   -0.070000                                           320Ds
 110 321    0.279000   -0.078000                                           321Ds
 110 322    0.280000   -0.085000                                           322Ds
 110 323    0.280000   -0.085000                                           323Ds
 110 324    0.280000   -0.085000                                           324Ds
 110 325    0.280000   -0.085000                                           325Ds
 110 326    0.260000   -0.081000                                           326Ds
 110 327    0.259000   -0.072000                                           327Ds
 110 328    0.127000   -0.042000                                           328Ds
 110 329    0.117000   -0.043000                                           329Ds
 110 330    0.108000   -0.052000                                           330Ds
 110 331    0.108000   -0.060000                                           331Ds
 110 332    0.108000   -0.060000                                           332Ds
 110 333    0.108000   -0.060000                                           333Ds
 110 334    0.099000   -0.053000                                           334Ds
 110 335    0.053000   -0.023000                                           335Ds
 110 336    0.008000                                                       336Ds
 110 337    0.008000                                                       337Ds
 110 339   -0.008000                                                       339Ds
