  63 139   4  15     0.00000    -0.48429   4  15     0.00000    -0.11951   139Eu
  63 140   8  16     0.00000     0.72510   8  16     0.00000     1.24873   140Eu
  63 141   8  15     0.00000    -0.08299   8  15     0.00000     0.30713   141Eu
  63 142   2  17     0.00000     0.60130   2  17     0.00000     1.11641   142Eu
  63 143   4  16     0.00000     0.19660   4  16     0.00000     0.58973   143Eu
  63 144   7  18     0.00000     0.85299   7  18     0.00000     1.48451   144Eu
  63 145   3  16     0.00000     0.70592   3  16     0.00000     1.16478   145Eu
  63 146   8  15     0.00000     0.55867   8  15     0.00000     1.11375   146Eu
  63 147   7  27     0.00000     0.23703   7  27     0.00000     0.69742   147Eu
  63 149   3  20     0.00000    -0.05292   3  20     0.00000     0.30914   149Eu
  63 150   7  16     0.00000     0.47620   7  16     0.00000     0.92558   150Eu
  63 151   3  15     0.00000    -0.49030   3  15     0.00000    -0.19364   151Eu
  63 152   2  17    21.25944    -0.00919   2  17    11.41272     0.35017   152Eu
  63 153   6  15    18.02003    -0.47395   6  15     9.23649    -0.13573   153Eu
  63 154   8  19    20.22030    -0.03901   8  19    10.73269     0.35817   154Eu
  63 155   8  16    18.26003    -0.32143   8  16     9.39633     0.03496   155Eu
  63 156   2  15    18.80446     0.19091   2  15     9.70951     0.63729   156Eu
  63 157   7  15     0.00000    -0.11396   7  15     0.00000     0.23098   157Eu
  63 159   8  18     0.00000     0.29039   8  18     0.00000     0.65035   159Eu
