  80 185   8  15     0.00000     0.27604                                   185Hg
  80 186   8  18     0.00000     0.57812                                   186Hg
  80 188   6  15     0.00000     0.54671                                   188Hg
  80 190   8  21     0.00000     0.63423                                   190Hg
  80 191   8  22     0.00000     0.46889                                   191Hg
  80 192   3  20     0.00000     0.24519                                   192Hg
  80 193   8  16     0.00000     1.12788                                   193Hg
  80 194   8  16     0.00000     0.44672                                   194Hg
  80 195   8  18     0.00000     0.34132                                   195Hg
  80 196   7  24     0.00000     0.07138                                   196Hg
  80 197   8  15     0.00000     0.00882                                   197Hg
  80 198   3  15     0.00000     0.08960                                   198Hg
  80 199   2  16     0.01452     0.04078                                   199Hg
  80 200   5  16    -0.14176    -0.45722                                   200Hg
  80 201   3  15     0.23034     0.38119                                   201Hg
  80 202   8  24    -0.01876    -0.04833                                   202Hg
  80 203   8  17     0.00000     0.56672                                   203Hg
  80 204   8  19     0.00000     0.09657                                   204Hg
