  39  80   7  18     0.00000     0.80885   7  18     0.00000    -0.45882    80Y 
  39  81   8  17     0.00000     1.55505   8  17     0.00000     0.41597    81Y 
  39  82   7  15     0.00000     1.29580   7  15     0.00000     0.18414    82Y 
  39  83   4  16     0.00000     2.32651   4  16     0.00000     1.32263    83Y 
  39  85   5  24     0.00000     1.73149   5  24     0.00000     0.73303    85Y 
  39  86   8  17     0.00000     0.72280   8  17     0.00000    -0.35747    86Y 
  39  87   8  22     0.00000     1.53007   8  22     0.00000     0.31406    87Y 
  39  88   8  15     0.00000     0.32725   8  15     0.00000    -0.95769    88Y 
  39  89   5  15     0.00000     0.07836   5  15     0.00000    -1.57402    89Y 
  39  90   3  16     8.59158     0.15975   3  16     5.04775    -1.32162    90Y 
  39  91   8  15     0.00000     0.18391   8  15     0.00000    -0.91612    91Y 
  39  93   7  17     0.00000     0.48949   7  17     0.00000    -0.48377    93Y 
  39  97   8  15     0.00000     0.46058   8  15     0.00000    -0.37968    97Y 
  39  98   3  16     0.00000     0.74196   3  16     0.00000    -0.03097    98Y 
  39  99   8  19     0.00000     1.32541   8  19     0.00000     0.66929    99Y 
  39 100   8  15     0.00000     0.40523   8  15     0.00000    -0.29693   100Y 
  39 101   8  19     0.00000     1.23998   8  19     0.00000     0.58800   101Y 
