  42  90   8  20     0.00000     1.49946   8  20     0.00000    -0.25027    90Mo
  42  91   8  15     0.00000     0.77271   8  15     0.00000    -0.70365    91Mo
  42  92   8  29     0.00000     0.83510   8  29     0.00000    -1.18435    92Mo
  42  93   8  16     8.75576     1.22120   8  16     4.94772    -0.50177    93Mo
  42  94   6  20     0.00000     1.48594   6  20     0.00000    -0.07915    94Mo
  42  95   8  20    10.94836     1.28965   8  20     5.90041     0.06338    95Mo
  42  96   6  15    11.65897     1.35314   6  15     5.67789     0.01106    96Mo
  42  97   6  20    12.29971     1.50403   6  20     6.41477     0.40348    97Mo
  42  98   4  18    13.15585     1.53720   4  18     6.17795     0.26590    98Mo
  42  99   3  15    14.91922     1.64076   3  15     7.32632     0.73809    99Mo
  42 100   7  15     0.00000     1.55328   7  15     0.00000     0.55876   100Mo
  42 101   2  22    24.29920     1.88939   2  22     7.80108     1.27856   101Mo
  42 102   8  23     0.00000     1.38471   8  23     0.00000     0.36091   102Mo
  42 103   8  15     0.00000     1.76396   8  15     0.00000     1.01448   103Mo
  42 104   2  17     0.00000     2.01121   2  17     0.00000     1.22975   104Mo
  42 105   8  15     0.00000     1.86525   8  15     0.00000     1.10114   105Mo
