  80 185   8  15     0.00000    -0.01073                                   185Hg
  80 186   8  18     0.00000     1.15767                                   186Hg
  80 188   6  15     0.00000     0.89153                                   188Hg
  80 190   8  21     0.00000     1.07339                                   190Hg
  80 191   8  22     0.00000     0.56135                                   191Hg
  80 192   3  20     0.00000     1.02208                                   192Hg
  80 193   8  16     0.00000     1.04072                                   193Hg
  80 194   8  16     0.00000     1.19441                                   194Hg
  80 195   8  18     0.00000     0.15852                                   195Hg
  80 196   7  24     0.00000     0.71438                                   196Hg
  80 197   8  15     0.00000    -0.27105                                   197Hg
  80 198   3  15     0.00000     0.64746                                   198Hg
  80 199   2  16    -0.35474    -0.14588                                   199Hg
  80 200   5  16    -0.28559     0.64049                                   200Hg
  80 201   3  15    -0.65809    -0.01044                                   201Hg
  80 202   8  24    -0.43906     0.40836                                   202Hg
  80 203   8  17     0.00000     0.48454                                   203Hg
  80 204   8  19     0.00000     0.94949                                   204Hg
