  94 237   S     5.10    0.70   MA    5.15    0.50    0.799                237Pu
  94 238   S     5.60    0.90   MA    5.10    0.60    0.818                238Pu
  94 239   GA    6.20    0.70   MA    5.70    0.50    0.816                239Pu
  94 240   GA    6.05    0.90   MA    5.15    0.60    0.875                240Pu
  94 241   GA    6.15    0.70   MA    5.50    0.50    0.855                241Pu
  94 242   GA    5.85    0.90   MA    5.05    0.60    0.846                242Pu
  94 243   GA    6.05    0.70   MA    5.45    0.50    0.910                243Pu
  94 244   GA    5.70    0.90   MA    4.85    0.60    0.848                244Pu
  94 245   GA    5.85    0.70   MA    5.25    0.50    0.855                245Pu
