  79 223    1.26    0.02    0.00    4.20    1.99   -0.01    0.53   28.80     223Au
  79 224    1.26    0.03    0.00    4.40    1.99    0.00    0.55   28.20     224Au
  79 225    1.34   -0.01    0.00    4.30    1.99    0.00    0.53   28.70     225Au
  79 226    1.34    0.00    0.00    4.70    1.98   -0.01    0.53   28.30     226Au
  79 227    1.34   -0.02    0.00    5.10    1.98   -0.01    0.53   28.60     227Au
  79 228    1.34    0.00    0.00    4.90    1.98    0.00    0.55   28.30     228Au
  79 229    1.35   -0.06    0.00    5.30    2.05   -0.02    0.50   30.20     229Au
  79 230    1.35   -0.07    0.00    5.70    2.06   -0.01    0.53   30.80     230Au
  79 231    1.35   -0.05    0.00    5.60    2.09   -0.06    0.50   31.70     231Au
  79 232    0.00    0.00    0.00    0.00    2.10   -0.06    0.47   32.40     232Au
  79 233    0.00    0.00    0.00    0.00    2.11   -0.05    0.50   32.50     233Au
  79 234    0.00    0.00    0.00    0.00    2.11   -0.06    0.47   33.00     234Au
  79 235    0.00    0.00    0.00    0.00    2.12   -0.05    0.47   33.50     235Au
  79 236    1.36   -0.20    0.00    5.20    2.12   -0.05    0.45   33.80     236Au
  79 246    1.20    0.00    0.00    4.80    2.18   -0.10    0.47   36.00     246Au
  79 247    1.21   -0.01    0.00    5.70    1.85    0.10    0.00   37.00     247Au
  79 248    1.20    0.00    0.00    6.20    1.80    0.16    0.00   36.00     248Au
  79 258    1.18    0.08    0.00   14.50    1.91    0.09    0.00   41.60     258Au
  79 259    1.18    0.07    0.00   15.30    1.91    0.08    0.00   43.20     259Au
  79 260    1.17    0.08    0.00   16.80    1.91    0.08    0.00   44.30     260Au
