  80 198    1.17    0.14    0.00   10.10    2.14   -0.08    0.00   27.10     198Hg
  80 223    1.26    0.02    0.00    4.30    1.92    0.07    0.60   25.80     223Hg
  80 224    1.25    0.02    0.00    4.10    1.99   -0.01    0.53   27.10     224Hg
  80 225    1.26    0.03    0.00    4.50    1.98   -0.01    0.50   26.80     225Hg
  80 226    1.26    0.02    0.00    4.40    1.99    0.00    0.55   26.90     226Hg
  80 227    1.27    0.02    0.00    5.00    1.98   -0.01    0.53   26.60     227Hg
  80 228    1.36    0.05    0.00    3.90    1.98   -0.01    0.53   26.80     228Hg
  80 229    1.36    0.06    0.00    4.30    1.98    0.00    0.55   27.00     229Hg
  80 230    1.35   -0.03    0.00    4.90    2.05   -0.02    0.53   28.20     230Hg
  80 231    1.35   -0.04    0.00    5.40    2.06   -0.01    0.53   28.80     231Hg
  80 232    1.35   -0.05    0.00    5.20    2.09   -0.06    0.50   29.70     232Hg
  80 233    1.36   -0.05    0.00    5.80    2.10   -0.06    0.47   30.40     233Hg
  80 234    0.00    0.00    0.00    0.00    2.11   -0.05    0.50   30.40     234Hg
  80 235    0.00    0.00    0.00    0.00    2.11   -0.06    0.47   31.10     235Hg
  80 236    0.00    0.00    0.00    0.00    2.12   -0.05    0.47   31.40     236Hg
  80 237    0.00    0.00    0.00    0.00    2.12   -0.06    0.47   31.80     237Hg
  80 238    1.36   -0.20    0.00    4.70    2.17   -0.09    0.50   31.80     238Hg
  80 246    1.21   -0.02    0.00    4.40    2.18   -0.10    0.47   33.90     246Hg
  80 247    1.21   -0.01    0.00    4.90    2.18   -0.10    0.47   34.10     247Hg
  80 248    1.20   -0.01    0.00    5.80    1.84    0.10    0.00   35.10     248Hg
  80 249    1.19    0.00    0.00    6.20    1.81    0.16    0.00   34.20     249Hg
  80 250    1.20   -0.01    0.00    7.30    1.82    0.16    0.00   35.40     250Hg
  80 258    1.18    0.07    0.00   13.80    1.91    0.08    0.00   39.60     258Hg
  80 259    1.18    0.07    0.00   14.90    1.91    0.08    0.00   40.30     259Hg
  80 260    1.17    0.07    0.00   15.90    1.91    0.08    0.00   42.10     260Hg
  80 261    1.17    0.06    0.00   17.40    1.92    0.09    0.00   43.30     261Hg
  80 262    1.17    0.07    0.00   18.00    1.92    0.09    0.00   45.00     262Hg
