  84 207    1.22   -0.05    0.00   14.50    2.13   -0.18    0.00   21.20     207Po
  84 208    1.22   -0.05    0.00   15.10    2.12   -0.18    0.00   22.20     208Po
  84 209    1.22   -0.05    0.02   16.80    2.12   -0.18    0.00   23.90     209Po
  84 210    1.22   -0.06    0.00   17.10    2.12   -0.19    0.00   25.50     210Po
  84 211    1.22   -0.06    0.00   16.70    2.13   -0.18    0.00   24.20     211Po
  84 212    1.22   -0.06    0.00   14.90    2.12   -0.19    0.00   23.60     212Po
  84 213    1.22   -0.06    0.00   14.80    2.11   -0.18    0.00   23.40     213Po
  84 214    1.22   -0.05    0.00   13.40    2.11   -0.18    0.00   22.50     214Po
  84 215    1.22   -0.05    0.00   12.40    2.11   -0.18    0.00   21.60     215Po
  84 216    1.22   -0.04    0.00   11.20    2.11   -0.18    0.00   20.90     216Po
  84 217    1.23   -0.04    0.00   10.20    2.11   -0.18    0.00   20.00     217Po
  84 218    1.23   -0.03    0.00    9.00    2.11   -0.19    0.00   19.40     218Po
  84 219    1.23   -0.03    0.00    8.00    2.11   -0.19    0.00   18.50     219Po
  84 220    1.23   -0.02    0.00    7.10    2.29   -0.18    0.00   18.30     220Po
  84 221    1.24   -0.01    0.00    5.90    2.29   -0.18    0.00   17.20     221Po
  84 222    1.24   -0.01    0.00    5.50    2.29   -0.18    0.00   17.60     222Po
  84 223    1.25    0.00    0.00    3.70    2.28   -0.19    0.00   16.60     223Po
  84 224    1.24    0.00    0.00    3.70    2.28   -0.18    0.00   16.80     224Po
  84 225    1.25    0.00    0.00    4.10    2.28   -0.18    0.00   17.40     225Po
  84 226    1.26    0.01    0.00    3.90    2.28   -0.18    0.00   17.80     226Po
  84 227    1.26    0.02    0.00    4.20    1.91    0.06    0.60   17.90     227Po
  84 228    1.26    0.01    0.00    3.90    2.28   -0.18    0.00   18.70     228Po
  84 229    1.27    0.02    0.00    4.40    1.94    0.06    0.60   18.90     229Po
  84 230    1.27    0.02    0.00    4.20    1.98   -0.01    0.50   19.20     230Po
  84 231    1.27    0.02    0.00    4.60    1.97   -0.01    0.53   18.60     231Po
  84 232    1.27    0.03    0.00    4.70    1.97   -0.01    0.53   18.90     232Po
  84 233    1.28    0.04    0.00    5.40    1.97   -0.01    0.53   18.80     233Po
  84 234    1.29    0.03    0.00    4.90    2.05   -0.02    0.53   19.90     234Po
  84 235    1.29    0.05    0.00    5.40    1.99   -0.01    0.53   19.30     235Po
  84 236    1.29    0.05    0.00    5.00    2.09   -0.06    0.50   20.70     236Po
  84 237    1.30    0.05    0.00    5.30    2.10   -0.06    0.50   20.90     237Po
  84 238    1.31    0.05    0.00    4.80    2.11   -0.05    0.53   21.20     238Po
  84 239    1.31    0.05    0.00    5.40    2.11   -0.06    0.47   22.00     239Po
  84 240    1.31    0.06    0.00    5.10    2.12   -0.05    0.50   22.30     240Po
  84 241    1.39   -0.11    0.00    5.00    2.16   -0.10    0.50   22.00     241Po
  84 242    1.36   -0.04    0.00    4.50    2.13   -0.09    0.50   21.60     242Po
  84 243    1.37   -0.04    0.00    4.70    2.13   -0.09    0.53   21.40     243Po
  84 244    0.00    0.00    0.00    0.00    2.13   -0.09    0.53   21.50     244Po
  84 245    0.00    0.00    0.00    0.00    2.12   -0.09    0.55   21.30     245Po
  84 246    1.39    0.02    0.00    5.20    2.12   -0.09    0.53   21.50     246Po
  84 247    0.00    0.00    0.00    0.00    2.12   -0.09    0.55   21.50     247Po
  84 248    0.00    0.00    0.00    0.00    2.13   -0.09    0.50   22.10     248Po
  84 249    0.00    0.00    0.00    0.00    2.13   -0.09    0.50   22.30     249Po
  84 250    1.38    0.04    0.00    6.60    2.13   -0.09    0.50   23.50     250Po
  84 251    1.38    0.03    0.00    7.20    2.13   -0.09    0.47   23.80     251Po
  84 252    0.00    0.00    0.00    0.00    2.13   -0.09    0.47   24.80     252Po
  84 253    0.00    0.00    0.00    0.00    2.13   -0.09    0.47   25.40     253Po
  84 254    0.00    0.00    0.00    0.00    2.13   -0.09    0.45   26.90     254Po
  84 255    0.00    0.00    0.00    0.00    2.13   -0.09    0.45   27.20     255Po
  84 256    0.00    0.00    0.00    0.00    2.13   -0.09    0.45   28.90     256Po
  84 257    0.00    0.00    0.00    0.00    2.13   -0.09    0.43   29.50     257Po
  84 258    0.00    0.00    0.00    0.00    1.89    0.07    0.00   29.30     258Po
  84 259    1.18    0.07    0.00   10.80    1.88    0.06    0.00   30.00     259Po
  84 260    1.17    0.06    0.00   11.60    1.90    0.07    0.00   30.10     260Po
  84 261    1.17    0.05    0.00   12.70    1.87    0.07    0.00   30.50     261Po
  84 262    1.22   -0.08    0.13   13.80    1.92    0.08    0.00   31.80     262Po
  84 263    1.22   -0.09    0.07   15.00    1.91    0.07    0.00   32.20     263Po
  84 264    1.22   -0.10    0.00   15.50    1.92    0.07    0.00   34.00     264Po
  84 265    1.22   -0.09    0.09   16.80    1.93    0.08    0.00   35.50     265Po
  84 266    1.22   -0.09    0.02   17.30    1.93    0.08    0.00   37.30     266Po
  84 267    1.22   -0.10    0.00   18.90    1.92    0.08    0.00   38.70     267Po
  84 268    1.22   -0.09    0.00   19.00    1.99   -0.01    0.00   39.00     268Po
