  90 220    1.30   -0.16    0.00    5.50    1.70    0.02    0.50    6.00     220Th
  90 221    1.30   -0.15    0.00    6.20    1.55   -0.03    0.55    6.40     221Th
  90 222    1.23   -0.05    0.00    5.50    1.77   -0.04    0.23    5.50     222Th
  90 223    1.30   -0.13    0.00    5.80    1.77   -0.04    0.20    6.40     223Th
  90 224    1.23   -0.04    0.00    4.10    1.60    0.00    0.00    7.60     224Th
  90 225    1.23   -0.04    0.00    4.20    1.60   -0.02    0.00    8.00     225Th
  90 226    1.23   -0.03    0.00    3.90    1.61    0.00    0.00    8.20     226Th
  90 227    1.23   -0.03    0.00    4.10    1.78   -0.04    0.28    6.40     227Th
  90 228    1.24   -0.01    0.00    3.90    1.79   -0.05    0.28    6.40     228Th
  90 229    1.24    0.00    0.00    4.00    1.79   -0.05    0.28    6.90     229Th
  90 230    1.25    0.02    0.00    4.00    1.80   -0.06    0.28    6.80     230Th
  90 231    1.25    0.02    0.00    4.10    1.85    0.06    0.55    7.20     231Th
  90 232    1.28    0.04    0.00    4.50    1.83   -0.08    0.25    7.10     232Th
  90 233    1.28    0.03    0.00    5.10    1.91    0.07    0.55    6.80     233Th
  90 234    1.28    0.05    0.00    4.90    1.84   -0.09    0.25    7.50     234Th
  90 235    1.28    0.04    0.00    5.50    1.93    0.07    0.53    7.60     235Th
  90 236    1.28    0.05    0.00    5.30    1.85   -0.09    0.28    7.90     236Th
  90 237    1.29    0.04    0.00    5.80    1.84   -0.09    0.28    8.20     237Th
  90 238    1.29    0.03    0.00    5.60    1.85   -0.10    0.25    8.00     238Th
  90 239    1.29    0.04    0.00    6.00    1.85   -0.10    0.28    8.60     239Th
  90 240    1.29    0.04    0.00    5.70    1.91   -0.04    0.53    9.60     240Th
  90 241    1.29    0.04    0.00    5.80    1.92   -0.04    0.53    9.30     241Th
  90 242    1.30    0.04    0.00    5.40    1.91   -0.04    0.50    9.20     242Th
  90 243    1.29    0.04    0.00    5.70    1.92   -0.04    0.50    9.00     243Th
  90 244    1.30    0.03    0.00    5.20    1.92   -0.04    0.50    8.90     244Th
  90 245    1.30    0.04    0.00    5.40    1.91   -0.04    0.50    8.90     245Th
  90 246    1.30    0.04    0.00    5.00    1.88   -0.09    0.25    8.30     246Th
  90 247    1.31    0.05    0.00    5.10    1.88    0.00    0.47    8.30     247Th
  90 248    1.31    0.04    0.00    4.70    1.89   -0.10    0.28    8.80     248Th
  90 249    1.31    0.05    0.00    5.20    1.90   -0.02    0.00    8.50     249Th
  90 250    1.31    0.06    0.00    4.70    2.26   -0.17    0.00    9.70     250Th
  90 251    1.31    0.07    0.00    4.90    1.92   -0.02    0.45    8.20     251Th
  90 252    1.32    0.07    0.00    4.30    1.94   -0.03    0.43    8.30     252Th
  90 253    1.32    0.08    0.00    4.70    2.09   -0.11    0.55   10.10     253Th
  90 254    1.32    0.09    0.00    4.20    2.09   -0.11    0.55   10.30     254Th
  90 255    1.32    0.09    0.00    4.50    1.99   -0.05    0.45    8.70     255Th
  90 256    1.33    0.10    0.00    4.10    2.09   -0.11    0.53   10.50     256Th
  90 257    1.32    0.10    0.00    4.70    2.01   -0.06    0.45    9.40     257Th
  90 258    1.32    0.11    0.00    4.70    2.18   -0.10    0.45   10.00     258Th
  90 259    1.32    0.11    0.00    5.30    2.08   -0.11    0.47   11.70     259Th
  90 260    1.33    0.12    0.00    5.60    2.18   -0.10    0.45   11.50     260Th
  90 261    1.32    0.12    0.00    6.20    2.18   -0.10    0.43   12.10     261Th
  90 262    1.32    0.13    0.00    7.20    2.18   -0.10    0.43   13.70     262Th
  90 263    1.34    0.13    0.00    8.30    2.12   -0.09    0.45   14.00     263Th
  90 264    1.42    0.00    0.00    8.30    2.13   -0.09    0.43   15.00     264Th
  90 265    1.42   -0.02    0.00    9.10    2.18   -0.13    0.47   15.30     265Th
  90 266    1.42   -0.01    0.00    9.50    2.16   -0.12    0.45   16.10     266Th
  90 267    1.50   -0.09    0.00   10.40    2.15   -0.12    0.47   16.80     267Th
  90 268    1.43    0.00    0.00   10.40    1.81    0.08    0.00   16.10     268Th
  90 269    1.50   -0.07    0.00   10.90    2.14   -0.12    0.45   18.10     269Th
  90 270    1.43    0.01    0.00   11.80    1.81    0.08    0.00   17.40     270Th
  90 271    1.43   -0.01    0.00   12.60    1.81    0.08    0.00   18.30     271Th
  90 272    1.53   -0.04    0.00   13.20    1.93    0.07    0.00   20.50     272Th
  90 273    1.53   -0.05    0.00   14.80    1.93    0.07    0.00   22.00     273Th
  90 274    1.54   -0.05    0.00   15.30    1.96   -0.03    0.10   23.50     274Th
