  95 233    1.24    0.02    0.00    3.70    1.51    0.01    0.35    1.60     233Am
  95 234    1.25    0.03    0.00    4.30    1.52    0.02    0.38    1.80     234Am
  95 235    1.25    0.03    0.00    4.50    1.60   -0.10    0.23    2.10     235Am
  95 236    1.26    0.03    0.00    4.90    1.61   -0.10    0.28    2.30     236Am
  95 237    1.28    0.03    0.00    5.10    1.62   -0.06    0.47    2.00     237Am
  95 238    1.28    0.04    0.00    5.70    1.63   -0.06    0.47    2.10     238Am
  95 239    1.28    0.04    0.00    5.70    1.63   -0.06    0.50    2.30     239Am
  95 240    1.28    0.04    0.00    6.30    1.62   -0.05    0.53    2.70     240Am
  95 241    1.28    0.04    0.00    6.30    1.63   -0.05    0.53    2.70     241Am
  95 242    1.28    0.04    0.00    6.80    1.62   -0.04    0.53    3.10     242Am
  95 243    1.29    0.02    0.00    6.50    1.63   -0.04    0.53    3.10     243Am
  95 244    1.29    0.02    0.00    6.90    1.64   -0.04    0.53    3.30     244Am
  95 245    1.29    0.02    0.00    6.60    1.63   -0.05    0.50    3.40     245Am
  95 246    1.30    0.03    0.00    6.90    1.64   -0.06    0.47    3.50     246Am
  95 247    1.30    0.02    0.00    6.50    1.64   -0.05    0.50    3.50     247Am
  95 248    1.30    0.02    0.00    6.50    1.64   -0.06    0.47    3.70     248Am
  95 249    1.30    0.02    0.00    6.20    1.64   -0.06    0.47    3.50     249Am
  95 250    1.31    0.03    0.00    6.10    1.63   -0.06    0.45    3.60     250Am
  95 251    1.30    0.03    0.00    5.80    1.64   -0.07    0.45    3.40     251Am
  95 252    1.31    0.05    0.00    5.80    1.64   -0.06    0.45    3.60     252Am
  95 253    1.31    0.05    0.00    5.40    1.64   -0.07    0.43    3.20     253Am
  95 254    1.32    0.06    0.00    5.30    1.64   -0.07    0.40    3.40     254Am
  95 255    1.38   -0.05    0.00    4.70    1.65   -0.07    0.40    3.00     255Am
  95 256    1.38   -0.04    0.00    4.80    1.65   -0.07    0.38    3.00     256Am
  95 257    1.39   -0.04    0.00    4.60    1.65   -0.08    0.38    2.70     257Am
  95 258    1.38   -0.03    0.00    4.50    1.65   -0.07    0.38    2.50     258Am
  95 259    1.40   -0.03    0.00    4.10    1.66   -0.08    0.32    2.30     259Am
  95 260    1.39   -0.03    0.00    4.30    1.65   -0.08    0.32    2.10     260Am
  95 261    1.39   -0.03    0.00    3.90    1.66   -0.08    0.32    1.70     261Am
  95 262    1.39   -0.02    0.00    4.00    1.66   -0.08    0.32    1.40     262Am
  95 263    1.39   -0.02    0.00    3.60    1.67   -0.07    0.32    1.30     263Am
  95 264    1.39   -0.02    0.00    3.80    1.66   -0.08    0.32    0.90     264Am
  95 265    1.40   -0.02    0.00    3.50    1.69   -0.07    0.40    1.30     265Am
  95 266    1.40   -0.02    0.00    3.90    1.71   -0.05    0.43    1.80     266Am
  95 267    1.40   -0.02    0.00    3.40    1.72   -0.05    0.43    1.80     267Am
  95 268    1.40   -0.02    0.00    5.00    1.73   -0.05    0.43    3.60     268Am
  95 269    1.41   -0.01    0.00    5.30    1.72   -0.06    0.43    4.30     269Am
  95 270    1.41   -0.02    0.00    6.10    1.72   -0.06    0.43    5.20     270Am
  95 271    1.41   -0.02    0.00    6.00    1.72   -0.06    0.40    5.60     271Am
  95 272    1.41   -0.02    0.00    6.70    1.72   -0.06    0.40    6.50     272Am
  95 273    1.42   -0.01    0.00    6.20    1.72   -0.06    0.40    6.30     273Am
  95 274    1.42   -0.01    0.00    7.20    1.61    0.14    0.00    6.50     274Am
  95 275    1.41   -0.01    0.00    7.40    1.60    0.12    0.00    6.70     275Am
  95 276    1.41   -0.01    0.00    8.40    1.60    0.12    0.00    7.70     276Am
  95 277    1.42    0.00    0.00    8.50    1.60    0.11    0.00    8.00     277Am
  95 278    1.42   -0.01    0.00    9.50    1.60    0.10    0.00    9.00     278Am
  95 279    1.43    0.00    0.00    9.30    1.64    0.07    0.00    9.40     279Am
  95 280    1.42    0.00    0.00    8.80    1.62    0.07    0.00    9.00     280Am
  95 281    1.43    0.01    0.00    7.80    1.64    0.07    0.00    7.60     281Am
  95 282    1.45    0.04    0.00    7.90    1.63    0.06    0.00    7.80     282Am
  95 283    1.46    0.05    0.00    7.00    1.68    0.07    0.00    6.40     283Am
  95 284    1.46    0.05    0.00    7.60    1.63    0.05    0.00    7.20     284Am
  95 285    1.46    0.05    0.00    6.90    1.70    0.07    0.00    6.10     285Am
  95 286    1.46    0.05    0.00    7.30    1.74    0.07    0.00    6.30     286Am
  95 287    1.46    0.05    0.00    6.40    1.77    0.06    0.00    5.70     287Am
  95 288    1.47    0.06    0.00    6.50    1.76    0.06    0.00    5.30     288Am
  95 289    1.46    0.06    0.00    5.80    1.76    0.06    0.00    5.00     289Am
  95 290    1.52   -0.03    0.00    6.70    1.76    0.06    0.00    5.50     290Am
  95 291    1.55   -0.06    0.00    6.90    1.76    0.06    0.00    6.00     291Am
  95 292    1.55   -0.06    0.00    7.50    1.70   -0.05    0.00    5.40     292Am
  95 293    1.54   -0.05    0.00    7.60    1.78   -0.07    0.20    7.50     293Am
  95 294    1.55   -0.04    0.00    7.90    1.78   -0.07    0.20    7.60     294Am
  95 295    1.55   -0.04    0.00    8.30    1.78   -0.07    0.20    8.20     295Am
  95 296    1.56   -0.06    0.00    9.10    1.78   -0.07    0.20    8.60     296Am
  95 297    1.57   -0.05    0.00    8.90    1.78   -0.07    0.20    8.80     297Am
  95 298    1.57   -0.05    0.00    9.30    1.79   -0.07    0.20    9.40     298Am
  95 299    1.56   -0.04    0.00    9.30    2.03   -0.10    0.30    9.50     299Am
  95 300    1.56   -0.04    0.02    9.90    2.03   -0.11    0.28    9.80     300Am
  95 301    1.57   -0.04    0.10    9.60    2.03   -0.11    0.28    9.90     301Am
  95 302    1.56   -0.05    0.10    9.90    2.03   -0.11    0.28   10.20     302Am
  95 303    1.56   -0.03    0.10    9.60    2.02   -0.11    0.22   10.10     303Am
