 100 242    1.27    0.03    0.00    4.70    0.00    0.00    0.00    0.00     242Fm
 100 243    1.27    0.02    0.00    5.10    0.00    0.00    0.00    0.00     243Fm
 100 244    1.28    0.03    0.00    5.30    0.00    0.00    0.00    0.00     244Fm
 100 245    1.27    0.03    0.00    5.70    0.00    0.00    0.00    0.00     245Fm
 100 246    1.28    0.03    0.00    5.90    0.00    0.00    0.00    0.00     246Fm
 100 247    1.28    0.02    0.00    6.50    0.00    0.00    0.00    0.00     247Fm
 100 248    1.28    0.02    0.00    6.30    0.00    0.00    0.00    0.00     248Fm
 100 249    1.29    0.02    0.00    6.80    0.00    0.00    0.00    0.00     249Fm
 100 250    1.29    0.03    0.00    6.70    0.00    0.00    0.00    0.00     250Fm
 100 251    1.38   -0.11    0.17    6.80    0.00    0.00    0.00    0.00     251Fm
 100 252    1.38   -0.10    0.20    6.30    0.00    0.00    0.00    0.00     252Fm
 100 253    1.38   -0.11    0.17    6.40    0.00    0.00    0.00    0.00     253Fm
 100 254    1.38   -0.11    0.15    5.80    0.00    0.00    0.00    0.00     254Fm
 100 255    1.39   -0.10    0.21    6.00    0.00    0.00    0.00    0.00     255Fm
 100 256    1.38   -0.10    0.08    5.50    0.00    0.00    0.00    0.00     256Fm
 100 257    1.39   -0.11    0.05    5.60    0.00    0.00    0.00    0.00     257Fm
 100 258    1.38   -0.10    0.00    5.10    0.00    0.00    0.00    0.00     258Fm
 100 259    1.39   -0.09    0.00    5.20    0.00    0.00    0.00    0.00     259Fm
 100 260    1.38   -0.08    0.00    4.80    0.00    0.00    0.00    0.00     260Fm
 100 261    1.39   -0.07    0.00    4.70    0.00    0.00    0.00    0.00     261Fm
 100 262    1.38   -0.07    0.00    4.40    0.00    0.00    0.00    0.00     262Fm
 100 263    1.38   -0.06    0.00    4.10    0.00    0.00    0.00    0.00     263Fm
 100 264    1.38   -0.05    0.00    3.80    0.00    0.00    0.00    0.00     264Fm
 100 265    1.38   -0.05    0.00    3.80    0.00    0.00    0.00    0.00     265Fm
 100 266    1.39   -0.04    0.00    3.30    0.00    0.00    0.00    0.00     266Fm
 100 267    1.39   -0.03    0.00    3.20    0.00    0.00    0.00    0.00     267Fm
 100 268    1.39   -0.04    0.00    2.70    0.00    0.00    0.00    0.00     268Fm
 100 269    1.40   -0.03    0.00    2.60    0.00    0.00    0.00    0.00     269Fm
 100 270    1.39   -0.04    0.00    2.20    0.00    0.00    0.00    0.00     270Fm
 100 271    1.39   -0.03    0.00    2.20    0.00    0.00    0.00    0.00     271Fm
 100 272    1.39   -0.03    0.00    1.80    0.00    0.00    0.00    0.00     272Fm
 100 273    1.39   -0.03    0.00    2.30    0.00    0.00    0.00    0.00     273Fm
 100 274    1.40   -0.03    0.00    1.80    0.00    0.00    0.00    0.00     274Fm
 100 275    1.40   -0.03    0.00    3.10    0.00    0.00    0.00    0.00     275Fm
 100 276    1.40   -0.03    0.00    2.60    0.00    0.00    0.00    0.00     276Fm
 100 277    1.40   -0.03    0.00    4.00    0.00    0.00    0.00    0.00     277Fm
 100 278    1.40   -0.03    0.00    3.30    0.00    0.00    0.00    0.00     278Fm
 100 279    1.19   -0.04    0.15    4.20    0.00    0.00    0.00    0.00     279Fm
 100 280    1.19   -0.05    0.19    4.30    0.00    0.00    0.00    0.00     280Fm
 100 281    1.19   -0.10    0.00    5.20    0.00    0.00    0.00    0.00     281Fm
 100 282    1.19   -0.13    0.00    5.10    0.00    0.00    0.00    0.00     282Fm
 100 283    1.20   -0.13    0.00    6.30    1.62    0.03    0.00    2.90     283Fm
 100 284    1.19   -0.13    0.00    6.00    1.62    0.03    0.00    2.70     284Fm
 100 285    1.20   -0.14    0.00    5.50    1.62    0.03    0.00    2.10     285Fm
 100 286    1.35   -0.07    0.00    4.30    1.62    0.03    0.00    1.20     286Fm
 100 287    1.35   -0.03    0.13    4.00    1.63    0.03    0.00    1.10     287Fm
 100 288    1.35   -0.02    0.15    3.40    0.00    0.00    0.00    0.00     288Fm
 100 289    1.35   -0.02    0.10    3.50    0.00    0.00    0.00    0.00     289Fm
 100 290    1.35   -0.02    0.00    2.70    0.00    0.00    0.00    0.00     290Fm
 100 291    1.34   -0.01    0.00    2.90    0.00    0.00    0.00    0.00     291Fm
 100 292    1.34    0.00    0.00    2.10    0.00    0.00    0.00    0.00     292Fm
 100 293    1.34    0.01    0.05    1.90    0.00    0.00    0.00    0.00     293Fm
 100 294    1.34    0.01    0.00    1.60    0.00    0.00    0.00    0.00     294Fm
 100 295    1.34    0.01    0.00    1.70    0.00    0.00    0.00    0.00     295Fm
 100 296    1.34    0.01    0.00    2.10    0.00    0.00    0.00    0.00     296Fm
 100 297    1.31    0.02    0.00    3.10    0.00    0.00    0.00    0.00     297Fm
 100 298    1.30    0.01    0.00    3.40    0.00    0.00    0.00    0.00     298Fm
 100 299    1.30    0.00    0.00    4.10    0.00    0.00    0.00    0.00     299Fm
 100 300    1.29    0.01    0.00    4.00    0.00    0.00    0.00    0.00     300Fm
 100 301    1.29    0.00    0.00    4.70    0.00    0.00    0.00    0.00     301Fm
 100 302    1.28    0.00    0.00    4.70    0.00    0.00    0.00    0.00     302Fm
 100 303    1.28    0.00    0.00    5.10    0.00    0.00    0.00    0.00     303Fm
 100 304    1.27    0.00    0.00    5.30    0.00    0.00    0.00    0.00     304Fm
 100 305    1.27    0.03    0.00    5.40    0.00    0.00    0.00    0.00     305Fm
 100 306    1.27    0.03    0.00    5.90    0.00    0.00    0.00    0.00     306Fm
 100 307    1.27    0.04    0.00    5.80    0.00    0.00    0.00    0.00     307Fm
 100 308    1.27    0.05    0.00    6.00    0.00    0.00    0.00    0.00     308Fm
 100 309    1.26    0.07    0.00    6.40    0.00    0.00    0.00    0.00     309Fm
 100 310    1.28   -0.04    0.00    7.30    0.00    0.00    0.00    0.00     310Fm
 100 311    1.27    0.15    0.00    6.30    0.00    0.00    0.00    0.00     311Fm
 100 312    1.27    0.16    0.00    6.40    0.00    0.00    0.00    0.00     312Fm
 100 313    1.21    0.13    0.00    8.30    0.00    0.00    0.00    0.00     313Fm
 100 314    1.21    0.13    0.00    8.40    0.00    0.00    0.00    0.00     314Fm
